2. liga muži - 3. kolo - FBC Jánošíkovi zbojníci : FBC Jokers Bratislava
Domáci
FBC Jánošíkovi zbojníci
7 : 3
Hostia
FBC Jokers Bratislava
I. tretina
1 : 1
II. tretina
3 : 0
III. tretina
3 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 3
Timeout:
3
14:18
Začiatok zápasu:
16:05
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:00
Timeout:
2
08:48
Dátum:
26.10.2013
Počet divákov (po I. tretine):
21
Hala:
ŠH Elán
Delegát:
Prvý rozhodca:
Melíšek
Časomiera:
Panačková
Druhý rozhodca:
Vagaský
Zapisovateľ:
Gažová
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 09:37 | 77 Peter Miklusicak (1986) | 37 Daniel Mrva (1993) | 1 : 0 | P |
| II. | 00:17 | 21 Michal Šramko (1983) | 9 Marek Semjan (1987) "C" | 2 : 1 | P |
| II. | 08:48 | 87 Matej Búřil (1996) | 11 Ivan Košec (1991) | 3 : 1 | - |
| II. | 17:49 | 27 Radovan Šabata (1981) | 87 Matej Búřil (1996) | 4 : 1 | - |
| III. | 04:30 | 38 Kamil Čapkovič (1986) | 77 Peter Miklusicak (1986) | 5 : 1 | - |
| III. | 08:41 | 9 Marek Semjan (1987) "C" | 81 Lukáš Horanský (1989) | 6 : 1 | - |
| III. | 10:37 | 27 Radovan Šabata (1981) | 37 Daniel Mrva (1993) | 7 : 2 | P |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 13:01 | 19 Filip Lenčucha (1988) | 1 : 1 | - | |
| III. | 09:24 | 6 Juraj Holleš (1986) | 6 : 2 | - | |
| III. | 18:28 | 6 Juraj Holleš (1986) | 10 Radomir Pastucha (1985) | 7 : 3 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 03:07 | 9 Marek Semjan (1987) "C" | 2 min | 914 - vstup do malého bránkoviska |
| II. | 02:03 | 38 Kamil Čapkovič (1986) | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 18:43 | 38 Kamil Čapkovič (1986) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
| III. | 06:35 | 9 Marek Semjan (1987) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 17:50 | 93 Igor Gažo (1988) "G" | 5 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 08:37 | 8 Jaroslav Dafčík (1988) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
| I. | 15:06 | 24 Lukáš Kmec (1986) | 2 min | 905 - hra medzi nohami |
| I. | 18:21 | 8 Jaroslav Dafčík (1988) | 2 min | 923 - opakované priestupky |
| II. | 00:45 | 36 Peter Machata (1987) | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 04:12 | 11 Stanislav Barej (1987) | 2 min | 924 - zdržovanie hry |
| III. | 10:37 | 81 Martin Šefčík (1988) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
| III. | 10:37 | 81 Martin Šefčík (1988) | 2 min | 905 - hra medzi nohami |
| III. | 11:11 | 7 Marek Rufus (1987) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 17:58 | 19 Filip Lenčucha (1988) | 2 min | 906 - hákovanie |
| III. | 18:47 | 24 Lukáš Kmec (1986) | 5 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 Igor Gažo (1988) | G | 1988 | |
| 2 | 81 Lukáš Horanský (1989) | 1989 | ||
| 3 | 77 Peter Miklusicak (1986) | 1986 | ||
| 4 | 11 Ivan Košec (1991) | 1991 | ||
| 5 | 68 Juraj Mičo (1988) | 1988 | ||
| 6 | 38 Kamil Čapkovič (1986) | 1986 | ||
| 7 | 27 Radovan Šabata (1981) | 1981 | ||
| 8 | 21 Michal Šramko (1983) | 1983 | ||
| 9 | 9 Marek Semjan (1987) | C | 1987 | |
| 10 | 78 Ladislav Švarc (1978) | 1978 | ||
| 11 | 72 Ľubomír Ščasný (1996) | 1996 | ||
| 12 | 87 Matej Búřil (1996) | 1996 | ||
| 13 | 30 Matej Maruščák (1995) | 1995 | ||
| 14 | 37 Daniel Mrva (1993) | 1993 |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Martin Šefčík (1988) | 1988 | ||
| 2 | 83 Vladimír Cvajniga (1983) | 1983 | ||
| 3 | 24 Lukáš Kmec (1986) | 1986 | ||
| 4 | 7 Marek Rufus (1987) | 1987 | ||
| 5 | 6 Juraj Holleš (1986) | 1986 | ||
| 6 | 19 Filip Lenčucha (1988) | 1988 | ||
| 7 | 8 Jaroslav Dafčík (1988) | 1988 | ||
| 8 | 10 Radomir Pastucha (1985) | 1985 | ||
| 9 | 53 Tomáš Trojčák (1982) | 1982 | ||
| 10 | 26 Michal Haško (1988) | 1988 | ||
| 11 | 11 Stanislav Barej (1987) | 1987 | ||
| 12 | 36 Peter Machata (1987) | 1987 | ||
| 13 | 2 Tomáš Beseda (1988) | 1988 | ||
| 14 | 17 Michal Skřivánek (1984) | C | 1984 | |
| 15 | 29 Dominik Češek (1987) | G | 1987 |