Starší žiaci - 4/A. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : FBK Fair Levice

ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

8 : 3
FBK Fair Levice

Hostia
FBK Fair Levice

I. tretina

1 : 0

II. tretina

3 : 1

III. tretina

4 : 2

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

8 : 3

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 14:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 15:00
Timeout: - : -
 
Dátum:
23.01.2016
Počet divákov (po I. tretine):
11
Hala:
Športová hala Levice
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Spevák Erik
Časomiera:
Belák
Druhý rozhodca:
Hrúz Michael
Zapisovateľ:
Páleník

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 04:46 8 Adrián Ondrejec (2002) 17 Šimon Bajo (2001) "C" 1 : 0 -
II. 02:27 7 Michal Sokolík (2001) 2 : 0 -
II. 13:39 17 Šimon Bajo (2001) "C" 3 : 0 -
II. 14:16 22 Adam Madaj (2002) 4 : 0 -
III. 00:53 17 Šimon Bajo (2001) "C" 5 : 1 -
III. 05:13 17 Šimon Bajo (2001) "C" 6 : 2 -
III. 10:20 17 Šimon Bajo (2001) "C" 11 Jakub Kopačka (2001) 7 : 2 -
III. 13:51 17 Šimon Bajo (2001) "C" 11 Jakub Kopačka (2001) 8 : 3 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
II. 14:56 19 Samuel Sloboda (2001) 4 : 1 -
III. 02:14 19 Samuel Sloboda (2001) 22 Adam Kováč (2001) 5 : 2 -
III. 13:01 10 Adrián Ferencz (2004) 7 : 3 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód

Hostia

tretina čas hráč trest kód

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 35 Lukáš Kecskeszy (2002) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 12 Martin Moravčík (2001) "C" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Marek Kosák (2002) G 2002 SZ
2 35 Lukáš Kecskeszy (2002) G 2002 SZ
3 7 Michal Sokolík (2001) 2001 SZ
4 14 Samuel Bánfi (2002) 2002 SZ
5 17 Šimon Bajo (2001) C 2001 SZ
6 11 Jakub Kopačka (2001) 2001 SZ
7 8 Adrián Ondrejec (2002) 2002 SZ
8 39 Adam Fiala (2002) 2002 SZ
9 18 Adrián Zajko (2002) 2002 SZ
10 22 Adam Madaj (2002) 2002 SZ
11 13 Lukáš Kalafut (2002) 2002 SZ
12 4 Filip Fűrsten (2002) 2002 SZ
13 16 Lukáš Fraštík (2001) 2001 SZ
14 6 Nicolas Bahna (2002) 2002 SZ
15 12 Simona Pohorelcová (2001) 2001 V
16 10 Tímea Hulényi (2001) 2001 V
17 19 Dávid Božík (2002) 2002 SZ

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 8 Sebastián Mráz (2001) 2001 SZ
2 24 Tomáš Sebechlebský (2002) 2002 SZ
3 33 Dalibor Budinský (2003) 2003 SZ
4 69 Marek Janovec (2001) 2001 SZ
5 19 Samuel Sloboda (2001) 2001 SZ
6 10 Adrián Ferencz (2004) 2004 SZ
7 6 Radoslav Petráni (2002) 2002 SZ
8 25 Viktor Guthi (2002) 2002 SZ
9 28 Matúš Bajnovič (2004) 2004 SZ
10 16 Lukáš Zbihlej (2001) 2001 SZ
11 42 Tomáš Petráni (2002) 2002 SZ
12 4 Richard Struhár (2003) 2003 SZ
13 12 Martin Moravčík (2001) C 2001 SZ
14 11 Samuel Ivančák (2004) 2004 SZ
15 29 Peter-Pavol Nováky (2006) 2006 V
16 18 Miroslav Béder (2005) 2005 V
17 99 Matúš Záborský (2001) 2001 SZ
18 88 Marek Kosorín (2003) 2003 SZ
19 22 Adam Kováč (2001) 2001 SZ

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Veduci/trener Sokolík dušan

Hostia

funkcia meno
veduci/trener Pinterová Beata

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 17
Počet hráčov hostí 19
Veľkosť ihriska 34 x 16
Poznámky rozhodcov