Dorastenci - 1/B. kolo - FBC 11 Trnava : ŠK Victory Stars Nová Dubnica
Domáci
FBC 11 Trnava
4 : 10
Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
I. tretina
2 : 3
II. tretina
0 : 1
III. tretina
2 : 6
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 10
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:05
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:10
Timeout:
- : -
Dátum:
01.11.2015
Počet divákov (po I. tretine):
22
Hala:
ŠH Obchodná akadémia Sereď
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Zamecnik Peter
Časomiera:
Lastovka Erik
Druhý rozhodca:
Lasak Milos
Zapisovateľ:
Prazdnovsky Alexander
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 12:40 | 26 Andrej Rumanovský (1999) "C" | 9 Matej Ševčík (1999) | 1 : 3 | - |
I. | 14:06 | 78 Krištof Ecker (2000) | 29 Richard Takáč (1999) | 2 : 3 | - |
III. | 02:29 | 26 Andrej Rumanovský (1999) "C" | 16 Boris Kozmel (2001) | 3 : 5 | - |
III. | 04:34 | 78 Krištof Ecker (2000) | 4 : 5 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:04 | 7 Šimon Bajo (2001) | 87 Jakub Švec (2000) | 0 : 1 | - |
I. | 06:14 | 8 Michal Hruboš (1999) "C" | 72 Šimon Guga (1999) | 0 : 2 | - |
I. | 09:17 | 8 Michal Hruboš (1999) "C" | 72 Šimon Guga (1999) | 0 : 3 | - |
II. | 10:31 | 8 Michal Hruboš (1999) "C" | 2 : 4 | - | |
III. | 01:42 | 87 Jakub Švec (2000) | 2 : 5 | - | |
III. | 08:18 | 8 Michal Hruboš (1999) "C" | 72 Šimon Guga (1999) | 4 : 6 | - |
III. | 08:26 | 87 Jakub Švec (2000) | 4 : 7 | - | |
III. | 09:17 | 49 Jozef Káčer (2000) | 4 : 8 | - | |
III. | 11:01 | 72 Šimon Guga (1999) | 8 Michal Hruboš (1999) "C" | 4 : 9 | - |
III. | 13:47 | 8 Michal Hruboš (1999) "C" | 4 : 10 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 Matúš Luščan (2000) | G | 2000 | Do |
2 | 26 Andrej Rumanovský (1999) | C | 1999 | Do |
3 | 25 Samuel Vágovič (2000) | 2000 | Do | |
4 | 55 Dominik Adam (2000) | 2000 | Do | |
5 | 81 Richard Branický (2000) | 2000 | Do | |
6 | 63 René Čambal (2000) | 2000 | Do | |
7 | 9 Matej Ševčík (1999) | 1999 | Do | |
8 | 29 Richard Takáč (1999) | 1999 | Do | |
9 | 78 Krištof Ecker (2000) | 2000 | Do | |
10 | 66 Ján Tomek (1999) | 1999 | Do | |
11 | 16 Boris Kozmel (2001) | 2001 | V | |
12 | 56 Patrik Adam (2001) | 2001 | V | |
13 | 28 Erik Beck (2002) | 2002 | V | |
14 | 50 Filip Haršány (2001) | 2001 | V | |
15 | 23 Aleš Hrehuš (2002) | 2002 | V | |
16 | 17 Kristián Fried (1999) | 1999 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Patrik Vaško (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 35 Adam Kukla (1999) | G | 1999 | Do |
3 | 5 Peter Leitmann (2000) | 2000 | Do | |
4 | 55 Roman Duda (1999) | 1999 | Do | |
5 | 97 Roman Gelien (2000) | 2000 | Do | |
6 | 19 Martina Ďuračková (1999) | 1999 | V | |
7 | 77 Simona Ďuračková (1999) | 1999 | V | |
8 | 72 Šimon Guga (1999) | 1999 | Do | |
9 | 44 Adam Húdok (1999) | 1999 | Do | |
10 | 8 Michal Hruboš (1999) | C | 1999 | Do |
11 | 7 Šimon Bajo (2001) | 2001 | V | |
12 | 87 Jakub Švec (2000) | 2000 | Do | |
13 | 9 Stanislav Moško (2000) | 2000 | Do | |
14 | 49 Jozef Káčer (2000) | 2000 | Do | |
15 | 91 Samuel Antal (1999) | 1999 | Do | |
16 | 11 Jakub Kopačka (2001) | 2001 | V |