Dorastenci - 1. kolo - FPS Banská Bystrica : FBC Horehronec Brezno
Domáci
FPS Banská Bystrica
9 : 0
Hostia
FBC Horehronec Brezno
I. tretina
3 : 0
II. tretina
4 : 0
III. tretina
2 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 0
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:23
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:28
Timeout:
- : -
Dátum:
05.12.2015
Počet divákov (po I. tretine):
8
Hala:
MŠH Detva
Delegát:
Prvý rozhodca:
Ivan Tóth
Časomiera:
Lukáš Benda
Druhý rozhodca:
Jozef Alušík
Zapisovateľ:
Pavol Rapčan
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:09 | 25 Martin Siklenka (1999) | 1 : 0 | - | |
I. | 10:50 | 98 Samuel Václavík (2000) | 62 Mário Kupec (2000) "C" | 2 : 0 | - |
I. | 16:03 | 80 Martin Kubina (2001) | 3 : 0 | - | |
II. | 02:16 | 25 Martin Siklenka (1999) | 98 Samuel Václavík (2000) | 4 : 0 | - |
II. | 03:28 | 81 Jozef Majer (1999) | 32 Jozef Pobjecký (2001) | 5 : 0 | - |
II. | 07:18 | 62 Mário Kupec (2000) "C" | 6 : 0 | - | |
II. | 17:09 | 76 Adrián Dvorský (2001) | 80 Martin Kubina (2001) | 7 : 0 | - |
III. | 00:29 | 32 Jozef Pobjecký (2001) | 8 : 0 | - | |
III. | 06:32 | 4 Róbery Kakics (1999) | 80 Martin Kubina (2001) | 9 : 0 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Marek Drienka (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 2 Martin Resl (2000) | G | 2000 | Do |
3 | 62 Mário Kupec (2000) | C | 2000 | Do |
4 | 4 Róbery Kakics (1999) | 1999 | Do | |
5 | 25 Martin Siklenka (1999) | 1999 | Do | |
6 | 81 Jozef Majer (1999) | 1999 | Do | |
7 | 21 Boris Motýľ (2001) | 2001 | SZ | |
8 | 80 Martin Kubina (2001) | 2001 | SZ | |
9 | 76 Adrián Dvorský (2001) | 2001 | SZ | |
10 | 32 Jozef Pobjecký (2001) | 2001 | SZ | |
11 | 98 Samuel Václavík (2000) | 2000 | H/Do | |
12 | 96 Filip Švec (2001) | 2001 | H/SZ | |
13 | 31 Matej Kováčik (2001) | 2001 | H/SZ |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 99 Norbert Jaďuď (2000) | G | 2000 | H/Do |
2 | 1 Jakub Rusko (1999) | G | 1999 | Do |
3 | 12 Roman Ryšian (2001) | 2001 | Do | |
4 | 34 Gabriel Kňaze (2000) | 2000 | Do | |
5 | 33 Timotej Ambros (1999) | 1999 | Do | |
6 | 96 Martin Hajko (1999) | 1999 | Do | |
7 | 40 Andrej Adamčák (1999) | 1999 | Do | |
8 | 69 Matej Orovčík (2000) | 2000 | Do | |
9 | 30 Milan Polóny (2001) | 2001 | Do | |
10 | 55 Martin Rojík (2001) | 2001 | Do | |
11 | 38 Nikolas Haľko (1999) | 1999 | Do | |
12 | 18 Dušan Šándor (1999) | C | 1999 | Do |