2. liga muži - 7. kolo - FBK Púchov : ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza
Domáci
FBK Púchov
14 : 4
Hostia
ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza
I. tretina
6 : 1
II. tretina
4 : 2
III. tretina
4 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
14 : 4
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
19:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:14
Timeout:
1
04:27
Dátum:
05.12.2015
Počet divákov (po I. tretine):
101
Hala:
sTC Aréna
Delegát:
Prvý rozhodca:
Miloš Jursa
Časomiera:
Samuel Gamboš
Druhý rozhodca:
Andrej Glonek
Zapisovateľ:
Richard Rebro
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:43 | 12 Jozef Pavel (1982) "O" | 1 : 0 | - | |
I. | 04:16 | 12 Jozef Pavel (1982) "O" | 57 Erik Bulejko (1996) "O" | 2 : 0 | - |
I. | 04:27 | 3 Matej Gabriško (1996) "O" | 75 Dominik Krajči (1996) "O" | 3 : 0 | - |
I. | 09:03 | 35 Daniel Krajci (1999) "O" | 3 Matej Gabriško (1996) "O" | 4 : 1 | - |
I. | 09:57 | 12 Jozef Pavel (1982) "O" | 9 Matej Luhový (1996) "D" | 5 : 1 | - |
I. | 12:20 | 57 Erik Bulejko (1996) "O" | 6 : 1 | - | |
II. | 04:23 | 9 Matej Luhový (1996) "D" | 7 : 1 | - | |
II. | 04:36 | 57 Erik Bulejko (1996) "O" | 12 Jozef Pavel (1982) "O" | 8 : 1 | - |
II. | 11:09 | 3 Matej Gabriško (1996) "O" | 35 Daniel Krajci (1999) "O" | 9 : 2 | - |
II. | 17:13 | 57 Erik Bulejko (1996) "O" | 12 Jozef Pavel (1982) "O" | 10 : 3 | - |
III. | 04:08 | 57 Erik Bulejko (1996) "O" | 17 Michal Mišík (1992) "O" | 11 : 3 | - |
III. | 05:03 | 35 Daniel Krajci (1999) "O" | 75 Dominik Krajči (1996) "O" | 12 : 3 | - |
III. | 15:23 | 35 Daniel Krajci (1999) "O" | 75 Dominik Krajči (1996) "O" | 13 : 4 | - |
III. | 18:41 | 7 Matej Tuček (1991) "D" | 75 Dominik Krajči (1996) "O" | 14 : 4 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:59 | 8 Lukáš Henčel (1990) | 77 Daniel Bulejko (1996) | 3 : 1 | - |
II. | 09:36 | 8 Lukáš Henčel (1990) | 92 Peter Trnavský (1996) | 8 : 2 | - |
II. | 15:31 | 10 Lukáš Škvarka (1991) | 9 : 3 | - | |
III. | 11:10 | 8 Lukáš Henčel (1990) | 10 Lukáš Škvarka (1991) | 12 : 4 | - |
III. | 16:45 | 8 Lukáš Henčel (1990) | 13 : 4 | X |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 06:45 | 35 Daniel Krajci (1999) "O" | 2 min | 923 - opakované priestupky |
I. | 18:12 | 75 Dominik Krajči (1996) "O" | 2 min | 921 - hra hlavou |
III. | 11:03 | 75 Dominik Krajči (1996) "O" | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 16:35 | 33 Erik Jurenka (1999) "D" | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
III. | 16:45 | 1 Michal Tomáš (1987) "G" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 12:20 | 35 Adam Kováč (1997) "G" | 2 min | 925 - nešportové správanie |
I. | 12:20 | 35 Adam Kováč (1997) "G" | 10 min | 925 - nešportové správanie |
II. | 17:30 | 77 Daniel Bulejko (1996) | 5 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jakub Mrocek (1989) | C | 1989 | M |
2 | 1 Michal Tomáš (1987) | G | 1987 | M |
3 | 99 Tomáš Kašlík (1995) | G | 1995 | M |
4 | 7 Matej Tuček (1991) | D | 1991 | M |
5 | 9 Matej Luhový (1996) | D | 1996 | M |
6 | 33 Erik Jurenka (1999) | D | 1999 | J |
7 | 3 Matej Gabriško (1996) | O | 1996 | M |
8 | 57 Erik Bulejko (1996) | O | 1996 | M |
9 | 75 Dominik Krajči (1996) | O | 1996 | M |
10 | 35 Daniel Krajci (1999) | O | 1999 | J |
11 | 12 Jozef Pavel (1982) | O | 1982 | M |
12 | 17 Michal Mišík (1992) | O | 1992 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 35 Adam Kováč (1997) | G | 1997 | M |
2 | 69 Ivan Miko (1992) | G | 1992 | M |
3 | 13 Jakub Štubňa (1988) | 1988 | M | |
4 | 12 Erik Mazánik (1999) | 1999 | M | |
5 | 16 Marek Zvalo (1990) | 1990 | M | |
6 | 38 Daniel Takács (1996) | 1996 | M | |
7 | 28 Adam Beňo (1999) | 1999 | M | |
8 | 54 Martin Kadaši (1999) | 1999 | M | |
9 | 8 Lukáš Henčel (1990) | 1990 | M | |
10 | 92 Peter Trnavský (1996) | 1996 | M | |
11 | 68 Rastislav Čavojčin (1999) | 1999 | M | |
12 | 10 Lukáš Škvarka (1991) | 1991 | M | |
13 | 81 Ján Beniak (1999) | 1999 | M | |
14 | 77 Daniel Bulejko (1996) | 1996 | M | |
15 | 19 Marián Stríž (1992) | 1992 | M |