Extraliga juniori - F3. kolo - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina : FK ATU Košice
Domáci
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
6 : 7
Hostia
FK ATU Košice
I. tretina
0 : 2
II. tretina
3 : 2
III. tretina
3 : 2
predĺženie
0 : 1
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 7
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
19:05
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:13
Timeout:
3
18:29
Dátum:
02.04.2016
Počet divákov (po I. tretine):
200
Hala:
ŠH Rosinská
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Pavel Hála
Časomiera:
Jaroslav Málus
Druhý rozhodca:
Martin Kotala
Zapisovateľ:
Marián Hruška
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 07:13 | 2 Martin Sudek (1998) | 11 Michal Miške (1998) | 1 : 4 | - |
| II. | 17:17 | 22 Michal Petrovič (1998) | 10 Adam Hrin (1997) "C" | 2 : 4 | - |
| II. | 18:01 | 3 Matej Krajčí (1997) | 22 Michal Petrovič (1998) | 3 : 4 | - |
| III. | 03:59 | 22 Michal Petrovič (1998) | 3 Matej Krajčí (1997) | 4 : 4 | - |
| III. | 07:06 | 11 Michal Miške (1998) | 21 Juraj Kubička (1998) | 5 : 4 | - |
| III. | 19:19 | 66 Jakub Chládek (1998) | 22 Michal Petrovič (1998) | 6 : 6 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 11:55 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 15 Martin Bujaki (1999) | 0 : 1 | - |
| I. | 12:28 | 3 Jaroslav Pilník (1998) | 66 Matúš Poliak (1998) | 0 : 2 | - |
| II. | 00:37 | 31 Peter Bezeg (2000) | 66 Matúš Poliak (1998) | 0 : 3 | - |
| II. | 04:27 | 9 Ronald Gašparík (2000) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 0 : 4 | P |
| III. | 10:57 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 71 Kristián Kozák (1998) | 5 : 5 | - |
| III. | 18:29 | 66 Matúš Poliak (1998) | 5 : 6 | - | |
| predĺženie | 08:38 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 9 Ronald Gašparík (2000) | 6 : 7 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Martin Sudek (1998) | 1998 | J | |
| 2 | 3 Matej Krajčí (1997) | 1997 | J | |
| 3 | 6 Ladislav Mirt (2001) | 2001 | V | |
| 4 | 10 Adam Hrin (1997) | C | 1997 | J |
| 5 | 11 Michal Miške (1998) | 1998 | J | |
| 6 | 13 Michal Kyselica (1998) | 1998 | J | |
| 7 | 18 Matúš Sedlák (1998) | 1998 | J | |
| 8 | 21 Juraj Kubička (1998) | 1998 | J | |
| 9 | 22 Michal Petrovič (1998) | 1998 | J | |
| 10 | 25 Ondrej Kubička (1999) | 1999 | Do | |
| 11 | 29 Ivan Kuka (1998) | 1998 | J | |
| 12 | 19 Samuel Jančo (2001) | 2001 | V | |
| 13 | 33 Samuel Hazucha (2000) | G | 2000 | H/Do |
| 14 | 38 Nikolas Solárik (1998) | G | 1998 | J |
| 15 | 60 Ladislav Šupola (1999) | 1999 | Do | |
| 16 | 66 Jakub Chládek (1998) | 1998 | J | |
| 17 | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 1998 | J | |
| 18 | 89 Jozef Šimčisko (1998) | 1998 | J | |
| 19 | 14 Andrej Dobrovolný (1998) | 1998 | J | |
| 20 | 4 Patrik Šeling (2000) | 2000 | Do |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Michal Sedmák (1998) | 1998 | J | |
| 2 | 3 Jaroslav Pilník (1998) | 1998 | J | |
| 3 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1999 | Do | |
| 4 | 9 Ronald Gašparík (2000) | 2000 | Do | |
| 5 | 15 Martin Bujaki (1999) | 1999 | Do | |
| 6 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | J | |
| 7 | 31 Peter Bezeg (2000) | 2000 | Do | |
| 8 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | J | |
| 9 | 36 Šimon Bučko (2000) | 2000 | Do | |
| 10 | 43 Martin Spišák (1999) | G | 1999 | Do |
| 11 | 50 Eduard Koval (1998) | G | 1998 | J |
| 12 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | C | 1997 | J |
| 13 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1998 | J | |
| 14 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | J | |
| 15 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J |