Extraliga ženy - ŠF2. kolo - FbK Kométa Spišská Nová Ves : MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
Domáci
FbK Kométa Spišská Nová Ves
15 : 5
Hostia
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
I. tretina
7 : 0
II. tretina
5 : 4
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
15 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
15:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
17:15
Timeout:
- : -
Dátum:
21.02.2016
Počet divákov (po I. tretine):
80
Hala:
ŠH Spišská Nová Ves
Delegát:
Prvý rozhodca:
Adrián Szabo
Časomiera:
Koňak Vlado
Druhý rozhodca:
Michal Kročko
Zapisovateľ:
Grossová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:59 | 12 Viktória Grossová (1998) "D" | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 1 : 0 | - |
I. | 05:55 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 12 Viktória Grossová (1998) "D" | 2 : 0 | - |
I. | 11:42 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 3 : 0 | - |
I. | 12:22 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 4 : 0 | - |
I. | 18:04 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 5 : 0 | - | |
I. | 19:31 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 12 Viktória Grossová (1998) "D" | 6 : 0 | - |
I. | 19:59 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 12 Viktória Grossová (1998) "D" | 7 : 0 | - |
II. | 00:13 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 8 : 0 | - | |
II. | 07:48 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 9 : 2 | - |
II. | 11:27 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 10 : 3 | - |
II. | 14:26 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 11 : 3 | - |
II. | 19:17 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 12 : 3 | - | |
III. | 06:26 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 13 : 5 | - | |
III. | 17:06 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 14 : 5 | - |
III. | 19:42 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 15 : 5 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 00:25 | 7 Michaela Piesecká (2000) "O" | 18 Ema Škvrndová (1998) "O" | 8 : 1 | - |
II. | 02:41 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 5 Petra Macúrová (1999) "O" | 8 : 2 | - |
II. | 10:53 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 16 Nikoleta Gašincová (1999) "O" | 9 : 3 | - |
II. | 19:22 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 12 : 4 | - | |
III. | 03:49 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 9 Emma Šlopková (1998) "O" | 12 : 5 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Barbora Kocúrová (1998) | D | 1998 | Jy |
2 | 11 Martina Mazurová (1999) | O | 1999 | Jy |
3 | 12 Viktória Grossová (1998) | D | 1998 | Jy |
4 | 13 Soňa Olekšáková (1997) | O | 1997 | Jy |
5 | 16 Lea Klaciková (2000) | O | 2000 | Jy |
6 | 18 Klára Grossová (1999) | O | 1999 | Jy |
7 | 19 Katarína Marcinková (1997) | O | 1997 | Jy |
8 | 44 Katarína Žigrajová (2000) | O | 2000 | Jy |
9 | 88 Kristína Hudáková (1998) | O | 1998 | Jy |
10 | 91 Jana Dupčáková (1991) | C/G | 1991 | Z |
11 | 99 Paulína Hudáková (1998) | O | 1998 | Jy |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 Emma Šlopková (1998) | O | 1998 | Jy |
2 | 18 Ema Škvrndová (1998) | O | 1998 | Jy |
3 | 5 Petra Macúrová (1999) | O | 1999 | Jy |
4 | 16 Nikoleta Gašincová (1999) | O | 1999 | Jy |
5 | 17 Terézia Grochalová (2000) | O | 2000 | Jy |
6 | 1 Kristína Hlavatá (2000) | G | 2000 | H/Z |
7 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) | C | 1998 | Jy |
8 | 2 Silvia Tomová (1998) | O | 1998 | Jy |
9 | 7 Michaela Piesecká (2000) | O | 2000 | Jy |
10 | 70 Andrea Zacherová (2000) | O | 2000 | Z |
11 | 88 Dominika Kubicová (1998) | O | 1998 | Jy |
12 | 99 Soňa Horečná (1996) | O | 1996 | Z |
13 | 80 Stella Privarová (1999) | O | 1999 | Jy |
14 | 14 Simona Gužiková (1998) | O | 1998 | Z |