Extraliga ženy - ŠF1. kolo - FbK Kométa Spišská Nová Ves : MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
Domáci
FbK Kométa Spišská Nová Ves
13 : 6
Hostia
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
I. tretina
6 : 1
II. tretina
4 : 4
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
13 : 6
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
19:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:20
Timeout:
- : -
Dátum:
20.02.2016
Počet divákov (po I. tretine):
80
Hala:
ŠH Spišská Nová Ves
Delegát:
Prvý rozhodca:
Adrián Szabo
Časomiera:
Koňak
Druhý rozhodca:
Michal Kročko
Zapisovateľ:
Grossová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:21 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 1 : 0 | - |
I. | 05:53 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 2 : 0 | - |
I. | 06:25 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 3 : 0 | - |
I. | 08:08 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 4 : 0 | - |
I. | 09:18 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 91 Jana Dupčáková (1991) "C/G" | 5 : 0 | - |
I. | 12:30 | 19 Katarína Marcinková (1997) "O" | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 6 : 0 | - |
II. | 08:11 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 7 : 1 | - |
II. | 14:15 | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 8 : 3 | - |
II. | 16:42 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 9 : 4 | - |
II. | 19:19 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 10 : 5 | - |
III. | 07:09 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 7 Barbora Kocúrová (1998) "D" | 11 : 5 | - |
III. | 19:26 | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 88 Kristína Hudáková (1998) "O" | 12 : 6 | - |
III. | 19:44 | 18 Klára Grossová (1999) "O" | 99 Paulína Hudáková (1998) "O" | 13 : 6 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 18:38 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 9 Emma Šlopková (1998) | 6 : 1 | P |
II. | 09:04 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 10 Silvia Tomová (1998) | 7 : 2 | - |
II. | 09:56 | 16 Nikoleta Gašincová (1999) | 17 Terézia Grochalová (2000) | 7 : 3 | - |
II. | 14:59 | 19 Stella Privarová (1999) | 8 : 4 | - | |
II. | 17:33 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 9 : 5 | - | |
III. | 07:42 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) "C" | 9 Emma Šlopková (1998) | 11 : 6 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Barbora Kocúrová (1998) | D | 1998 | Jy |
2 | 11 Martina Mazurová (1999) | O | 1999 | Jy |
3 | 13 Soňa Olekšáková (1997) | D | 1997 | Jy |
4 | 16 Lea Klaciková (2000) | D | 2000 | Jy |
5 | 18 Klára Grossová (1999) | O | 1999 | Jy |
6 | 19 Katarína Marcinková (1997) | O | 1997 | Jy |
7 | 12 Viktória Grossová (1998) | D | 1998 | Jy |
8 | 44 Katarína Žigrajová (2000) | O | 2000 | Jy |
9 | 88 Kristína Hudáková (1998) | O | 1998 | Jy |
10 | 91 Jana Dupčáková (1991) | C/G | 1991 | Z |
11 | 99 Paulína Hudáková (1998) | O | 1998 | Jy |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 Emma Šlopková (1998) | 1998 | Jy | |
2 | 18 Ema Škvrndová (1998) | 1998 | Jy | |
3 | 10 Silvia Tomová (1998) | 1998 | Jy | |
4 | 5 Petra Macúrová (1999) | 1999 | Jy | |
5 | 16 Nikoleta Gašincová (1999) | 1999 | Jy | |
6 | 99 Michaela Piesecká (2000) | 2000 | Jy | |
7 | 3 Dominika Kubicová (1998) | 1998 | Jy | |
8 | 17 Terézia Grochalová (2000) | 2000 | Jy | |
9 | 19 Stella Privarová (1999) | 1999 | Jy | |
10 | 7 Andrea Zacherová (2000) | 2000 | Z | |
11 | 21 Simona Gužiková (1998) | 1998 | Z | |
12 | 14 Soňa Horečná (1996) | 1996 | Z | |
13 | 1 Kristína Hlavatá (2000) | G | 2000 | H/Z |
14 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) | C | 1998 | Jy |