1. liga muži - 20. kolo - Meteníci Likavka : DTF team Detva Joxers
Domáci
Meteníci Likavka
4 : 5
Hostia
DTF team Detva Joxers
I. tretina
0 : 1
II. tretina
1 : 1
III. tretina
3 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:20
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:14
Timeout:
- : -
Dátum:
17.01.2016
Počet divákov (po I. tretine):
46
Hala:
Športová hala Koniareň
Delegát:
Prvý rozhodca:
Krajčovič
Časomiera:
Dominika Javorková
Druhý rozhodca:
Keblovský
Zapisovateľ:
Laura Hubová
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 04:28 | 7 Adam Trepáň (1998) "O" | 83 Maroš Buliak (1998) "D" | 1 : 1 | P |
| III. | 06:44 | 33 Gustáv Jambor (1985) "D" | 38 Filip Fajkoš (1995) "C/O" | 2 : 3 | O |
| III. | 08:59 | 83 Maroš Buliak (1998) "D" | 89 Róbert Pečner (1993) "O" | 3 : 3 | - |
| III. | 17:52 | 14 Juraj Pánči (1994) "O" | 33 Gustáv Jambor (1985) "D" | 4 : 5 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 09:14 | 22 Róbert Malatinec (1990) "O" | 14 Ondrej Krnáč (1988) "O" | 0 : 1 | - |
| II. | 11:05 | 21 Erik Melich (1992) "O" | 1 : 2 | - | |
| III. | 02:27 | 11 Vladimír Kulich (1991) "O" | 1 : 3 | - | |
| III. | 09:09 | 10 Andrej Mikuš (1998) | 69 Slavomír Ciglan (1982) | 3 : 4 | - |
| III. | 17:04 | 21 Erik Melich (1992) "O" | 22 Róbert Malatinec (1990) "O" | 3 : 5 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 10:32 | 33 Gustáv Jambor (1985) "D" | 2 min | 911 - bránenie v hre |
| III. | 05:05 | 7 Adam Trepáň (1998) "O" | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 09:50 | 22 Róbert Malatinec (1990) "O" | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 02:14 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 5 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
| II. | 12:24 | 69 Slavomír Ciglan (1982) | 2 min | 920 - hra rukou |
| II. | 19:34 | 23 Rastislav Sádovský (1981) "O" | 2 min | 925 - nešportové správanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 Ondrej Bebjak (1998) | D | 1998 | J |
| 2 | 38 Filip Fajkoš (1995) | C/O | 1995 | M |
| 3 | 8 Jakub Hanes (1999) | G | 1999 | Do |
| 4 | 13 Filip Hatiar (1995) | O | 1995 | M |
| 5 | 33 Gustáv Jambor (1985) | D | 1985 | M |
| 6 | 41 Kristián Kelčík (1994) | O | 1994 | M |
| 7 | 46 Peter Lacko (1994) | D | 1994 | M |
| 8 | 18 Ján Lukáč (1995) | G | 1995 | M |
| 9 | 21 Juraj Odelga (1991) | O | 1991 | M |
| 10 | 14 Juraj Pánči (1994) | O | 1994 | M |
| 11 | 20 Michal Pánis (1983) | O | 1983 | M |
| 12 | 89 Róbert Pečner (1993) | O | 1993 | M |
| 13 | 25 Stanislav Šavrtka (1990) | O | 1990 | M |
| 14 | 7 Adam Trepáň (1998) | O | 1998 | J |
| 15 | 83 Maroš Buliak (1998) | D | 1998 | J |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Vladimír Kulich (1991) | O | 1991 | A/M |
| 2 | 14 Ondrej Krnáč (1988) | O | 1988 | A/M |
| 3 | 19 Martin Chamula (1989) | C/O | 1989 | A/M |
| 4 | 21 Erik Melich (1992) | O | 1992 | A/M |
| 5 | 22 Róbert Malatinec (1990) | O | 1990 | A/M |
| 6 | 23 Rastislav Sádovský (1981) | O | 1981 | A/M |
| 7 | 30 Patrik Nôta (1988) | O | 1988 | A/M |
| 8 | 67 Radim Chamula (1982) | O | 1982 | A/M |
| 9 | 69 Slavomír Ciglan (1982) | 1982 | A/M | |
| 10 | 73 Miloš Hupian (1982) | 1982 | A/M | |
| 11 | 88 Marián Schmidt (1982) | G | 1982 | A/M |
| 12 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 1992 | A/M | |
| 13 | 10 Andrej Mikuš (1998) | 1998 | B/M |