1. liga muži - 18. kolo - Žltý Sneh Košice : FbC Young Arrows Sp. Nová Ves

Žltý Sneh Košice

Domáci
Žltý Sneh Košice

13 : 8
FbC Young Arrows Sp. Nová Ves

Hostia
FbC Young Arrows Sp. Nová Ves

I. tretina

2 : 1

II. tretina

8 : 1

III. tretina

3 : 6

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

13 : 8

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 12:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 14:09
Timeout: 3 16:39
 
Dátum:
06.01.2016
Počet divákov (po I. tretine):
82
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vrba Peter
Časomiera:
Kandrikova
Druhý rozhodca:
Katlovsky Martin
Zapisovateľ:
Galova

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 01:08 10 Roman Račko (1989) 41 Jakub Havrilčák (1995) 1 : 0 -
I. 07:15 24 Miloš Šupala (1974) 92 Tomáš Weiss (1992) 2 : 0 -
II. 01:16 44 Matúš Maďar (1997) 19 Róbert Beľuš (1993) 3 : 1 -
II. 02:00 68 Štefan Demko (1985) 33 Róbert Jurč (1976) 4 : 1 -
II. 05:08 3 Tomáš Gurbaľ (1983) 10 Roman Račko (1989) 5 : 1 -
II. 09:20 41 Jakub Havrilčák (1995) 24 Miloš Šupala (1974) 6 : 2 -
II. 11:57 8 Martin Samek (1992) 92 Tomáš Weiss (1992) 7 : 2 P
II. 15:56 13 Roman Čepel (1989) "C" 8 Martin Samek (1992) 8 : 2 -
II. 17:05 44 Matúš Maďar (1997) 10 Roman Račko (1989) 9 : 2 -
II. 19:01 13 Roman Čepel (1989) "C" 18 Miroslav Gančár (1992) "G" 10 : 2 -
III. 05:35 33 Róbert Jurč (1976) 41 Jakub Havrilčák (1995) 11 : 3 -
III. 18:44 13 Roman Čepel (1989) "C" 12 : 8 -
III. 19:43 10 Roman Račko (1989) 19 Róbert Beľuš (1993) 13 : 8 P

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 18:08 65 Dávid Džerenga (1992) 71 Matúš Lipčák (1997) 2 : 1 P
II. 08:44 65 Dávid Džerenga (1992) 13 Denis Melega (1998) 5 : 2 -
III. 05:12 21 Branislav Kalafut (1999) 71 Matúš Lipčák (1997) 10 : 3 -
III. 06:42 7 Lukáš Mišenda (1993) 13 Denis Melega (1998) 11 : 4 -
III. 08:39 16 Dušan Koščo (1991) 13 Denis Melega (1998) 11 : 5 -
III. 09:00 25 Samuel Ondas (1998) 11 : 6 -
III. 11:44 17 Štefan Jerga (1995) 11 : 7 -
III. 14:32 7 Lukáš Mišenda (1993) 16 Dušan Koščo (1991) 11 : 8 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
I. 02:40 31 Lukáš Lisy (1989) 2 min 911 - bránenie v hre
I. 16:26 31 Lukáš Lisy (1989) 2 min 909 - hrubosť
III. 17:31 10 Roman Račko (1989) 2 min 901 - sekanie

Hostia

tretina čas hráč trest kód
I. 03:27 8 Ján Bendík (1989) 2 min 902 - blokovanie florbalky
II. 09:57 16 Dušan Koščo (1991) 2 min 911 - bránenie v hre
II. 13:34 16 Dušan Koščo (1991) 2 min 925 - nešportové správanie
II. 13:34 16 Dušan Koščo (1991) 10 min 925 - nešportové správanie
III. 18:21 8 Ján Bendík (1989) 2 min 922 - nesprávne striedanie
III. 18:44 7 Lukáš Mišenda (1993) 2 min 925 - nešportové správanie
III. 18:44 7 Lukáš Mišenda (1993) 10 min 925 - nešportové správanie
III. 20:00 71 Matúš Lipčák (1997) 2 min 902 - blokovanie florbalky

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 18 Miroslav Gančár (1992) "G" 31

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 90 Marcel Bendík (1994) "G" 18
II. 11:57 72 Aurel Šitár (1996) "G" 5
III. 00:00 32 Erik Ondov (1993) "G" 11

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 19 Róbert Beľuš (1993) 1993 M
2 13 Roman Čepel (1989) C 1989 M
3 68 Štefan Demko (1985) 1985 M
4 18 Miroslav Gančár (1992) G 1992 M
5 3 Tomáš Gurbaľ (1983) 1983 M
6 41 Jakub Havrilčák (1995) 1995 M
7 93 Lukáš Janočko (1993) 1993 H/M
8 33 Róbert Jurč (1976) 1976 M
9 66 Ladislav Kováč (1987) 1987 M
10 31 Lukáš Lisy (1989) 1989 M
11 44 Matúš Maďar (1997) 1997 H/M
12 10 Roman Račko (1989) 1989 M
13 8 Martin Samek (1992) 1992 M
14 24 Miloš Šupala (1974) 1974 M
15 92 Tomáš Weiss (1992) 1992 M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 32 Erik Ondov (1993) G 1993 M
2 90 Marcel Bendík (1994) G 1994 M
3 72 Aurel Šitár (1996) G 1996 H/M
4 7 Lukáš Mišenda (1993) 1993 M
5 8 Ján Bendík (1989) 1989 M
6 10 Miroslav Šimko (1994) 1994 M
7 13 Denis Melega (1998) 1998 J
8 16 Dušan Koščo (1991) 1991 M
9 17 Štefan Jerga (1995) 1995 M
10 18 Michal Vadovský (1992) 1992 M
11 21 Branislav Kalafut (1999) 1999 Do
12 25 Samuel Ondas (1998) 1998 J
13 42 Denis Filip (1998) 1998 J
14 65 Dávid Džerenga (1992) 1992 M
15 71 Matúš Lipčák (1997) 1997 J
16 92 Michal Šimko (1992) C 1992 M
17 35 Mário Kollár (1998) 1998 J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Veduci Stefan Demko

Hostia

funkcia meno
Vedúci Lukas Misenda
Tréner Stefan Jerga

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 15
Počet hráčov hostí 17
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov totoznost hracov znama, hrac hosti zle cislovanie 71 *78