1. liga muži - 16. kolo - FbC Young Arrows Sp. Nová Ves : Meteníci Likavka
Domáci
FbC Young Arrows Sp. Nová Ves
7 : 7
Hostia
Meteníci Likavka
I. tretina
3 : 5
II. tretina
2 : 1
III. tretina
2 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 7
Timeout:
3
17:07
Začiatok zápasu:
19:46
zápas skončil
Koniec zápasu:
21:46
Timeout:
3
07:57
Dátum:
18.12.2015
Počet divákov (po I. tretine):
74
Hala:
ŠH Spišská Nová Ves
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Roba Erik
Časomiera:
Gavin Tomáš
Druhý rozhodca:
Brosch Gorazd
Zapisovateľ:
Mišendová Radka
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:27 | 16 Dušan Koščo (1991) | 10 Miroslav Šimko (1994) | 1 : 1 | - |
I. | 15:36 | 16 Dušan Koščo (1991) | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 2 : 4 | - |
I. | 19:12 | 13 Denis Melega (1998) | 17 Štefan Jerga (1995) | 3 : 5 | - |
II. | 15:31 | 21 Branislav Kalafut (1999) | 17 Štefan Jerga (1995) | 4 : 6 | - |
II. | 15:56 | 17 Štefan Jerga (1995) | 21 Branislav Kalafut (1999) | 5 : 6 | - |
III. | 02:39 | 16 Dušan Koščo (1991) | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 6 : 6 | P |
III. | 17:46 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 13 Denis Melega (1998) | 7 : 7 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:10 | 23 Juraj Marton (1998) | 33 Gustáv Jambor (1985) | 0 : 1 | - |
I. | 10:56 | 7 Adam Trepáň (1998) | 38 Filip Fajkoš (1995) "C" | 1 : 2 | - |
I. | 12:20 | 13 Filip Hatiar (1995) | 20 Michal Pánis (1983) | 1 : 3 | - |
I. | 12:30 | 23 Juraj Marton (1998) | 38 Filip Fajkoš (1995) "C" | 1 : 4 | - |
I. | 16:43 | 44 Lukáš Stano (1998) | 89 Róbert Pečner (1993) | 2 : 5 | - |
II. | 07:13 | 89 Róbert Pečner (1993) | 3 : 5 | X | |
II. | 10:51 | 42 Ondrej Bebjak (1998) | 33 Gustáv Jambor (1985) | 3 : 6 | - |
III. | 17:07 | 33 Gustáv Jambor (1985) | 14 Juraj Pánči (1994) | 6 : 7 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 07:13 | 92 Michal Šimko (1992) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 16:15 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 08:42 | 17 Štefan Jerga (1995) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 11:36 | 18 Michal Vadovský (1992) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 01:28 | 44 Lukáš Stano (1998) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
III. | 03:01 | 20 Michal Pánis (1983) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Ján Bendík (1989) | 1989 | M | |
2 | 90 Marcel Bendík (1994) | G | 1994 | M |
3 | 65 Dávid Džerenga (1992) | 1992 | M | |
4 | 42 Denis Filip (1998) | 1998 | J | |
5 | 17 Štefan Jerga (1995) | 1995 | M | |
6 | 21 Branislav Kalafut (1999) | 1999 | Do | |
7 | 35 Mário Kollár (1998) | 1998 | J | |
8 | 16 Dušan Koščo (1991) | 1991 | M | |
9 | 13 Denis Melega (1998) | 1998 | J | |
10 | 18 Michal Vadovský (1992) | 1992 | M | |
11 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 1993 | M | |
12 | 72 Aurel Šitár (1996) | G | 1996 | H/M |
13 | 32 Erik Ondov (1993) | G | 1993 | M |
14 | 10 Miroslav Šimko (1994) | 1994 | M | |
15 | 92 Michal Šimko (1992) | C | 1992 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 42 Ondrej Bebjak (1998) | 1998 | J | |
2 | 83 Maroš Buliak (1998) | 1998 | J | |
3 | 38 Filip Fajkoš (1995) | C | 1995 | M |
4 | 8 Jakub Hanes (1999) | G | 1999 | Do |
5 | 41 Kristián Kelčík (1994) | 1994 | M | |
6 | 33 Gustáv Jambor (1985) | 1985 | M | |
7 | 18 Ján Lukáč (1995) | G | 1995 | M |
8 | 46 Peter Lacko (1994) | 1994 | M | |
9 | 13 Filip Hatiar (1995) | 1995 | M | |
10 | 20 Michal Pánis (1983) | 1983 | M | |
11 | 14 Juraj Pánči (1994) | 1994 | M | |
12 | 21 Juraj Odelga (1991) | 1991 | M | |
13 | 89 Róbert Pečner (1993) | 1993 | M | |
14 | 44 Lukáš Stano (1998) | 1998 | J | |
15 | 23 Juraj Marton (1998) | 1998 | J | |
16 | 7 Adam Trepáň (1998) | 1998 | J |