1. liga muži - 14. kolo - TJ Sokol Gajary : FbC Young Arrows Sp. Nová Ves
Domáci
TJ Sokol Gajary
3 : 5
Hostia
FbC Young Arrows Sp. Nová Ves
I. tretina
0 : 1
II. tretina
1 : 3
III. tretina
2 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
14:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:55
Timeout:
- : -
Dátum:
05.12.2015
Počet divákov (po I. tretine):
17
Hala:
ŠH Malina
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Filip Okapal
Časomiera:
Marek Sadovský
Druhý rozhodca:
Tomáš Juhás
Zapisovateľ:
Marek Németh
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 03:57 | 28 Patrik Knotek (1996) | 8 Martin Hýll (1984) | 1 : 1 | P |
III. | 03:32 | 28 Patrik Knotek (1996) | 92 Lukáš Fiala (1984) | 2 : 4 | - |
III. | 19:43 | 8 Martin Hýll (1984) | 3 : 5 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:15 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 16 Dušan Koščo (1991) | 0 : 1 | - |
II. | 06:22 | 8 Ján Bendík (1989) | 16 Dušan Koščo (1991) | 1 : 2 | - |
II. | 16:06 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 17 Štefan Jerga (1995) | 1 : 3 | P |
II. | 16:22 | 17 Štefan Jerga (1995) | 8 Ján Bendík (1989) | 1 : 4 | - |
III. | 11:28 | 16 Dušan Koščo (1991) | 17 Štefan Jerga (1995) | 2 : 5 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 09:53 | 44 Štefan Sloboda (1990) | 2 min | 901 - sekanie |
I. | 13:33 | 98 Kristian Hrubý (1998) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
II. | 06:36 | 28 Patrik Knotek (1996) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
II. | 15:55 | 81 Peter Šišolák (1986) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 09:59 | 92 Lukáš Fiala (1984) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 11:06 | 99 Miroslav Kurina (1987) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 19:53 | 99 Miroslav Kurina (1987) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 19:53 | 99 Miroslav Kurina (1987) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 03:15 | 16 Dušan Koščo (1991) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
II. | 04:12 | 8 Ján Bendík (1989) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 04:26 | 8 Ján Bendík (1989) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Michael Ftorek (1985) | G | 1985 | M |
2 | 6 Dávid Gondek (2000) | 2000 | V | |
3 | 8 Martin Hýll (1984) | 1984 | M | |
4 | 28 Patrik Knotek (1996) | 1996 | M | |
5 | 44 Štefan Sloboda (1990) | 1990 | M | |
6 | 81 Peter Šišolák (1986) | C | 1986 | M |
7 | 88 Mário Blažek (1998) | 1998 | M | |
8 | 92 Lukáš Fiala (1984) | 1984 | M | |
9 | 98 Kristian Hrubý (1998) | 1998 | M | |
10 | 99 Miroslav Kurina (1987) | 1987 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 72 Aurel Šitár (1996) | G | 1996 | H/M |
2 | 90 Marcel Bendík (1994) | G | 1994 | M |
3 | 7 Lukáš Mišenda (1993) | 1993 | M | |
4 | 8 Ján Bendík (1989) | 1989 | M | |
5 | 10 Miroslav Šimko (1994) | 1994 | M | |
6 | 13 Denis Melega (1998) | 1998 | J | |
7 | 16 Dušan Koščo (1991) | 1991 | M | |
8 | 17 Štefan Jerga (1995) | 1995 | M | |
9 | 18 Michal Vadovský (1992) | 1992 | M | |
10 | 24 Michal Nagy (1992) | 1992 | M | |
11 | 65 Dávid Džerenga (1992) | 1992 | M | |
12 | 92 Michal Šimko (1992) | C | 1992 | M |