Extraliga juniori - 10. kolo - FBC Mikuláš Prešov : Snipers Bratislava

FBC Mikuláš Prešov

Domáci
FBC Mikuláš Prešov

11 : 7
Snipers Bratislava

Hostia
Snipers Bratislava

I. tretina

4 : 2

II. tretina

3 : 1

III. tretina

4 : 4

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

11 : 7

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 15:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 17:33
Timeout: 3 09:43
 
Dátum:
14.11.2015
Počet divákov (po I. tretine):
41
Hala:
ŠH ZŠ Sibírska
Delegát:
Prvý rozhodca:
Dávid Halaga
Časomiera:
Sninčák Erik
Druhý rozhodca:
Barbora Boháčová
Zapisovateľ:
Sikorjak Martin

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 09:51 6 Daniel Minich (1999) "O" 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 1 : 0 -
I. 11:08 57 Michal Novotný (1997) "O" 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 2 : 0 -
I. 16:22 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 99 Pavol Dlugoš (1997) "O" 3 : 0 P
I. 19:59 57 Michal Novotný (1997) "O" 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 4 : 2 -
II. 05:27 57 Michal Novotný (1997) "O" 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 5 : 3 P
II. 09:05 57 Michal Novotný (1997) "O" 99 Pavol Dlugoš (1997) "O" 6 : 3 -
II. 14:43 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 9 Erik Danč (1997) "D" 7 : 3 -
III. 03:49 74 Daniel Pavlík (1999) "D" 77 Alexander Bory (2000) "O" 8 : 3 P
III. 07:33 57 Michal Novotný (1997) "O" 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 9 : 5 P
III. 18:23 6 Daniel Minich (1999) "O" 10 : 7 S
III. 19:26 8 Šimon Leško (1997) "C/O" 9 Erik Danč (1997) "D" 11 : 7 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 18:39 18 Tomáš Matula (1999) "O" 5 Adam Urban (1999) "O" 3 : 1 -
I. 19:26 13 Jonáš Boroš (2001) "O" 88 Martin Ciho (1997) "O" 3 : 2 -
II. 04:55 97 Karol Janíček (1997) "C/O" 88 Martin Ciho (1997) "O" 4 : 3 O
III. 05:04 10 Tomáš Ťapuš (1999) "D" 90 Adam Zacharda (1999) "O" 8 : 4 O
III. 06:30 97 Karol Janíček (1997) "C/O" 88 Martin Ciho (1997) "O" 8 : 5 O
III. 10:18 97 Karol Janíček (1997) "C/O" 5 Adam Urban (1999) "O" 9 : 6 -
III. 17:35 22 Adam Havelka (1999) "O" 88 Martin Ciho (1997) "O" 9 : 7 P

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
III. 15:37 9 Erik Danč (1997) "D" 2 min 901 - sekanie

Hostia

tretina čas hráč trest kód
I. 15:42 5 Adam Urban (1999) "O" 2 min 901 - sekanie
II. 04:45 22 Adam Havelka (1999) "O" 2 min 902 - blokovanie florbalky
III. 01:55 5 Adam Urban (1999) "O" 5 min 902 - blokovanie florbalky

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 36 Daniel Prevužňák (1997) "G" 25

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 75 Matej Peluha (1998) "G" 33

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 95 Michal Barnišin (1998) O 1998 J
2 36 Daniel Prevužňák (1997) G 1997 J
3 1 Matej Jakubík (1998) G 1998 J
4 16 Viliam Schichman (1999) D 1999 Do
5 88 Anton Matis (2000) O 2000 Do
6 77 Alexander Bory (2000) O 2000 Do
7 74 Daniel Pavlík (1999) D 1999 Do
8 6 Daniel Minich (1999) O 1999 Do
9 13 Mikuláš Kozák (1998) D 1998 J
10 9 Erik Danč (1997) D 1997 J
11 99 Pavol Dlugoš (1997) O 1997 J
12 8 Šimon Leško (1997) C/O 1997 J
13 81 Adam Tall (1998) O 1998 J
14 57 Michal Novotný (1997) O 1997 J

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 5 Adam Urban (1999) O 1999 Do
2 10 Tomáš Ťapuš (1999) D 1999 Do
3 13 Jonáš Boroš (2001) O 2001 V
4 22 Adam Havelka (1999) O 1999 Do
5 18 Tomáš Matula (1999) O 1999 Do
6 32 Bystrík Fodor (2000) D 2000 Do
7 72 Ladislav Hubáček (1999) O 1999 Do
8 75 Matej Peluha (1998) G 1998 J
9 88 Martin Ciho (1997) O 1997 J
10 90 Adam Zacharda (1999) O 1999 Do
11 97 Karol Janíček (1997) C/O 1997 J

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Komínek Jan
Vedúci Komínek Jan

Hostia

funkcia meno
Tréner Chvála Tomáš
Vedúci Chvála Tomáš

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 14
Počet hráčov hostí 11
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov Totožnosť hráčov známa.