Extraliga juniori - 7. kolo - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina : FBC Mikuláš Prešov
Domáci
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
10 : 11
Hostia
FBC Mikuláš Prešov
I. tretina
5 : 6
II. tretina
2 : 2
III. tretina
3 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
10 : 11
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:57
Timeout:
3
19:01
Dátum:
24.10.2015
Počet divákov (po I. tretine):
15
Hala:
ŠH Rosinská
Delegát:
Prvý rozhodca:
Michal Tomáš
Časomiera:
Nicolas Solárik
Druhý rozhodca:
Roman Cíbik
Zapisovateľ:
Patrik Šeling
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:26 | 22 Michal Petrovič (1998) | 13 Michal Kyselica (1998) | 1 : 1 | - |
I. | 05:43 | 11 Michal Miške (1998) | 2 : 1 | - | |
I. | 12:46 | 66 Jakub Chládek (1998) | 25 Ondrej Kubička (1999) | 3 : 4 | - |
I. | 13:32 | 11 Michal Miške (1998) | 2 Martin Sudek (1998) | 4 : 4 | - |
I. | 17:50 | 11 Michal Miške (1998) | 66 Jakub Chládek (1998) | 5 : 5 | P |
II. | 12:41 | 11 Michal Miške (1998) | 29 Ivan Kuka (1998) | 6 : 7 | - |
II. | 18:23 | 29 Ivan Kuka (1998) | 18 Matúš Sedlák (1998) | 7 : 8 | - |
III. | 06:06 | 89 Jozef Šimčisko (1998) | 8 : 9 | - | |
III. | 11:08 | 11 Michal Miške (1998) | 9 : 11 | - | |
III. | 19:48 | 22 Michal Petrovič (1998) | 66 Jakub Chládek (1998) | 10 : 11 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 01:00 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 0 : 1 | - |
I. | 07:53 | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 88 Anton Matis (2000) | 2 : 2 | - |
I. | 09:19 | 75 Michal Novotný (1997) | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 2 : 3 | - |
I. | 11:12 | 75 Michal Novotný (1997) | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 2 : 4 | - |
I. | 16:18 | 75 Michal Novotný (1997) | 4 : 5 | - | |
I. | 18:30 | 6 Daniel Minich (1999) | 74 Daniel Pavlík (1999) | 5 : 6 | - |
II. | 11:35 | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 5 : 7 | - |
II. | 16:15 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 6 : 8 | - |
III. | 00:21 | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 7 : 9 | - |
III. | 10:07 | 75 Michal Novotný (1997) | 36 Daniel Prevužňák (1997) "G" | 8 : 10 | - |
III. | 10:30 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 8 Šimon Leško (1997) "C" | 8 : 11 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 07:07 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
I. | 16:38 | 16 Viliam Schichman (1999) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
I. | 19:06 | 9 Erik Danč (1997) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 18:16 | 9 Erik Danč (1997) | 2 min | 916 - nedovolený výskok |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Martin Sudek (1998) | 1998 | J | |
2 | 6 Ladislav Mirt (2001) | 2001 | V | |
3 | 11 Michal Miške (1998) | 1998 | J | |
4 | 12 Viliam Holík (2000) | 2000 | V | |
5 | 13 Michal Kyselica (1998) | 1998 | J | |
6 | 20 Timotej Reguly (1997) | 1997 | J | |
7 | 33 Ľubomír Bobuľa (1999) | 1999 | V | |
8 | 18 Matúš Sedlák (1998) | 1998 | J | |
9 | 21 Juraj Kubička (1998) | 1998 | J | |
10 | 22 Michal Petrovič (1998) | 1998 | J | |
11 | 23 Samuel Hazucha (2000) | G | 2000 | S/J |
12 | 25 Ondrej Kubička (1999) | 1999 | V | |
13 | 38 Martin Špilák (2001) | G | 2001 | V |
14 | 10 Adam Hrin (1997) | 1997 | J | |
15 | 30 Samuel Jančo (2001) | 2001 | V | |
16 | 60 Ladislav Šupola (1999) | 1999 | V | |
17 | 66 Jakub Chládek (1998) | 1998 | J | |
18 | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 1998 | J | |
19 | 89 Jozef Šimčisko (1998) | 1998 | J | |
20 | 29 Ivan Kuka (1998) | 1998 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 36 Daniel Prevužňák (1997) | G | 1997 | J |
2 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 1997 | J | |
3 | 9 Erik Danč (1997) | 1997 | J | |
4 | 27 Kristián Aštary (1997) | 1997 | J | |
5 | 8 Šimon Leško (1997) | C | 1997 | J |
6 | 75 Michal Novotný (1997) | 1997 | J | |
7 | 88 Anton Matis (2000) | 2000 | V | |
8 | 6 Daniel Minich (1999) | 1999 | V | |
9 | 16 Viliam Schichman (1999) | 1999 | V | |
10 | 74 Daniel Pavlík (1999) | 1999 | V |