Extraliga mužov - 17. kolo - FK ATU Košice : FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
Domáci
FK ATU Košice
6 : 5
Hostia
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
I. tretina
1 : 0
II. tretina
4 : 2
III. tretina
1 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 5
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
11:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:08
Timeout:
- : -
Dátum:
10.01.2016
Počet divákov (po I. tretine):
108
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vrba
Časomiera:
Hudáková
Druhý rozhodca:
Boháčová
Zapisovateľ:
Fedorová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 17:48 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | 1 : 0 | P |
II. | 00:27 | 41 Adrián Szabó (1994) | 12 Michal Dudovič (1999) | 2 : 0 | P |
II. | 01:30 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 3 : 0 | - |
II. | 07:44 | 27 Michal Pažák (1997) | 99 Kamil Navrátil (1994) | 4 : 1 | - |
II. | 15:05 | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 12 Michal Dudovič (1999) | 5 : 1 | P |
III. | 08:01 | 61 Michal Chudina (1996) | 48 Michal Kročko (1994) | 6 : 4 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 06:26 | 17 Tomáš Kvasnica (1984) | 14 Jakub Chládek (1998) | 3 : 1 | - |
II. | 15:38 | 12 Martin Grlický (1996) | 5 : 1 | X | |
II. | 16:05 | 19 Michal Hrin (1993) | 7 Michal Miške (1998) | 5 : 2 | P |
III. | 00:32 | 81 Michal Kyselica (1998) | 19 Michal Hrin (1993) | 5 : 3 | - |
III. | 06:01 | 14 Jakub Chládek (1998) | 12 Martin Grlický (1996) | 5 : 4 | - |
III. | 13:50 | 7 Michal Miške (1998) | 12 Martin Grlický (1996) | 6 : 5 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 03:07 | 71 Kristián Kozák (1998) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
II. | 03:07 | 71 Kristián Kozák (1998) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
II. | 15:38 | 61 Michal Chudina (1996) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
III. | 12:21 | 4 Peter Dudovič (1990) | 2 min | 919 - hra na zemi |
III. | 13:43 | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 2 min | 919 - hra na zemi |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 17:12 | 81 Michal Kyselica (1998) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
I. | 19:17 | 22 Richard Francl (1995) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 14:55 | 3 Daniel Baránek (1982) "C" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 17:43 | 7 Michal Miške (1998) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Peter Dudovič (1990) | 1990 | M | |
2 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
3 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | 1996 | M | |
4 | 17 Patrik Pelegrin (1991) | C | 1991 | M |
5 | 19 Richard Dluhoš (1999) | 1999 | Do | |
6 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | J | |
7 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
8 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 1995 | M | |
9 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | J | |
10 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | J | |
11 | 40 Dominik Turek (1992) | G | 1992 | M |
12 | 41 Adrián Szabó (1994) | 1994 | M | |
13 | 48 Michal Kročko (1994) | 1994 | M | |
14 | 50 Eduard Koval (1998) | G | 1998 | J |
15 | 55 Jozef Halás (1995) | 1995 | M | |
16 | 61 Michal Chudina (1996) | 1996 | M | |
17 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
18 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | J | |
19 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J | |
20 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 1994 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Daniel Baránek (1982) | C | 1982 | A/M |
2 | 7 Michal Miške (1998) | 1998 | J | |
3 | 8 Marián Hruška (1995) | 1995 | A/M | |
4 | 9 Roman Masarovič (1986) | 1986 | A/M | |
5 | 11 Marián Galovič (1980) | 1980 | A/M | |
6 | 12 Martin Grlický (1996) | 1996 | A/M | |
7 | 14 Jakub Chládek (1998) | 1998 | J | |
8 | 21 Jaroslav Málus (1996) | 1996 | A/M | |
9 | 22 Richard Francl (1995) | 1995 | A/M | |
10 | 29 Adam Hrin (1997) | 1997 | J | |
11 | 33 Miroslav Kružel (1982) | G | 1982 | A/M |
12 | 38 Nikolas Solárik (1998) | G | 1998 | J |
13 | 81 Michal Kyselica (1998) | 1998 | J | |
14 | 17 Tomáš Kvasnica (1984) | 1984 | A/M | |
15 | 19 Michal Hrin (1993) | 1993 | A/M |