Extraliga mužov - 16. kolo - FK ATU Košice : TJ A - FbO Nižná
Domáci
FK ATU Košice
8 : 9
Hostia
TJ A - FbO Nižná
I. tretina
2 : 2
II. tretina
5 : 1
III. tretina
1 : 5
predĺženie
0 : 1
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
8 : 9
Timeout:
3
08:33
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:29
Timeout:
3
17:21
Dátum:
16.01.2016
Počet divákov (po I. tretine):
108
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vrba
Časomiera:
Hadbávny
Druhý rozhodca:
Vrábeľ
Zapisovateľ:
Gálová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 01:18 | 48 Michal Kročko (1994) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1 : 0 | - |
I. | 15:59 | 12 Michal Dudovič (1999) | 41 Adrián Szabó (1994) | 2 : 2 | - |
II. | 06:08 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 3 : 3 | - |
II. | 09:59 | 41 Adrián Szabó (1994) | 4 Peter Dudovič (1990) | 4 : 3 | - |
II. | 14:23 | 41 Adrián Szabó (1994) | 5 : 3 | P | |
II. | 15:50 | 48 Michal Kročko (1994) | 41 Adrián Szabó (1994) | 6 : 3 | P |
II. | 18:19 | 48 Michal Kročko (1994) | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 7 : 3 | P |
III. | 09:14 | 48 Michal Kročko (1994) | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 8 : 7 | P |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:13 | 12 Tomáš Šroba (1988) | 88 Tomáš Reguly (1994) | 1 : 1 | P |
I. | 08:19 | 88 Tomáš Reguly (1994) | 1 : 1 | X | |
I. | 09:12 | 17 Timotej Dedinský (1991) | 69 Martin Latka (1996) | 1 : 2 | P |
II. | 05:10 | 97 Erik Hujo (1996) | 79 Matúš Medžo (1992) "C" | 2 : 3 | - |
III. | 00:53 | 79 Matúš Medžo (1992) "C" | 7 : 3 | X | |
III. | 02:07 | 88 Tomáš Reguly (1994) | 97 Erik Hujo (1996) | 7 : 4 | P |
III. | 05:43 | 68 Samuel Zemančík (1999) | 7 : 4 | X | |
III. | 06:11 | 12 Tomáš Šroba (1988) | 88 Tomáš Reguly (1994) | 7 : 5 | P |
III. | 07:00 | 17 Timotej Dedinský (1991) | 69 Martin Latka (1996) | 7 : 6 | P |
III. | 08:33 | 88 Tomáš Reguly (1994) | 69 Martin Latka (1996) | 7 : 7 | - |
III. | 17:21 | 12 Tomáš Šroba (1988) | 97 Erik Hujo (1996) | 8 : 8 | P |
predĺženie | 02:34 | 79 Matúš Medžo (1992) "C" | 88 Tomáš Reguly (1994) | 8 : 9 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 01:54 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 2 min | 901 - sekanie |
I. | 08:19 | 48 Michal Kročko (1994) | 2 min | 901 - sekanie |
I. | 13:30 | 27 Michal Pažák (1997) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
I. | 19:52 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
II. | 06:28 | 23 Eduard Tóth (1998) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 18:40 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
III. | 00:53 | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 05:43 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 05:43 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 05:43 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 12:25 | 61 Michal Chudina (1996) | 5 min | 909 - hrubosť |
predĺženie | 02:32 | 41 Adrián Szabó (1994) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 02:44 | 12 Tomáš Šroba (1988) | 2 min | 901 - sekanie |
I. | 11:02 | 68 Samuel Zemančík (1999) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 10:13 | 61 Stanislav Belko (1999) | 2 min | 926 - hra bez florbalky alebo nezobratie zlomenej florba |
II. | 13:55 | 17 Timotej Dedinský (1991) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 15:34 | 97 Erik Hujo (1996) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 16:42 | 79 Matúš Medžo (1992) "C" | 2 min | 910 - držanie |
II. | 18:04 | 69 Martin Latka (1996) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 09:09 | 68 Samuel Zemančík (1999) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 09:09 | 18 Marián Mačňák (1996) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
III. | 11:57 | 68 Samuel Zemančík (1999) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Peter Dudovič (1990) | 1990 | M | |
2 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
3 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | 1996 | M | |
4 | 17 Patrik Pelegrin (1991) | C | 1991 | M |
5 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | J | |
6 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
7 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 1995 | M | |
8 | 31 Róbert Daru (1996) | 1996 | M | |
9 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | J | |
10 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | J | |
11 | 40 Dominik Turek (1992) | G | 1992 | M |
12 | 41 Adrián Szabó (1994) | 1994 | M | |
13 | 44 Maroš Palko (1994) | G | 1994 | M |
14 | 48 Michal Kročko (1994) | 1994 | M | |
15 | 61 Michal Chudina (1996) | 1996 | M | |
16 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
17 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | J | |
18 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J | |
19 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 1994 | M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Tomáš Šroba (1988) | 1988 | M | |
2 | 17 Timotej Dedinský (1991) | 1991 | M | |
3 | 18 Marián Mačňák (1996) | 1996 | M | |
4 | 37 Matúš Píši (1998) | 1998 | M | |
5 | 61 Stanislav Belko (1999) | 1999 | Do | |
6 | 68 Samuel Zemančík (1999) | 1999 | Do | |
7 | 69 Martin Latka (1996) | 1996 | M | |
8 | 79 Matúš Medžo (1992) | C | 1992 | M |
9 | 87 Jakub Kiš (1994) | G | 1994 | M |
10 | 88 Tomáš Reguly (1994) | 1994 | M | |
11 | 97 Erik Hujo (1996) | 1996 | M |