Extraliga mužov - 9. kolo - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava : FK ATU Košice
Domáci
VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava
6 : 11
Hostia
FK ATU Košice
I. tretina
0 : 4
II. tretina
1 : 2
III. tretina
5 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 11
Timeout:
2
16:30
Začiatok zápasu:
15:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
17:40
Timeout:
3
11:00
Dátum:
14.11.2015
Počet divákov (po I. tretine):
40
Hala:
ŠH FTVŠ UK - profesora Rovného
Delegát:
Prvý rozhodca:
Miroslav Vavrinec
Časomiera:
Hričíková
Druhý rozhodca:
Róbert Galáč
Zapisovateľ:
Kasalová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 19:20 | 68 Peter Nehila (1995) | 1 : 6 | - | |
III. | 00:37 | 68 Peter Nehila (1995) | 20 Dávid Benedig (1990) | 2 : 7 | - |
III. | 03:40 | 40 Michal Liszkay (1987) | 5 Patrik Ťapák (1995) | 3 : 7 | - |
III. | 05:43 | 23 Michal Čachan (1988) | 4 : 8 | - | |
III. | 11:00 | 8 Tomáš Máder (1990) | 23 Michal Čachan (1988) | 5 : 8 | - |
III. | 14:06 | 8 Tomáš Máder (1990) | 45 Lukáš Miščík (1992) | 6 : 8 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:58 | 12 Michal Dudovič (1999) | 4 Peter Dudovič (1990) | 0 : 1 | - |
I. | 06:52 | 55 Jozef Halás (1995) | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 0 : 2 | - |
I. | 08:00 | 41 Adrián Szabó (1994) | 4 Peter Dudovič (1990) | 0 : 3 | - |
I. | 16:10 | 27 Michal Pažák (1997) | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 0 : 4 | - |
II. | 02:29 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 0 : 5 | - |
II. | 08:04 | 55 Jozef Halás (1995) | 12 Michal Dudovič (1999) | 0 : 6 | - |
III. | 00:10 | 55 Jozef Halás (1995) | 4 Peter Dudovič (1990) | 1 : 7 | - |
III. | 04:29 | 12 Michal Dudovič (1999) | 55 Jozef Halás (1995) | 3 : 8 | - |
III. | 14:40 | 17 Patrik Pelegrin (1991) "C" | 41 Adrián Szabó (1994) | 6 : 9 | - |
III. | 18:00 | 55 Jozef Halás (1995) | 12 Michal Dudovič (1999) | 6 : 10 | P |
III. | 18:22 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 6 : 11 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 16:32 | 20 Dávid Benedig (1990) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 15:19 | 8 Tomáš Máder (1990) | 5 min | 909 - hrubosť |
III. | 15:19 | 8 Tomáš Máder (1990) | červená karta | 614 - vylúčenie do konca stretnutia 2 |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 11:25 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 00:49 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 40 Michal Liszkay (1987) | 1987 | A/M | |
2 | 14 Ján Purc (1982) | C | 1982 | A/M |
3 | 45 Lukáš Miščík (1992) | 1992 | A/M | |
4 | 1 Adam Kalčok (1980) | G | 1980 | B/M |
5 | 8 Tomáš Máder (1990) | 1990 | A/M | |
6 | 6 Matúš Bučák (1996) | 1996 | A/H/M | |
7 | 23 Michal Čachan (1988) | 1988 | A/M | |
8 | 57 Lukáš Murcko (1986) | 1986 | A/M | |
9 | 74 Juraj Pazdera (1990) | 1990 | A/M | |
10 | 20 Dávid Benedig (1990) | 1990 | A/M | |
11 | 68 Peter Nehila (1995) | 1995 | A/M | |
12 | 78 Matúš Lipčák (1997) | 1997 | H/J | |
13 | 12 Adam Belko (1991) | 1991 | B/M | |
14 | 5 Patrik Ťapák (1995) | 1995 | B/M | |
15 | 10 Marek Novák (1991) | 1991 | A/M | |
16 | 98 Martin Menczer (1991) | G | 1991 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Peter Dudovič (1990) | 1990 | M | |
2 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
3 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | 1996 | M | |
4 | 17 Patrik Pelegrin (1991) | C | 1991 | M |
5 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
6 | 28 Samuel Kerekeš (1995) | 1995 | M | |
7 | 41 Adrián Szabó (1994) | 1994 | M | |
8 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J | |
9 | 44 Maroš Palko (1994) | G | 1994 | M |
10 | 61 Michal Chudina (1996) | 1996 | M | |
11 | 48 Michal Kročko (1994) | 1994 | M | |
12 | 31 Róbert Daru (1996) | 1996 | M | |
13 | 99 Kamil Navrátil (1994) | 1994 | M | |
14 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | J | |
15 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
16 | 55 Jozef Halás (1995) | 1995 | M | |
17 | 43 Viktor Dávid (1989) | 1989 | M | |
18 | 40 Dominik Turek (1992) | G | 1992 | M |