1. liga muži - 2. kolo - FBK Harvard Partizánske : DTF team Detva Joxers
Domáci
FBK Harvard Partizánske
4 : 7
Hostia
DTF team Detva Joxers
I. tretina
1 : 1
II. tretina
1 : 3
III. tretina
2 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 7
Timeout:
3
13:35
Začiatok zápasu:
15:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
17:18
Timeout:
- : -
Dátum:
06.09.2015
Počet divákov (po I. tretine):
93
Hala:
MŠH Partizánske
Delegát:
Prvý rozhodca:
Miloš Jursa
Časomiera:
Michaela Kurucárová
Druhý rozhodca:
Andrej Glonek
Zapisovateľ:
Lenka Ďuríčková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 12:44 | 68 Ivan Skukálek (1985) "C" | 1 : 1 | - | |
II. | 18:17 | 7 Erik Takács (1997) | 16 Stanislav Zelezník (1995) | 2 : 3 | O |
III. | 06:58 | 7 Erik Takács (1997) | 16 Stanislav Zelezník (1995) | 3 : 4 | - |
III. | 09:50 | 23 Adrián Botka (1994) | 4 : 4 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:03 | 23 Rastislav Sádovský (1981) | 67 Radim Chamula (1982) | 0 : 1 | - |
II. | 11:47 | 14 Ondrej Krnáč (1988) | 24 Ivan Zorvan (1989) | 1 : 2 | - |
II. | 13:35 | 69 Slavomír Ciglan (1982) | 67 Radim Chamula (1982) | 1 : 3 | - |
II. | 19:30 | 24 Ivan Zorvan (1989) | 11 Vladimír Kulich (1991) | 2 : 4 | - |
III. | 13:15 | 24 Ivan Zorvan (1989) | 4 : 5 | O | |
III. | 13:35 | 19 Martin Chamula (1989) "C" | 4 : 6 | O | |
III. | 18:03 | 19 Martin Chamula (1989) "C" | 4 : 7 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:51 | 70 Ján Majerčík (1991) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 05:15 | 23 Adrián Botka (1994) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 17:30 | 12 Michal Križan (1997) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 05:21 | 23 Adrián Botka (1994) | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 09:26 | 23 Rastislav Sádovský (1981) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
I. | 19:15 | 14 Ondrej Krnáč (1988) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 08:08 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 05:21 | 88 Marián Schmidt (1982) "G" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 12:41 | 11 Vladimír Kulich (1991) | 2 min | 904 - vysoká florbalka |
III. | 19:06 | 24 Ivan Zorvan (1989) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 97 Ján Lacika (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 99 Matej Sklenár (1999) | G | 1999 | Do |
3 | 68 Ivan Skukálek (1985) | C | 1985 | M |
4 | 12 Michal Križan (1997) | 1997 | J | |
5 | 23 Adrián Botka (1994) | 1994 | M | |
6 | 24 Libor Botka (1996) | 1996 | J | |
7 | 83 Peter Ivanka (1983) | 1983 | M | |
8 | 16 Stanislav Zelezník (1995) | 1995 | M | |
9 | 66 Jakub Korec (1988) | 1988 | M | |
10 | 21 Štefan Hrkotáč (1994) | 1994 | M | |
11 | 70 Ján Majerčík (1991) | 1991 | M | |
12 | 19 Lukáš Poliak (1996) | 1996 | J | |
13 | 7 Erik Takács (1997) | 1997 | J | |
14 | 65 Dávid Hudec (1998) | 1998 | Do | |
15 | 10 Stanislav Druska (1998) | 1998 | Do | |
16 | 14 Peter Baštrnák (1999) | 1999 | Do | |
17 | 27 Ronald Ferai (1999) | 1999 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Erik Halaj (1993) | G | 1993 | A/M |
2 | 30 Patrik Nôta (1988) | 1988 | A/M | |
3 | 19 Martin Chamula (1989) | C | 1989 | A/M |
4 | 88 Marián Schmidt (1982) | G | 1982 | A/M |
5 | 14 Ondrej Krnáč (1988) | 1988 | A/M | |
6 | 69 Slavomír Ciglan (1982) | 1982 | A/M | |
7 | 24 Ivan Zorvan (1989) | 1989 | A/M | |
8 | 11 Vladimír Kulich (1991) | 1991 | A/M | |
9 | 91 Tomáš Púpala (1992) | 1992 | A/M | |
10 | 16 Andrej Mikuš (1998) | 1998 | Do | |
11 | 38 Stanislav Fekiač (1992) | 1992 | B/M | |
12 | 73 Miloš Hupian (1982) | 1982 | A/M | |
13 | 67 Radim Chamula (1982) | 1982 | A/M | |
14 | 21 Erik Melich (1992) | 1992 | A/M | |
15 | 22 Róbert Malatinec (1990) | 1990 | A/M | |
16 | 23 Rastislav Sádovský (1981) | 1981 | A/M |