Dorastenci - 9/B. kolo - ŠK Rebels 91 Topoľčany : FBC 11 Trnava
Domáci
ŠK Rebels 91 Topoľčany
4 : 3
Hostia
FBC 11 Trnava
I. tretina
1 : 1
II. tretina
0 : 1
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
09:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
10:00
Timeout:
- : -
Dátum:
18.04.2015
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
Delegát:
Prvý rozhodca:
Časomiera:
Druhý rozhodca:
Zapisovateľ:
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 14:59 | 9 Eduard Turček (1998) | 24 Timotej Smutný (2000) | 1 : 1 | - |
III. | 09:18 | 88 Timotej Šandor (1998) | 2 : 2 | - | |
III. | 13:07 | 22 Marcel Šimon Vaňo (2000) | 17 Jakub Daňo (2001) | 3 : 3 | - |
III. | 13:11 | 17 Jakub Daňo (2001) | 4 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:11 | 29 Juraj Cagáň (1998) | 63 Michal Horský (1998) | 0 : 1 | - |
II. | 14:26 | 11 Dominik Babinec (1998) | 55 Patrik Ondrejech (1998) "C" | 1 : 2 | - |
III. | 12:03 | 9 Samuel Morvay (1998) | 2 : 3 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Marek Paulen (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 88 Timotej Šandor (1998) | 1998 | Do | |
3 | 2 Alexander Gábriš (1998) | 1998 | Do | |
4 | 17 Jakub Daňo (2001) | 2001 | Do | |
5 | 15 Martin Mazán (2000) | 2000 | Do | |
6 | 9 Eduard Turček (1998) | 1998 | Do | |
7 | 55 Dávid Zajac (1999) | 1999 | Do | |
8 | 13 Samuel Laudon (1998) | 1998 | Do | |
9 | 38 Dávid Belohorec (1999) | 1999 | Do | |
10 | 22 Marcel Šimon Vaňo (2000) | 2000 | Do | |
11 | 24 Timotej Smutný (2000) | 2000 | Do | |
12 | 11 Lukáš Kráľ (1998) | 1998 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Gregor Bilčík (1998) | G | 1998 | Do |
2 | 78 Kristián Fried (1999) | 1999 | Do | |
3 | 81 Martin Drgoň (1998) | 1998 | Do | |
4 | 13 Kristián Paulovič (1998) | 1998 | Do | |
5 | 7 Šimon Šefčík (1998) | 1998 | Do | |
6 | 25 Andrej Rumanovský (1999) | 1999 | Do | |
7 | 11 Dominik Babinec (1998) | 1998 | Do | |
8 | 55 Patrik Ondrejech (1998) | C | 1998 | Do |
9 | 9 Samuel Morvay (1998) | 1998 | Do | |
10 | 63 Michal Horský (1998) | 1998 | Do | |
11 | 45 Šimon Ján Rezbárik (1998) | 1998 | Do | |
12 | 29 Juraj Cagáň (1998) | 1998 | Do | |
13 | 66 Adam Banci (1998) | 1998 | Do | |
14 | 27 Ján Tomek (1999) | 1999 | Do | |
15 | 17 Erik Kováč (1998) | 1998 | Do | |
16 | 99 Šimon Jamrich (1998) | 1998 | Do |