Dorastenci - 6/B. kolo - Panthers Trenčín : ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Panthers Trenčín

Domáci
Panthers Trenčín

11 : 5
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

Hostia
ŠK Victory Stars Nová Dubnica

I. tretina

3 : 1

II. tretina

3 : 3

III. tretina

5 : 1

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

11 : 5

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 10:15
zápas skončil
Koniec zápasu: 11:25
Timeout: - : -
 
Dátum:
14.03.2015
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
Hala Pílska Topoľčany
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kristin Michal
Časomiera:
Druhý rozhodca:
Korec Jakub
Zapisovateľ:

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 02:31 21 Dominik Mokoš (1998) 1 : 0 -
I. 04:05 10 Juraj Jankula (1999) 2 : 0 -
I. 11:40 81 Filip Vrtlík (1998) 10 Juraj Jankula (1999) 3 : 1 -
II. 00:31 10 Juraj Jankula (1999) 8 Jakub Oboňa (2000) 4 : 1 -
II. 11:18 8 Jakub Oboňa (2000) 10 Juraj Jankula (1999) 5 : 4 -
II. 13:54 13 Martin Hrubiško (1999) 21 Dominik Mokoš (1998) 6 : 4 -
III. 00:40 8 Jakub Oboňa (2000) 10 Juraj Jankula (1999) 7 : 4 -
III. 04:50 10 Juraj Jankula (1999) 83 Martin Šesták (2001) 8 : 4 O
III. 07:28 81 Filip Vrtlík (1998) 10 Juraj Jankula (1999) 9 : 4 -
III. 10:20 81 Filip Vrtlík (1998) 10 Juraj Jankula (1999) 10 : 4 -
III. 10:54 21 Dominik Mokoš (1998) 11 : 4 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 05:35 5 Michal Hruboš (1999) 7 Ondrej Šebík (1998) 2 : 1 -
II. 01:39 5 Michal Hruboš (1999) 4 : 2 -
II. 05:46 5 Michal Hruboš (1999) 49 Šimon Guga (1999) 4 : 3 -
II. 06:45 5 Michal Hruboš (1999) 7 Ondrej Šebík (1998) 4 : 4 -
III. 14:31 49 Šimon Guga (1999) 11 : 5 P

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
III. 02:58 21 Dominik Mokoš (1998) 2 min 915 - nedovolená vzdialenosť
III. 13:02 17 Radoslav Peter (1998) 2 min 922 - nesprávne striedanie
III. 13:21 8 Jakub Oboňa (2000) 2 min 908 - vrážanie chrbátom do súpera

Hostia

tretina čas hráč trest kód
III. 02:13 5 Michal Hruboš (1999) 2 min 907 - nedovolené vrážanie

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Jozef Varhaník (2001) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 35 Adam Kukla (1999) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Jozef Varhaník (2001) G 2001 SZ
2 2 Andrej Tremko (2000) G 2000 SZ
3 81 Filip Vrtlík (1998) 1998 Do
4 21 Dominik Mokoš (1998) 1998 Do
5 17 Radoslav Peter (1998) 1998 Do
6 10 Juraj Jankula (1999) 1999 Do
7 92 Šimon Špánik (2000) 2000 SZ
8 34 Rastislav Peter (2000) 2000 SZ
9 8 Jakub Oboňa (2000) 2000 H/SZ
10 83 Martin Šesták (2001) 2001 SZ
11 13 Martin Hrubiško (1999) 1999 Do

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 35 Adam Kukla (1999) G 1999 Do
2 5 Michal Hruboš (1999) 1999 Do
3 7 Ondrej Šebík (1998) 1998 Do
4 49 Šimon Guga (1999) 1999 Do
5 55 Roman Duda (1999) 1999 Do
6 11 Lukáš Fraštík (2001) 2001 SZ

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno

Hostia

funkcia meno

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť
Mantinely nie IFF
Bránky nie IFF
Počet hráčov domácich
Počet hráčov hostí
Veľkosť ihriska x
Poznámky rozhodcov