Dorastenci - 1/B. kolo - FBC 11 Trnava : Panthers Trenčín

FBC 11 Trnava

Domáci
FBC 11 Trnava

9 : 2
Panthers Trenčín

Hostia
Panthers Trenčín

I. tretina

- : -

II. tretina

- : -

III. tretina

- : -

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

9 : 2

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 13:12
zápas skončil
Koniec zápasu: 14:25
Timeout: - : -
 
Dátum:
19.10.2014
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
MŠH Trnava
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Fabianek Adam
Časomiera:
Druhý rozhodca:
Hlaváč Martin
Zapisovateľ:

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 01:40 63 Juraj Cagáň (1998) 1 : 0 -
II. 00:52 55 Patrik Ondrejech (1998) 7 Dominik Zdarilek (1998) 2 : 0 -
II. 01:11 63 Juraj Cagáň (1998) 3 : 0 -
II. 05:45 81 Dominik Babinec (1998) 66 Filip Colombo (1998) 4 : 0 -
II. 06:39 22 Matej Daniš (1999) 9 Samuel Morvay (1998) 5 : 0 -
II. 06:51 25 Andrej Rumanovský (1999) 6 : 0 -
II. 14:15 63 Juraj Cagáň (1998) 7 : 0 -
III. 06:05 55 Patrik Ondrejech (1998) 8 : 1 -
III. 10:41 25 Andrej Rumanovský (1999) 9 : 1 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
III. 03:23 21 Dominik Mokoš (1998) 7 : 1 -
III. 13:07 81 Matúš Žuffa (2001) 9 : 2 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
I. 10:59 9 Samuel Morvay (1998) 2 min 909 - hrubosť

Hostia

tretina čas hráč trest kód
I. 10:53 13 Juraj Jankula (1999) 5 min 925 - nešportové správanie
I. 10:53 9 Jakub Oboňa (2000) 2 min 925 - nešportové správanie
I. 12:46 11 Filip Vrtlík (1998) 2 min 612 - vylúčenie do konca stretnutia 1
II. 11:12 11 Filip Vrtlík (1998) 2 min 902 - blokovanie florbalky
III. 04:12 8 Timotej Mareček (1998) 2 min 902 - blokovanie florbalky
III. 13:26 13 Juraj Jankula (1999) 2 min 909 - hrubosť

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 3 Gregor Bilčík (1998) "G" 0

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Andrej Tremko (2000) "G" 0

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 3 Gregor Bilčík (1998) G 1998 Do
2 17 Kristián Fried (1999) C 1999 Do
3 66 Filip Colombo (1998) 1998 Do
4 27 Adam Banci (1998) 1998 Do
5 55 Patrik Ondrejech (1998) 1998 Do
6 81 Dominik Babinec (1998) 1998 Do
7 78 Šimon Jamrich (1998) 1998 Do
8 13 Kristián Paulovič (1998) 1998 Do
9 42 Michal Horský (1998) 1998 Do
10 45 Šimon Ján Rezbárik (1998) 1998 Do
11 63 Juraj Cagáň (1998) 1998 Do
12 7 Dominik Zdarilek (1998) 1998 Do
13 25 Andrej Rumanovský (1999) 1999 Do
14 9 Samuel Morvay (1998) 1998 Do
15 71 Dauti Dardan (1998) 1998 Do
16 22 Matej Daniš (1999) 1999 Do

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Andrej Tremko (2000) G 2000 SZ
2 8 Timotej Mareček (1998) 1998 Do
3 21 Dominik Mokoš (1998) 1998 Do
4 11 Filip Vrtlík (1998) 1998 Do
5 27 Martin Horňák (1999) 1999 Do
6 92 Martin Hrubiško (1999) 1999 Do
7 13 Juraj Jankula (1999) 1999 Do
8 17 Pavol Mišeje (2000) 2000 SZ
9 9 Jakub Oboňa (2000) 2000 H/SZ
10 34 Martin Šesták (2001) 2001 SZ
11 3 Jozef Varhaník (2001) 2001 SZ
12 81 Matúš Žuffa (2001) 2001 SZ

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Tréner Michal Duran

Hostia

funkcia meno
Vedúci Martin Voštiar

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť len lekárnička
Mantinely nie IFF
Bránky nie IFF
Počet hráčov domácich 0
Počet hráčov hostí 0
Veľkosť ihriska x
Poznámky rozhodcov