2. liga muži - 4/A. kolo - ICE Players Sereď : ŠK Rebels 91 Topoľčany
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            ICE Players Sereď
                        
                    
                        9 : 12
                    
                    
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            ŠK Rebels 91 Topoľčany
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    3 : 4
                        II. tretina
                        
                    1 : 5
                        III. tretina
                        
                    5 : 3
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                9 : 12
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        12:30
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        14:35
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        07.12.2014
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        Hala:
                    
                    
                                                    SOŠ obchodu a služieb
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        -
                    
                
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Krištín Michal
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Jursa Miloš
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 10:14 | 11 Martin Sedláček (1990) | 99 Timotej Vašulka (1998) | 1 : 2 | - | 
| I. | 10:40 | 16 Peter Janda (1989) "C" | 52 Jakub Fačkovec (1996) | 2 : 2 | - | 
| I. | 18:12 | 33 Miloš Lašák (1998) | 99 Timotej Vašulka (1998) | 3 : 4 | - | 
| II. | 18:52 | 33 Miloš Lašák (1998) | 16 Peter Janda (1989) "C" | 4 : 9 | - | 
| III. | 03:41 | 8 Miroslav Ujlacký (1988) | 5 : 9 | - | |
| III. | 04:31 | 52 Jakub Fačkovec (1996) | 8 Miroslav Ujlacký (1988) | 6 : 9 | - | 
| III. | 09:46 | 33 Miloš Lašák (1998) | 69 Matej Korytár (1991) | 7 : 10 | - | 
| III. | 15:20 | 16 Peter Janda (1989) "C" | 52 Jakub Fačkovec (1996) | 8 : 10 | O | 
| III. | 17:13 | 16 Peter Janda (1989) "C" | 52 Jakub Fačkovec (1996) | 9 : 10 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 00:51 | 13 Ján Holienčín (1985) "C" | 21 Tomáš Gergel (1996) | 0 : 1 | - | 
| I. | 04:45 | 21 Tomáš Gergel (1996) | 15 Miloslav Minárik (1989) | 0 : 2 | - | 
| I. | 12:06 | 16 Pavol Detko (1992) | 13 Ján Holienčín (1985) "C" | 2 : 3 | - | 
| I. | 16:35 | 19 Michal Oháňka (1992) | 79 Filip Vaško (1993) | 2 : 4 | - | 
| II. | 04:38 | 69 Peter Smatana (1994) | 13 Ján Holienčín (1985) "C" | 3 : 5 | - | 
| II. | 06:49 | 99 Ondrej Gažík (1992) | 79 Filip Vaško (1993) | 3 : 6 | - | 
| II. | 09:31 | 29 Ondrej Holienčín (1992) | 69 Peter Smatana (1994) | 3 : 7 | - | 
| II. | 13:50 | 19 Michal Oháňka (1992) | 22 Marián Stríž (1992) | 3 : 8 | - | 
| II. | 15:59 | 13 Ján Holienčín (1985) "C" | 3 : 9 | - | |
| III. | 09:27 | 79 Filip Vaško (1993) | 99 Ondrej Gažík (1992) | 6 : 10 | - | 
| III. | 18:45 | 69 Peter Smatana (1994) | 9 : 11 | - | |
| III. | 18:50 | 69 Peter Smatana (1994) | 19 Michal Oháňka (1992) | 9 : 12 | - | 
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| I. | 15:40 | 7 Michal Javor (1998) | 2 min | 921 - hra hlavou | 
| III. | 12:02 | 10 Jakub Jurašik (1992) | 2 min | 925 - nešportové správanie | 
| III. | 12:45 | 52 Jakub Fačkovec (1996) | 2 min | 909 - hrubosť | 
| III. | 17:50 | 69 Matej Korytár (1991) | 2 min | 926 - hra bez florbalky alebo nezobratie zlomenej florba | 
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| III. | 12:49 | 29 Ondrej Holienčín (1992) | 2 min | 904 - vysoká florbalka | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Marián Hviždák (1989) | G | 1989 | M | 
| 2 | 16 Peter Janda (1989) | C | 1989 | M | 
| 3 | 51 Marcel Bodlák (1996) | G | 1996 | M | 
| 4 | 10 Jakub Jurašik (1992) | 1992 | M | |
| 5 | 8 Miroslav Ujlacký (1988) | 1988 | M | |
| 6 | 69 Matej Korytár (1991) | 1991 | M | |
| 7 | 9 Samuel Krivosudský (1995) | 1995 | M | |
| 8 | 13 Ján Troják (1990) | 1990 | M | |
| 9 | 11 Martin Sedláček (1990) | 1990 | M | |
| 10 | 52 Jakub Fačkovec (1996) | 1996 | M | |
| 11 | 27 Ján Janda (1997) | 1997 | M | |
| 12 | 33 Miloš Lašák (1998) | 1998 | Do | |
| 13 | 99 Timotej Vašulka (1998) | 1998 | Do | |
| 14 | 3 Patrik Šabík (1998) | 1998 | Do | |
| 15 | 7 Michal Javor (1998) | 1998 | Do | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Peter Dvorák (1969) | G | 1969 | M | 
| 2 | 9 Tomáš Pauer (1991) | G | 1991 | M | 
| 3 | 21 Tomáš Gergel (1996) | 1996 | M | |
| 4 | 13 Ján Holienčín (1985) | C | 1985 | M | 
| 5 | 28 Jakub Gálet (1995) | 1995 | M | |
| 6 | 99 Ondrej Gažík (1992) | 1992 | M | |
| 7 | 69 Peter Smatana (1994) | 1994 | M | |
| 8 | 98 Tomáš Kopecký (1993) | 1993 | M | |
| 9 | 15 Miloslav Minárik (1989) | 1989 | M | |
| 10 | 79 Filip Vaško (1993) | 1993 | M | |
| 11 | 14 Denis Labuda (1997) | 1997 | M | |
| 12 | 19 Michal Oháňka (1992) | 1992 | M | |
| 13 | 29 Ondrej Holienčín (1992) | 1992 | M | |
| 14 | 91 Marek Šípoš (1997) | 1997 | M | |
| 15 | 22 Marián Stríž (1992) | 1992 | M | |
| 16 | 4 Samuel Laudon (1998) | 1998 | Do | |
| 17 | 7 Lukáš Kráľ (1998) | 1998 | Do | |
| 18 | 38 Eduard Turček (1998) | 1998 | Do | |
| 19 | 16 Pavol Detko (1992) | 1992 | M |