2. liga muži - 4/B. kolo - ŠK Victory Stars Nová Dubnica : FBK Harvard Partizánske
Domáci
ŠK Victory Stars Nová Dubnica
9 : 7
Hostia
FBK Harvard Partizánske
I. tretina
4 : 5
II. tretina
1 : 1
III. tretina
4 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 7
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:15
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:01
Timeout:
- : -
Dátum:
06.12.2014
Počet divákov (po I. tretine):
Hala:
ŠH Obchodná akadémia Sereď
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Krištín Michal
Časomiera:
Druhý rozhodca:
Zámečník Peter
Zapisovateľ:
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 08:54 | 7 Matúš Madaj (1997) | 11 Marián Gregorík (1971) | 1 : 2 | - |
I. | 09:50 | 8 Peter Blažej (1994) | 5 Anton Bajzík (1996) | 2 : 2 | - |
I. | 12:03 | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 3 : 2 | - | |
I. | 15:59 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 4 : 4 | T | |
II. | 13:39 | 66 Michal Janiga (1991) | 7 Matúš Madaj (1997) | 5 : 6 | - |
III. | 13:01 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 7 Matúš Madaj (1997) | 6 : 7 | - |
III. | 13:40 | 44 Adam Húdok (1999) | 7 : 7 | - | |
III. | 17:18 | 8 Peter Blažej (1994) | 8 : 7 | - | |
III. | 19:12 | 7 Matúš Madaj (1997) | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 9 : 7 | S |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:35 | 7 Erik Takács (1997) | 0 : 1 | - | |
I. | 07:42 | 7 Erik Takács (1997) | 0 : 2 | - | |
I. | 12:18 | 66 Jakub Korec (1988) | 23 Adrián Botka (1994) | 3 : 3 | - |
I. | 14:28 | 7 Erik Takács (1997) | 12 Michal Križan (1997) | 3 : 4 | - |
I. | 19:18 | 23 Adrián Botka (1994) | 66 Jakub Korec (1988) | 4 : 5 | - |
II. | 04:21 | 23 Adrián Botka (1994) | 83 Peter Ivanka (1983) | 4 : 6 | - |
III. | 06:54 | 66 Jakub Korec (1988) | 24 Libor Botka (1996) | 5 : 7 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 04:56 | 44 Adam Húdok (1999) | 2 min | 919 - hra na zemi |
II. | 07:50 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 03:28 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 10:35 | 66 Michal Janiga (1991) | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 10:30 | 12 Michal Križan (1997) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 15:40 | 23 Adrián Botka (1994) | 2 min | 921 - hra hlavou |
III. | 19:19 | 83 Peter Ivanka (1983) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Adam Kukla (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 31 Roman Valach (1988) | G | 1988 | M |
3 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | 1974 | M | |
4 | 11 Marián Gregorík (1971) | 1971 | M | |
5 | 13 Martin Gregorík (1997) | 1997 | M | |
6 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 1992 | M | |
7 | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 1996 | M | |
8 | 66 Michal Janiga (1991) | 1991 | M | |
9 | 7 Matúš Madaj (1997) | 1997 | M | |
10 | 5 Anton Bajzík (1996) | 1996 | M | |
11 | 8 Peter Blažej (1994) | 1994 | M | |
12 | 44 Adam Húdok (1999) | 1999 | Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 97 Ján Lacika (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 87 Matej Sklenár (1999) | G | 1999 | Do |
3 | 68 Ivan Skukálek (1985) | C | 1985 | M |
4 | 83 Peter Ivanka (1983) | 1983 | M | |
5 | 66 Jakub Korec (1988) | 1988 | M | |
6 | 23 Adrián Botka (1994) | 1994 | M | |
7 | 7 Erik Takács (1997) | 1997 | J | |
8 | 12 Michal Križan (1997) | 1997 | J | |
9 | 20 Dávid Hudec (1998) | 1998 | Do | |
10 | 27 Marek Lenner (1996) | 1996 | J | |
11 | 30 Tomáš Vyskočil (1998) | 1998 | Do | |
12 | 10 Stanislav Druska (1998) | 1998 | Do | |
13 | 21 Ronald Ferai (1999) | 1999 | Do | |
14 | 14 Peter Baštrnák (1999) | 1999 | Do | |
15 | 24 Libor Botka (1996) | 1996 | J |