2. liga muži - 3/B. kolo - Panthers Trenčín : ŠK Victory Stars Nová Dubnica
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            Panthers Trenčín
                        
                    
                        8 : 9
                    
                    
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            ŠK Victory Stars Nová Dubnica
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    4 : 3
                        II. tretina
                        
                    2 : 2
                        III. tretina
                        
                    2 : 4
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                8 : 9
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        17:30
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        19:30
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        15.11.2014
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        Hala:
                    
                    
                                                    SOŠ obchodu a služieb
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        -
                    
                
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Tydlačka Peter
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Tydlačková Gabriela
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 01:08 | 92 Martin Chlebík (1992) | 18 Daniel Bulejko (1996) | 1 : 0 | - | 
| I. | 09:51 | 87 Vladimír Voštiar (1990) | 51 Martin Voštiar (1993) | 2 : 0 | - | 
| I. | 16:39 | 34 Martin Bičan (1994) | 9 Timotej Mareček (1998) | 3 : 2 | - | 
| I. | 17:19 | 11 David Vardžík (1997) | 4 : 2 | - | |
| II. | 14:06 | 9 Timotej Mareček (1998) | 81 Filip Vrtlík (1998) | 5 : 5 | - | 
| II. | 19:51 | 18 Daniel Bulejko (1996) | 51 Martin Voštiar (1993) | 6 : 5 | - | 
| III. | 12:35 | 92 Martin Chlebík (1992) | 13 Roman Salo (1983) | 8 : 9 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 13:51 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 44 Adam Húdok (1999) | 2 : 1 | - | 
| I. | 15:20 | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 10 Peter Blažej (1994) | 2 : 2 | - | 
| I. | 19:59 | 10 Peter Blažej (1994) | 23 Ladislav Pšenák (1974) | 4 : 3 | - | 
| II. | 07:12 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 72 Marián Gregorík (1971) "C" | 4 : 4 | O | 
| II. | 13:31 | 10 Peter Blažej (1994) | 72 Marián Gregorík (1971) "C" | 4 : 5 | - | 
| III. | 05:47 | 5 Anton Bajzík (1996) | 23 Ladislav Pšenák (1974) | 6 : 6 | - | 
| III. | 07:46 | 1 Adam Kukla (1999) "G" | 7 : 6 | V | |
| III. | 08:45 | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 5 Anton Bajzík (1996) | 7 : 7 | - | 
| III. | 11:50 | 5 Anton Bajzík (1996) | 7 : 8 | - | |
| III. | 12:02 | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 72 Marián Gregorík (1971) "C" | 7 : 9 | - | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Radovan Šlosár (1978) | G | 1978 | M | 
| 2 | 8 Michal Baco (1994) | C | 1994 | H/M | 
| 3 | 18 Daniel Bulejko (1996) | 1996 | J | |
| 4 | 13 Roman Salo (1983) | 1983 | M | |
| 5 | 27 Martin Ševčík (1992) | 1992 | M | |
| 6 | 81 Filip Vrtlík (1998) | 1998 | Do | |
| 7 | 34 Martin Bičan (1994) | 1994 | H/M | |
| 8 | 83 Marek Chlebík (1995) | 1995 | M | |
| 9 | 3 Juraj Drietomský (1997) | 1997 | J | |
| 10 | 17 Ondrej Kohout (1988) | 1988 | M | |
| 11 | 21 Dominik Mokoš (1998) | 1998 | Do | |
| 12 | 10 Jakub Najman (1994) | 1994 | M | |
| 13 | 11 David Vardžík (1997) | 1997 | J | |
| 14 | 51 Martin Voštiar (1993) | 1993 | M | |
| 15 | 87 Vladimír Voštiar (1990) | 1990 | M | |
| 16 | 9 Timotej Mareček (1998) | 1998 | Do | |
| 17 | 92 Martin Chlebík (1992) | 1992 | M | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Adam Kukla (1999) | G | 1999 | Do | 
| 2 | 25 Roman Valach (1988) | G | 1988 | M | 
| 3 | 72 Marián Gregorík (1971) | C | 1971 | M | 
| 4 | 13 Martin Gregorík (1997) | 1997 | M | |
| 5 | 23 Ladislav Pšenák (1974) | 1974 | M | |
| 6 | 49 Peter Buček (1979) | 1979 | M | |
| 7 | 55 Jaroslav Gajdoš (1996) | 1996 | M | |
| 8 | 5 Anton Bajzík (1996) | 1996 | M | |
| 9 | 10 Peter Blažej (1994) | 1994 | M | |
| 10 | 38 Lukáš Meliš (1992) | 1992 | M | |
| 11 | 77 Matúš Madaj (1997) | 1997 | M | |
| 12 | 97 Michal Kubaščík (1996) | 1996 | M | |
| 13 | 44 Adam Húdok (1999) | 1999 | Do |