Extraliga juniori - 2A. kolo - FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina : FBK Harvard Partizánske
 
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina
                        
                    
                        14 : 5
                    
                     
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            FBK Harvard Partizánske
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    7 : 0
                        II. tretina
                        
                    3 : 1
                        III. tretina
                        
                    4 : 4
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                14 : 5
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        09:00
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        10:50
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        20.10.2013
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        8
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    ŠH Rosinská
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Pánči
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Dorčík
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Boháčová
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Dudek
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:31 | 66 Peter Vavrica (1996) | 81 Martin Grlický (1996) | 1 : 0 | - | 
| I. | 06:24 | 30 Damián Jurčík (1996) | 66 Peter Vavrica (1996) | 2 : 0 | - | 
| I. | 07:15 | 3 Richard Francl (1995) | 11 Michal Miške (1998) | 3 : 0 | - | 
| I. | 11:46 | 41 Jakub Chládek (1998) | 21 Marek Koščo (1996) | 4 : 0 | P | 
| I. | 12:57 | 60 Marián Hruška (1995) "C" | 11 Michal Miške (1998) | 5 : 0 | - | 
| I. | 13:06 | 66 Peter Vavrica (1996) | 6 : 0 | - | |
| I. | 18:05 | 13 Mário Ďurnek (1996) | 60 Marián Hruška (1995) "C" | 7 : 0 | - | 
| II. | 02:30 | 29 Ivan Kuka (1998) | 97 Adam Vojtek (1996) | 8 : 0 | - | 
| II. | 11:37 | 19 Juraj Kubička (1998) | 41 Jakub Chládek (1998) | 9 : 1 | - | 
| II. | 16:10 | 12 Branislav Chrastina (1998) | 11 Michal Miške (1998) | 10 : 1 | - | 
| III. | 07:12 | 29 Ivan Kuka (1998) | 11 : 1 | - | |
| III. | 08:37 | 19 Juraj Kubička (1998) | 11 Michal Miške (1998) | 12 : 1 | - | 
| III. | 14:48 | 11 Michal Miške (1998) | 13 : 3 | - | |
| III. | 17:16 | 9 Rastislav Bobuľa (1998) | 97 Adam Vojtek (1996) | 14 : 4 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 03:59 | 16 Stanislav Zelezník (1995) "C" | 8 : 1 | - | |
| III. | 08:57 | 11 Dávid Hudec (1998) | 27 Marek Križan (1997) | 12 : 2 | - | 
| III. | 14:07 | 21 Tomáš Kučera (1996) | 38 Zdenko Tupý (1995) | 12 : 3 | - | 
| III. | 15:28 | 21 Tomáš Kučera (1996) | 13 : 4 | - | |
| III. | 17:22 | 27 Marek Križan (1997) | 20 Lukáš Poliak (1996) | 14 : 5 | - | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 Rudolf Turiak (1996) | G | 1996 | |
| 2 | 1 Róbert Tkáčik (1997) | G | 1997 | D | 
| 3 | 21 Marek Koščo (1996) | 1996 | ||
| 4 | 22 Michal Petrovič (1998) | 1998 | D | |
| 5 | 3 Richard Francl (1995) | 1995 | ||
| 6 | 81 Martin Grlický (1996) | 1996 | ||
| 7 | 66 Peter Vavrica (1996) | 1996 | ||
| 8 | 11 Michal Miške (1998) | 1998 | D | |
| 9 | 97 Adam Vojtek (1996) | 1996 | ||
| 10 | 60 Marián Hruška (1995) | C | 1995 | |
| 11 | 30 Damián Jurčík (1996) | 1996 | ||
| 12 | 25 Lukáš Imrišík (1998) | 1998 | D | |
| 13 | 41 Jakub Chládek (1998) | 1998 | D | |
| 14 | 2 Lukáš Kozaňák (1995) | 1995 | ||
| 15 | 29 Ivan Kuka (1998) | 1998 | D | |
| 16 | 12 Branislav Chrastina (1998) | 1998 | D | |
| 17 | 13 Mário Ďurnek (1996) | 1996 | ||
| 18 | 9 Rastislav Bobuľa (1998) | 1998 | D | |
| 19 | 19 Juraj Kubička (1998) | 1998 | D | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dávid Hudec (1998) | 1998 | D | |
| 2 | 87 Matej Sklenár (1999) | G | 1999 | D | 
| 3 | 12 Dávid Turček (1996) | 1996 | ||
| 4 | 21 Tomáš Kučera (1996) | 1996 | ||
| 5 | 38 Zdenko Tupý (1995) | 1995 | ||
| 6 | 66 Tomáš Vyskočil (1998) | 1998 | D | |
| 7 | 16 Stanislav Zelezník (1995) | C | 1995 | |
| 8 | 14 Michal Križan (1997) | 1997 | D | |
| 9 | 27 Marek Križan (1997) | 1997 | D | |
| 10 | 20 Lukáš Poliak (1996) | 1996 | ||
| 11 | 7 Filip Bartoš (1995) | 1995 | ||
| 12 | 76 Adam Staňo (1997) | 1997 | D |