Extraliga juniori - 12. kolo - FBC Mikuláš Prešov : FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
 
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            FBC Mikuláš Prešov
                        
                    
                        6 : 14
                    
                     
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    2 : 3
                        II. tretina
                        
                    2 : 7
                        III. tretina
                        
                    2 : 4
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                6 : 14
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        14:00
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        13:59
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        22.02.2015
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        70
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    ŠH Rosinská
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Peter Hrivnák
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Gottvald
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Juraj Pánči
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Vavrincová
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 02:46 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 8 Šimon Leško (1997) | 1 : 0 | - | 
| I. | 16:48 | 33 Michal Novotný (1997) | 8 Šimon Leško (1997) | 2 : 3 | - | 
| II. | 05:32 | 33 Michal Novotný (1997) | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 3 : 4 | - | 
| II. | 07:20 | 33 Michal Novotný (1997) | 4 : 5 | - | |
| III. | 04:31 | 8 Šimon Leško (1997) | 5 : 10 | - | |
| III. | 14:14 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 8 Šimon Leško (1997) | 6 : 13 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 04:05 | 66 Jakub Chládek (1998) | 11 Michal Miške (1998) | 1 : 1 | - | 
| I. | 09:53 | 20 Jozef Šimčisko (1998) | 1 : 2 | - | |
| I. | 12:58 | 25 Jaroslav Málus (1996) | 89 Adam Hrin (1997) | 1 : 3 | - | 
| II. | 03:18 | 21 Juraj Kubička (1998) | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 2 : 4 | - | 
| II. | 06:30 | 11 Michal Miške (1998) | 66 Jakub Chládek (1998) | 3 : 5 | - | 
| II. | 08:46 | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 66 Jakub Chládek (1998) | 4 : 6 | - | 
| II. | 11:08 | 3 Martin Grlický (1996) "C" | 6 Peter Vavrica (1996) | 4 : 7 | - | 
| II. | 16:28 | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 18 Matúš Sedlák (1998) | 4 : 8 | - | 
| II. | 18:08 | 17 Adam Vojtek (1996) | 11 Michal Miške (1998) | 4 : 9 | - | 
| II. | 18:35 | 21 Juraj Kubička (1998) | 11 Michal Miške (1998) | 4 : 10 | - | 
| III. | 05:51 | 17 Adam Vojtek (1996) | 3 Martin Grlický (1996) "C" | 5 : 11 | - | 
| III. | 07:29 | 22 Michal Petrovič (1998) | 5 : 12 | - | |
| III. | 09:33 | 11 Michal Miške (1998) | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 5 : 13 | - | 
| III. | 14:35 | 25 Jaroslav Málus (1996) | 6 Peter Vavrica (1996) | 6 : 14 | - | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 Daniel Prevužňák (1997) | G | 1997 | J | 
| 2 | 8 Šimon Leško (1997) | 1997 | J | |
| 3 | 16 Ján Štofko (1996) | C | 1996 | J | 
| 4 | 69 Patrik Kraviar (1996) | 1996 | J | |
| 5 | 99 Pavol Dlugoš (1997) | 1997 | J | |
| 6 | 33 Michal Novotný (1997) | 1997 | J | |
| 7 | 32 Adam Tall (1998) | 1998 | Do | |
| 8 | 6 Daniel Minich (1999) | 1999 | Do | |
| 9 | 27 Kristián Aštary (1997) | 1997 | J | |
| 10 | 81 Viliam Schichman (1999) | 1999 | Do | |
| 11 | 74 Daniel Pavlík (1997) | 1997 | J | |
| 12 | 9 Erik Danč (1997) | 1997 | J | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 Rudolf Turiak (1996) | G | 1996 | J | 
| 2 | 38 Nikolas Solárik (1998) | G | 1998 | Do | 
| 3 | 3 Martin Grlický (1996) | C | 1996 | J | 
| 4 | 6 Peter Vavrica (1996) | 1996 | J | |
| 5 | 10 Damián Jurčík (1996) | 1996 | J | |
| 6 | 17 Adam Vojtek (1996) | 1996 | J | |
| 7 | 89 Adam Hrin (1997) | 1997 | J | |
| 8 | 25 Jaroslav Málus (1996) | 1996 | J | |
| 9 | 11 Michal Miške (1998) | 1998 | Do | |
| 10 | 22 Michal Petrovič (1998) | 1998 | Do | |
| 11 | 29 Ivan Kuka (1998) | 1998 | Do | |
| 12 | 21 Juraj Kubička (1998) | 1998 | Do | |
| 13 | 81 Lukáš Imrišík (1998) | 1998 | Do | |
| 14 | 18 Matúš Sedlák (1998) | 1998 | Do | |
| 15 | 13 Michal Kyselica (1998) | 1998 | Do | |
| 16 | 66 Jakub Chládek (1998) | 1998 | Do | |
| 17 | 20 Jozef Šimčisko (1998) | 1998 | Do | |
| 18 | 2 Martin Sudek (1998) | 1998 | Do |