Extraliga juniori - 10. kolo - Snipers Bratislava : ATU Košice
 
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            Snipers Bratislava
                        
                    
                        4 : 13
                    
                     
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            ATU Košice
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    0 : 3
                        II. tretina
                        
                    3 : 6
                        III. tretina
                        
                    1 : 4
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                4 : 13
                        Timeout:
                                                    2
                            10:06
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        13:00
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        14:43
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        25.01.2015
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        5
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    ŠH Mladosť
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Václav Kolátor
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Boroš
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Pavol Veninger
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Gajdoš
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| II. | 02:14 | 10 Ondrej Gajdoš (1998) | 88 Martin Ciho (1997) | 1 : 3 | - | 
| II. | 15:08 | 9 Tomáš Havelka (1996) | 72 Richard Kaššovic (1997) | 2 : 9 | - | 
| II. | 16:03 | 20 Martin Prikler (1997) | 88 Martin Ciho (1997) | 3 : 9 | - | 
| III. | 08:39 | 88 Martin Ciho (1997) | 97 Karol Janíček (1997) "C" | 4 : 10 | P | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:04 | 27 Michal Pažák (1997) | 0 : 1 | - | |
| I. | 05:19 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 0 : 2 | - | 
| I. | 18:19 | 61 Michal Chudina (1996) | 25 Lukáš Ujhelyi (1996) | 0 : 3 | - | 
| II. | 07:04 | 61 Michal Chudina (1996) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1 : 4 | P | 
| II. | 07:34 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 1 : 5 | - | 
| II. | 08:27 | 19 Matúš Bučák (1996) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1 : 6 | - | 
| II. | 08:46 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1 : 7 | - | |
| II. | 09:46 | 27 Michal Pažák (1997) | 12 Michal Dudovič (1999) | 1 : 8 | - | 
| II. | 10:05 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 25 Lukáš Ujhelyi (1996) | 1 : 9 | - | 
| III. | 03:20 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 3 : 10 | - | |
| III. | 09:45 | 25 Lukáš Ujhelyi (1996) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 4 : 11 | - | 
| III. | 11:06 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 4 : 12 | - | 
| III. | 19:43 | 12 Michal Dudovič (1999) | 14 Ľuboš Šefčík (1996) "C" | 4 : 13 | - | 
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| II. | 05:30 | 13 Peter Sečanský (1996) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera | 
| III. | 16:23 | 13 Peter Sečanský (1996) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie | 
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| I. | 06:45 | 10 Jakub Meliš (1999) | 2 min | 909 - hrubosť | 
| III. | 08:21 | 27 Michal Pažák (1997) | 2 min | 909 - hrubosť | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Tomáš Havelka (1996) | 1996 | J | |
| 2 | 97 Karol Janíček (1997) | C | 1997 | J | 
| 3 | 88 Martin Ciho (1997) | 1997 | J | |
| 4 | 13 Peter Sečanský (1996) | 1996 | J | |
| 5 | 20 Martin Prikler (1997) | 1997 | J | |
| 6 | 1 Radovan Vranovič (1997) | G | 1997 | J | 
| 7 | 72 Richard Kaššovic (1997) | 1997 | J | |
| 8 | 15 Kristián Vratný (1999) | 1999 | Do | |
| 9 | 90 Adam Zacharda (1999) | 1999 | Do | |
| 10 | 10 Ondrej Gajdoš (1998) | 1998 | Do | |
| 11 | 75 Matej Peluha (1998) | G | 1998 | Do | 
| 12 | 12 Ladislav Hubáček (1999) | 1999 | H/Do | |
| 13 | 5 Adam Urban (1999) | 1999 | Do | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | C | 1996 | J | 
| 2 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
| 3 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | J | |
| 4 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
| 5 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J | |
| 6 | 25 Lukáš Ujhelyi (1996) | 1996 | J | |
| 7 | 31 Róbert Daru (1996) | 1996 | J | |
| 8 | 61 Michal Chudina (1996) | 1996 | J | |
| 9 | 19 Matúš Bučák (1996) | 1996 | H/J | |
| 10 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | Do | |
| 11 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1999 | Do | |
| 12 | 10 Jakub Meliš (1999) | 1999 | Do | |
| 13 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
| 14 | 43 Martin Spišák (1999) | G | 1999 | Do | 
| 15 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | Do | |
| 16 | 41 Eduard Koval (1998) | G | 1998 | Do | 
| 17 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | Do | 
Zápis rozhodcov
| Prítomná zdravotná starostlivosť | len lekárnička | 
| Mantinely | áno IFF | 
| Bránky | áno IFF | 
| Počet hráčov domácich | 0 | 
| Počet hráčov hostí | 0 | 
| Veľkosť ihriska | 40 x 20 | 
| Poznámky rozhodcov | Kontrola totožnosti. Domáci: 88,1,9. Hostia: 14,88,12. O.K. Zápas sa začal skôr o 15 min po dohode tímov,aby Košičania stihli vlak naspäť do Košíc. |