Extraliga juniori - 4. kolo - ATU Košice : Snipers Bratislava
 
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            ATU Košice
                        
                    
                        10 : 3
                    
                     
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            Snipers Bratislava
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    2 : 2
                        II. tretina
                        
                    3 : 0
                        III. tretina
                        
                    5 : 1
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                10 : 3
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        10:30
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        12:20
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        30.11.2014
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        31
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    ŠH SOŠ Ostrovského
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Miroslav Švík
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Galóová
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Peter Vrba
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Balázs
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 02:52 | 7 Viktor Ginelli (1999) | 31 Róbert Daru (1996) | 1 : 0 | - | 
| I. | 12:59 | 12 Michal Dudovič (1999) | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 2 : 1 | - | 
| II. | 12:16 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 3 : 2 | P | 
| II. | 13:09 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 3 : 2 | X | |
| II. | 17:43 | 12 Michal Dudovič (1999) | 14 Ľuboš Šefčík (1996) "C" | 4 : 2 | - | 
| II. | 18:39 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 61 Michal Chudina (1996) | 5 : 2 | - | 
| III. | 02:49 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 6 : 2 | P | 
| III. | 10:02 | 32 Martin Knutelský (1998) | 61 Michal Chudina (1996) | 7 : 2 | - | 
| III. | 11:03 | 27 Michal Pažák (1997) | 14 Ľuboš Šefčík (1996) "C" | 8 : 2 | - | 
| III. | 13:00 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 12 Michal Dudovič (1999) | 9 : 3 | - | 
| III. | 16:17 | 12 Michal Dudovič (1999) | 14 Ľuboš Šefčík (1996) "C" | 10 : 3 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:08 | 97 Karol Janíček (1997) "C" | 96 Marko Pauhof (1996) | 1 : 1 | - | 
| I. | 18:07 | 9 Tomáš Havelka (1996) | 22 Adam Havelka (1999) | 2 : 2 | - | 
| III. | 11:58 | 5 Adam Urban (1999) | 9 Tomáš Havelka (1996) | 8 : 3 | - | 
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| I. | 08:19 | 27 Michal Pažák (1997) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky | 
| I. | 14:16 | 66 Matúš Poliak (1998) | 2 min | 911 - bránenie v hre | 
| III. | 03:39 | 27 Michal Pažák (1997) | 2 min | 909 - hrubosť | 
| III. | 07:34 | 32 Martin Knutelský (1998) | 2 min | 909 - hrubosť | 
| III. | 13:44 | 61 Michal Chudina (1996) | 2 min | 901 - sekanie | 
| III. | 15:46 | 71 Kristián Kozák (1998) | 2 min | 909 - hrubosť | 
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| II. | 11:55 | 4 Tomáš Kilík (1996) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky | 
| II. | 13:09 | 5 Adam Urban (1999) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky | 
| III. | 02:45 | 10 Ondrej Gajdoš (1998) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky | 
| III. | 03:39 | 96 Marko Pauhof (1996) | 2 min | 909 - hrubosť | 
| III. | 15:46 | 4 Tomáš Kilík (1996) | 2 min | 911 - bránenie v hre | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 Martin Spišák (1999) | G | 1999 | Do | 
| 2 | 47 Tomáš Tóth (1999) | G | 1999 | Do | 
| 3 | 17 Richard Dluhoš (1999) | 1999 | Do | |
| 4 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
| 5 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1998 | Do | |
| 6 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | C | 1996 | J | 
| 7 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | J | |
| 8 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | Do | |
| 9 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J | |
| 10 | 31 Róbert Daru (1996) | 1996 | J | |
| 11 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
| 12 | 7 Viktor Ginelli (1999) | 1999 | Do | |
| 13 | 61 Michal Chudina (1996) | 1996 | J | |
| 14 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | Do | |
| 15 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | Do | |
| 16 | 74 Richard Marton (1998) | 1998 | Do | |
| 17 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
| 18 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1999 | Do | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 Marko Pauhof (1996) | 1996 | J | |
| 2 | 9 Tomáš Havelka (1996) | 1996 | J | |
| 3 | 97 Karol Janíček (1997) | C | 1997 | J | 
| 4 | 88 Martin Ciho (1997) | 1997 | J | |
| 5 | 69 Michal Koller (1997) | 1997 | J | |
| 6 | 4 Tomáš Kilík (1996) | 1996 | J | |
| 7 | 20 Martin Prikler (1997) | 1997 | J | |
| 8 | 90 Adam Zacharda (1999) | 1999 | Do | |
| 9 | 18 Tomáš Matula (1999) | 1999 | Do | |
| 10 | 10 Ondrej Gajdoš (1998) | 1998 | Do | |
| 11 | 22 Adam Havelka (1999) | 1999 | Do | |
| 12 | 1 Matej Peluha (1998) | G | 1998 | Do | 
| 13 | 5 Adam Urban (1999) | 1999 | Do | |
| 14 | 99 Peter Mojžiš (1999) | 1999 | Do |