1. liga ženy - 2A. kolo - 1. FbK Quick Sport Banská Bystrica : FBK Kysucké Nové Mesto
Domáci
1. FbK Quick Sport Banská Bystrica
7 : 6
Hostia
FBK Kysucké Nové Mesto
I. tretina
1 : 4
II. tretina
6 : 0
III. tretina
0 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 6
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:50
Timeout:
2
10:28
Dátum:
27.10.2013
Počet divákov (po I. tretine):
10
Hala:
ŠH Malina
Delegát:
Prvý rozhodca:
Jach
Časomiera:
Demjanič
Druhý rozhodca:
Dobrovodský
Zapisovateľ:
Demjanič
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 05:30 | 2 Jana Hríbiková (1996) | 18 Andrea Řezanková (1991) | 1 : 0 | - |
| II. | 04:27 | 41 Alena Martinková (1998) | 18 Andrea Řezanková (1991) | 2 : 4 | - |
| II. | 08:49 | 2 Jana Hríbiková (1996) | 12 Nikol Turcerová (1992) | 3 : 4 | - |
| II. | 10:01 | 12 Nikol Turcerová (1992) | 41 Alena Martinková (1998) | 4 : 4 | - |
| II. | 10:28 | 19 Adriána Pienčaková (1984) "C" | 16 Zdenka Kovácsová | 5 : 4 | - |
| II. | 10:57 | 3 Marianna Kapustová (1991) | 12 Nikol Turcerová (1992) | 6 : 4 | - |
| II. | 14:39 | 19 Adriána Pienčaková (1984) "C" | 17 Marianna Blašková (1997) | 7 : 4 | - |
| III. | 18:53 | 41 Alena Martinková (1998) | 7 : 6 | X |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 13:15 | 11 Andrea Šidlová (1996) "C" | 3 Mária Griecsová (1996) | 1 : 1 | P |
| I. | 16:09 | 6 Alexandra Kocúrová (1999) | 10 Silvia Tomová (1998) | 1 : 2 | - |
| I. | 16:24 | 11 Andrea Šidlová (1996) "C" | 1 : 3 | - | |
| I. | 18:05 | 11 Andrea Šidlová (1996) "C" | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) | 1 : 4 | - |
| III. | 07:49 | 10 Silvia Tomová (1998) | 6 Alexandra Kocúrová (1999) | 7 : 5 | P |
| III. | 11:06 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) | 3 Mária Griecsová (1996) | 7 : 6 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 13:11 | 7 Ingrid Daubnerová (1997) | 2 min | 920 - hra rukou |
| III. | 05:55 | 3 Marianna Kapustová (1991) | 2 min | 920 - hra rukou |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 19:20 | 11 Andrea Šidlová (1996) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
| III. | 02:04 | 11 Andrea Šidlová (1996) "C" | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
| III. | 18:53 | 7 Denisa Griecsová (1997) | 2 min | 920 - hra rukou |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dominika Selecká (1999) | 1999 | ||
| 2 | 5 Veronika Králová (1999) | 1999 | ||
| 3 | 41 Alena Martinková (1998) | 1998 | ||
| 4 | 7 Ingrid Daubnerová (1997) | 1997 | ||
| 5 | 17 Marianna Blašková (1997) | 1997 | ||
| 6 | 28 Gabriela Spodniaková (1996) | G | 1996 | |
| 7 | 2 Jana Hríbiková (1996) | 1996 | ||
| 8 | 1 Annamária Brlášová (1995) | G | 1995 | |
| 9 | 16 Zdenka Kovácsová | 2025 | ||
| 10 | 10 Veronika Kušniarová (1993) | 1993 | ||
| 11 | 12 Nikol Turcerová (1992) | 1992 | ||
| 12 | 18 Andrea Řezanková (1991) | 1991 | ||
| 13 | 3 Marianna Kapustová (1991) | 1991 | ||
| 14 | 19 Adriána Pienčaková (1984) | C | 1984 |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 Krisína Ďurinová (1996) | G | 1996 | |
| 2 | 6 Alexandra Kocúrová (1999) | 1999 | ||
| 3 | 11 Andrea Šidlová (1996) | C | 1996 | |
| 4 | 3 Mária Griecsová (1996) | 1996 | ||
| 5 | 7 Denisa Griecsová (1997) | 1997 | ||
| 6 | 8 Sarah Charlotte Žideková (1998) | 1998 | ||
| 7 | 9 Emma Šlopková (1998) | 1998 | ||
| 8 | 4 Martina Hoštáková (1998) | 1998 | ||
| 9 | 10 Silvia Tomová (1998) | 1998 | ||
| 10 | 21 Kristína Pažická (1998) | 1998 | ||
| 11 | 77 Daniela Brezániová (1998) | 1998 | ||
| 12 | 1 Paula Vašinová (1998) | G | 1998 | |
| 13 | 16 Nikoleta Gašincová (1999) | 1999 | ||
| 14 | 15 Nikola Randová (1999) | 1999 | ||
| 15 | 24 Lucia Knihová (1999) | 1999 | ||
| 16 | 27 Romana Jančíková (1999) | 1999 | ||
| 17 | 13 Júlia Špircová (1998) | 1998 | ||
| 18 | 23 Katarína Kekeliová (1998) | 1998 | ||
| 19 | 98 Lucia Kapitulčinová (1998) | 1998 |