Extraliga juniori - 4. kolo - FBK florbal4u Púchov : ŠK 1. FBC Trenčín
Domáci
FBK florbal4u Púchov
1 : 21
Hostia
ŠK 1. FBC Trenčín
I. tretina
0 : 5
II. tretina
0 : 9
III. tretina
1 : 7
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
1 : 21
Timeout:
2
11:11
Začiatok zápasu:
15:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
17:15
Timeout:
1
07:15
Dátum:
12.10.2014
Počet divákov (po I. tretine):
34
Hala:
sTC Aréna
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Hrivnák
Časomiera:
Hinka
Druhý rozhodca:
Barbora Boháčová
Zapisovateľ:
Hinka
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
III. | 17:59 | 16 Erik Bulejko (1996) "C" | 75 Marek Zemančík (1999) | 1 : 19 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:36 | 23 Dominik Marienka (1996) | 24 Michal Amrich (1996) | 0 : 1 | - |
I. | 02:54 | 23 Dominik Marienka (1996) | 10 Richard Rebro (1996) | 0 : 2 | - |
I. | 06:40 | 23 Dominik Marienka (1996) | 10 Richard Rebro (1996) | 0 : 3 | - |
I. | 14:45 | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 23 Dominik Marienka (1996) | 0 : 4 | P |
I. | 19:58 | 23 Dominik Marienka (1996) | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 0 : 5 | - |
II. | 02:33 | 18 Tomáš Rebroš (1997) | 23 Dominik Marienka (1996) | 0 : 6 | - |
II. | 03:53 | 18 Tomáš Rebroš (1997) | 5 Timotej Paluš (1999) | 0 : 7 | - |
II. | 06:47 | 20 Matúš Kukaň (1997) | 21 Brian Oberta (1997) | 0 : 8 | - |
II. | 09:12 | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 23 Dominik Marienka (1996) | 0 : 9 | - |
II. | 09:41 | 23 Dominik Marienka (1996) | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 0 : 10 | - |
II. | 10:03 | 5 Timotej Paluš (1999) | 18 Tomáš Rebroš (1997) | 0 : 11 | - |
II. | 14:14 | 21 Brian Oberta (1997) | 18 Tomáš Rebroš (1997) | 0 : 12 | - |
II. | 16:39 | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 23 Dominik Marienka (1996) | 0 : 13 | - |
II. | 19:26 | 23 Dominik Marienka (1996) | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 0 : 14 | - |
III. | 03:44 | 23 Dominik Marienka (1996) | 10 Richard Rebro (1996) | 0 : 15 | - |
III. | 04:42 | 18 Tomáš Rebroš (1997) | 0 : 16 | - | |
III. | 05:09 | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 23 Dominik Marienka (1996) | 0 : 17 | - |
III. | 10:27 | 23 Dominik Marienka (1996) | 17 Patrik Bičan (1996) "C" | 0 : 18 | P |
III. | 13:13 | 20 Matúš Kukaň (1997) | 21 Brian Oberta (1997) | 0 : 19 | - |
III. | 18:25 | 10 Richard Rebro (1996) | 16 Dominik Oriešek (1998) | 1 : 20 | - |
III. | 19:52 | 23 Dominik Marienka (1996) | 31 Marek Kyselica (1999) "G" | 1 : 21 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 14:41 | 17 Marcel Luhový (1997) | 2 min | 920 - hra rukou |
I. | 16:03 | 9 Milan Gardoň (1996) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 08:56 | 13 Jozef Rédeky (1998) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 17:43 | 15 Juraj Gallo (1997) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Michal Režný (1998) | G | 1998 | J |
2 | 16 Erik Bulejko (1996) | C | 1996 | M |
3 | 3 Matej Luhový (1996) | 1996 | J | |
4 | 35 Matej Gabriško (1996) | 1996 | J | |
5 | 21 Adam Balla (1998) | 1998 | J | |
6 | 13 Jozef Rédeky (1998) | 1998 | J | |
7 | 17 Marcel Luhový (1997) | 1997 | J | |
8 | 87 Erik Jurenka (1999) | 1999 | J | |
9 | 12 Matej Rojko (1999) | 1999 | J | |
10 | 9 Milan Gardoň (1996) | 1996 | J | |
11 | 11 Tomáš Paliesek (1996) | G | 1996 | J |
12 | 84 Marián Rolín (1998) | 1998 | J | |
13 | 75 Marek Zemančík (1999) | 1999 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Marek Kyselica (1999) | G | 1999 | Do |
2 | 21 Brian Oberta (1997) | 1997 | J | |
3 | 16 Dominik Oriešek (1998) | 1998 | Do | |
4 | 7 Patrik Mišák (1999) | 1999 | Do | |
5 | 15 Juraj Gallo (1997) | 1997 | J | |
6 | 17 Patrik Bičan (1996) | C | 1996 | J |
7 | 20 Matúš Kukaň (1997) | 1997 | J | |
8 | 24 Michal Amrich (1996) | 1996 | J | |
9 | 18 Tomáš Rebroš (1997) | 1997 | J | |
10 | 23 Dominik Marienka (1996) | 1996 | J | |
11 | 5 Timotej Paluš (1999) | 1999 | Do | |
12 | 19 Jakub Toroni (1997) | 1997 | J | |
13 | 14 Miroslav Ďurík (1996) | 1996 | J | |
14 | 10 Richard Rebro (1996) | 1996 | J |