Extraliga juniori - 3. kolo - ATU Košice : FBC Mikuláš Prešov
Domáci
ATU Košice
14 : 3
Hostia
FBC Mikuláš Prešov
I. tretina
4 : 1
II. tretina
4 : 2
III. tretina
6 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
14 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
12:20
Timeout:
3
17:20
Dátum:
11.10.2014
Počet divákov (po I. tretine):
28
Hala:
ŠH SOŠ Ostrovského
Delegát:
Prvý rozhodca:
Martin Katlovský
Časomiera:
Galóová
Druhý rozhodca:
Tomáš Juhás
Zapisovateľ:
Gálová
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:20 | 12 Michal Dudovič (1999) | 71 Kristián Kozák (1998) | 1 : 0 | - |
I. | 08:50 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 2 : 0 | - |
I. | 16:39 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 3 : 1 | - |
I. | 19:28 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 4 : 1 | - |
II. | 00:29 | 27 Michal Pažák (1997) | 12 Michal Dudovič (1999) | 5 : 1 | - |
II. | 15:56 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 6 : 1 | - |
II. | 16:55 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 7 : 2 | - |
II. | 18:19 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 3 Richard Marton (1998) | 8 : 3 | - |
III. | 01:19 | 71 Kristián Kozák (1998) | 23 Eduard Tóth (1998) | 9 : 3 | - |
III. | 04:46 | 27 Michal Pažák (1997) | 12 Michal Dudovič (1999) | 10 : 3 | - |
III. | 11:03 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) "C" | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 11 : 3 | P |
III. | 12:01 | 3 Richard Marton (1998) | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 12 : 3 | - |
III. | 12:27 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 13 : 3 | - |
III. | 19:47 | 27 Michal Pažák (1997) | 12 Michal Dudovič (1999) | 14 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 15:16 | 69 Patrik Kraviar (1996) | 32 Adam Tall (1998) | 2 : 1 | - |
II. | 16:41 | 9 Erik Danč (1997) | 6 : 2 | - | |
II. | 17:32 | 88 Anton Matis (2000) | 81 Kristián Aštary (1997) | 7 : 3 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Richard Marton (1998) | 1998 | Do | |
2 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1999 | Do | |
3 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
4 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | C | 1996 | J |
5 | 15 Róbert Daru (1996) | 1996 | J | |
6 | 17 Richard Dluhoš (1999) | 1999 | Do | |
7 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 1996 | J | |
8 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | Do | |
9 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
10 | 32 Martin Knutelský (1998) | 1998 | Do | |
11 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | J | |
12 | 41 Eduard Koval (1998) | C | 1998 | Do |
13 | 43 Martin Spišák (1999) | G | 1999 | Do |
14 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
15 | 71 Kristián Kozák (1998) | 1998 | Do | |
16 | 77 Ján Čechovič (1998) | 1998 | Do | |
17 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 62 Šimon Vrana (1996) | G | 1996 | J |
2 | 36 Daniel Prevužňák (1997) | G | 1997 | J |
3 | 9 Erik Danč (1997) | 1997 | J | |
4 | 8 Šimon Leško (1997) | 1997 | J | |
5 | 16 Ján Štofko (1996) | C | 1996 | J |
6 | 33 Michal Novotný (1997) | 1997 | J | |
7 | 69 Patrik Kraviar (1996) | 1996 | J | |
8 | 81 Kristián Aštary (1997) | 1997 | J | |
9 | 88 Anton Matis (2000) | 2000 | ||
10 | 13 Viliam Schichman (1999) | 1999 | Do | |
11 | 32 Adam Tall (1998) | 1998 | Do | |
12 | 6 Daniel Minich (1999) | 1999 | Do |