Extraliga juniori - 2. kolo - FbC Young Arrows Spišská Nová Ves : ATU Košice
Domáci
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves
2 : 15
Hostia
ATU Košice
I. tretina
1 : 2
II. tretina
1 : 8
III. tretina
0 : 5
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
2 : 15
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
10:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:55
Timeout:
- : -
Dátum:
28.09.2014
Počet divákov (po I. tretine):
38
Hala:
ŠH Spišská Nová Ves
Delegát:
Prvý rozhodca:
Miroslav Švík
Časomiera:
Mišenda
Druhý rozhodca:
Tomáš Gorazd
Zapisovateľ:
Mišendová
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 02:01 | 25 Denis Filip (1998) | 78 Matúš Lipčák (1997) | 1 : 0 | P |
| II. | 11:33 | 87 Matej Pavlák (1998) | 1 : 7 | X | |
| II. | 12:40 | 14 Matúš Bučák (1996) "C" | 2 : 7 | P |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 14:00 | 77 Ján Čechovič (1998) | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 1 : 1 | - |
| I. | 19:31 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 77 Ján Čechovič (1998) | 1 : 2 | - |
| II. | 01:50 | 61 Michal Chudina (1996) | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 1 : 3 | - |
| II. | 04:23 | 12 Michal Dudovič (1999) | 27 Michal Pažák (1997) | 1 : 4 | - |
| II. | 07:15 | 23 Eduard Tóth (1998) | 12 Michal Dudovič (1999) | 1 : 5 | - |
| II. | 08:00 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1 : 6 | - |
| II. | 11:01 | 23 Eduard Tóth (1998) | 12 Michal Dudovič (1999) | 1 : 7 | - |
| II. | 13:21 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 61 Michal Chudina (1996) | 2 : 8 | - |
| II. | 14:19 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) "C" | 27 Michal Pažák (1997) | 2 : 9 | - |
| II. | 15:02 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 61 Michal Chudina (1996) | 2 : 10 | - |
| III. | 01:56 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 2 : 11 | - |
| III. | 11:46 | 61 Michal Chudina (1996) | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 2 : 12 | P |
| III. | 14:31 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 2 : 13 | - |
| III. | 17:29 | 61 Michal Chudina (1996) | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 2 : 14 | - |
| III. | 17:45 | 27 Michal Pažák (1997) | 66 Matúš Poliak (1998) | 2 : 15 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 16:52 | 88 Denis Melega (1998) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 10:02 | 87 Matej Pavlák (1998) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
| III. | 19:04 | 14 Matúš Bučák (1996) "C" | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 01:16 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| II. | 11:33 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Tomáš Rovder (1996) | G | 1996 | J |
| 2 | 1 Boris Koršala (1999) | G | 1999 | A/Do |
| 3 | 78 Matúš Lipčák (1997) | 1997 | J | |
| 4 | 8 Matej Šmida (1997) | 1997 | J | |
| 5 | 18 Lukáš Pollák (1997) | 1997 | J | |
| 6 | 31 Marek Šmelko (1997) | 1997 | J | |
| 7 | 87 Matej Pavlák (1998) | 1998 | B/Do | |
| 8 | 17 Samuel Ondas (1998) | 1998 | B/Do | |
| 9 | 25 Denis Filip (1998) | 1998 | B/Do | |
| 10 | 19 Martin Richnavský (1998) | 1998 | B/Do | |
| 11 | 9 Mário Kollár (1998) | 1998 | B/Do | |
| 12 | 99 Oliver Hyroš (1998) | 1998 | B/Do | |
| 13 | 88 Denis Melega (1998) | 1998 | B/Do | |
| 14 | 71 Branislav Kalafut (1999) | 1999 | B/Do | |
| 15 | 14 Matúš Bučák (1996) | C | 1996 |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 Martin Spišák (1999) | G | 1999 | Do |
| 2 | 41 Eduard Koval (1998) | G | 1998 | Do |
| 3 | 14 Ľuboš Šefčík (1996) | C | 1996 | J |
| 4 | 19 Lukáš Ujhelyi (1996) | 1996 | J | |
| 5 | 61 Michal Chudina (1996) | 1996 | J | |
| 6 | 15 Róbert Daru (1996) | 1996 | J | |
| 7 | 64 Dominik Lehel Németh (1997) | 1997 | J | |
| 8 | 88 Filip Čonka-Skyba (1997) | 1997 | J | |
| 9 | 27 Michal Pažák (1997) | 1997 | J | |
| 10 | 34 Jakub Talarovič (1997) | 1997 | J | |
| 11 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1998 | Do | |
| 12 | 10 Jakub Meliš (1999) | 1999 | Do | |
| 13 | 17 Richard Dluhoš (1999) | 1999 | Do | |
| 14 | 8 Tomáš Turcsányi (1999) | 1999 | Do | |
| 15 | 12 Michal Dudovič (1999) | 1999 | Do | |
| 16 | 77 Ján Čechovič (1998) | 1998 | Do | |
| 17 | 3 Richard Marton (1998) | 1998 | Do | |
| 18 | 23 Eduard Tóth (1998) | 1998 | Do |