Dorastenci - 6. kolo - Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom : Šk Slávia SPU DFA Nitra
Domáci
Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom
15 : 1
Hostia
Šk Slávia SPU DFA Nitra
I. tretina
0 : 0
II. tretina
5 : 0
III. tretina
10 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
15 : 1
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
12:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:20
Timeout:
- : -
Dátum:
15.12.2019
Počet divákov (po I. tretine):
16
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Ďurík Peter
Časomiera:
Šimon Igaz
Druhý rozhodca:
Ďurík Miroslav
Zapisovateľ:
Matej Daranský
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
II. | 00:20 | 22 Matúš Kubo (2003) | 6 Šimon Bulko (2004) | 1 : 0 | P |
II. | 08:44 | 22 Matúš Kubo (2003) | 68 Matej Šatka (2003) | 2 : 0 | - |
II. | 13:28 | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 68 Matej Šatka (2003) | 3 : 0 | - |
II. | 14:42 | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 68 Matej Šatka (2003) | 4 : 0 | - |
II. | 15:21 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 5 : 0 | - | |
III. | 01:59 | 11 Damián Prekop (2004) | 6 : 0 | - | |
III. | 04:46 | 6 Šimon Bulko (2004) | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 7 : 0 | - |
III. | 06:58 | 22 Matúš Kubo (2003) | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 8 : 1 | - |
III. | 13:00 | 22 Matúš Kubo (2003) | 66 Andrej Šťastný (2003) | 9 : 1 | - |
III. | 15:19 | 22 Matúš Kubo (2003) | 66 Andrej Šťastný (2003) | 10 : 1 | P |
III. | 16:27 | 6 Šimon Bulko (2004) | 11 : 1 | - | |
III. | 17:47 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 12 : 1 | - | |
III. | 18:47 | 22 Matúš Kubo (2003) | 68 Matej Šatka (2003) | 13 : 1 | - |
III. | 19:15 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 97 Matej Bajzík (2003) | 14 : 1 | - |
III. | 19:41 | 98 Sebastián Behúl (2005) | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 15 : 1 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
III. | 05:19 | 43 Rudolf Jančo (2003) | 24 Roman Dodek (2005) | 7 : 1 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Adam Nikodém (2003) | G | 2003 | A/Do |
2 | 2 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
3 | 40 Stanislav Prekop (2004) | G | 2004 | A/Do |
4 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
5 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
6 | 11 Damián Prekop (2004) | 2004 | A/Do | |
7 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/Do | |
8 | 18 Patrik Oláš (2004) | 2004 | A/Do | |
9 | 22 Matúš Kubo (2003) | 2003 | A/Do | |
10 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
11 | 38 Samuel Rajník (2006) | 2006 | A/SZ | |
12 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
13 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 97 Matej Bajzík (2003) | 2003 | A/Do | |
15 | 98 Sebastián Behúl (2005) | 2005 | A/SZ | |
16 | 99 Jozef Mutala (2004) | C | 2004 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Nikolas Fraňo (2004) | G | 2004 | A/Do |
2 | 11 Chris Hrušovský (2004) | C | 2004 | A/Do |
3 | 21 Lukáš Matušík (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 24 Roman Dodek (2005) | 2005 | A/SZ | |
5 | 29 Samuel Šunderlík (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 43 Rudolf Jančo (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 71 Dominik Palaťka (2003) | 2003 | A/Do | |
8 | 91 Miroslav Šupa (2006) | 2006 | A/SZ | |
9 | 99 Jakub Majba (2006) | 2006 | A/SZ |