Dorastenci - 1. kolo - Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom : FBC Páv Piešťany
Domáci
Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom
3 : 4
Hostia
FBC Páv Piešťany
I. tretina
1 : 1
II. tretina
0 : 3
III. tretina
2 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 4
Timeout:
3
15:36
Začiatok zápasu:
13:45
zápas skončil
Koniec zápasu:
15:02
Timeout:
- : -
Dátum:
06.10.2019
Počet divákov (po I. tretine):
24
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Ďurík
Časomiera:
Šimon Hodál
Druhý rozhodca:
Martin Mésaroš
Zapisovateľ:
Šimon Dobiáš
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 08:12 | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 68 Matej Šatka (2003) | 1 : 0 | - |
| III. | 05:36 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 97 Matej Bajzík (2003) | 2 : 4 | - |
| III. | 11:57 | 22 Matúš Kubo (2003) | 99 Jozef Mutala (2004) "C" | 3 : 4 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 09:32 | 29 Sebastián Valentovič (2003) | 27 Oliver Kopún (2003) | 1 : 1 | - |
| II. | 01:51 | 52 Benjamín Kollár (2004) | 37 Adam Kišš (2004) "C" | 1 : 2 | - |
| II. | 05:15 | 14 Edmond Kopún (2003) | 27 Oliver Kopún (2003) | 1 : 3 | - |
| II. | 18:03 | 27 Oliver Kopún (2003) | 10 Matúš Pavlíček (2004) | 1 : 4 | - |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
| 2 | 40 Stanislav Prekop (2004) | G | 2004 | A/Do |
| 3 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
| 4 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
| 5 | 11 Damián Prekop (2004) | 2004 | A/Do | |
| 6 | 22 Matúš Kubo (2003) | 2003 | A/Do | |
| 7 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
| 8 | 38 Samuel Rajník (2006) | 2006 | A/SZ | |
| 9 | 49 Dominik Hollý (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 10 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
| 11 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
| 12 | 97 Matej Bajzík (2003) | 2003 | A/Do | |
| 13 | 99 Jozef Mutala (2004) | C | 2004 | A/Do |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jakub Korvin (2006) | G | 2006 | A/SZ |
| 2 | 6 Martin Kramárik (2003) | 2003 | A/Do | |
| 3 | 9 Matúš Stanko (2003) | 2003 | A/Do | |
| 4 | 10 Matúš Pavlíček (2004) | 2004 | A/Do | |
| 5 | 14 Edmond Kopún (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 24 Dávid Holka (2006) | 2006 | A/SZ | |
| 7 | 27 Oliver Kopún (2003) | 2003 | A/Do | |
| 8 | 29 Sebastián Valentovič (2003) | 2003 | A/Do | |
| 9 | 32 Daniel Šimo (2003) | 2003 | A/Do | |
| 10 | 52 Benjamín Kollár (2004) | 2004 | A/Do | |
| 11 | 37 Adam Kišš (2004) | C | 2004 | A/Do |
| 12 | 99 Dominik Kišš (2006) | 2006 | A/SZ |
Zápis rozhodcov
| Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
| Mantinely | áno IFF |
| Bránky | áno IFF |
| Počet hráčov domácich | 13 |
| Počet hráčov hostí | 12 |
| Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
| Poznámky rozhodcov | Kvôli neskoršiemu skončeniu predchádzajúceho zápasu sa začiatok zápasu posunul o 15 minút. Oprava konečného skóre po chybe stolíka, konečné skóre 3:4 |