Dorastenci - 6. kolo - ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín : TJ A - FbO Nižná
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín
                        
                    
                        9 : 4
                    
                    
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            TJ A - FbO Nižná
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    2 : 1
                        II. tretina
                        
                    2 : 1
                        III. tretina
                        
                    5 : 2
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                9 : 4
                        Timeout:
                                                    3
                            06:40
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        09:00
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        10:15
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        09.02.2020
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        28
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    ŠH Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Ján Kubaščík
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Maria Alice Ault
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Marek Šárfy
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Naďa Olexová
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:25 | 10 Patrik Kubačka (2004) | 8 Adam Staš (2003) "C" | 1 : 0 | P | 
| I. | 17:33 | 8 Adam Staš (2003) "C" | 10 Patrik Kubačka (2004) | 2 : 1 | - | 
| II. | 14:55 | 6 Patrik Sporka (2006) | 17 Roman Butkaj (2003) | 3 : 1 | - | 
| II. | 17:42 | 10 Patrik Kubačka (2004) | 20 Nikolaj Smolka (2004) | 4 : 2 | - | 
| III. | 06:59 | 20 Nikolaj Smolka (2004) | 8 Adam Staš (2003) "C" | 5 : 3 | - | 
| III. | 07:46 | 10 Patrik Kubačka (2004) | 8 Adam Staš (2003) "C" | 6 : 4 | - | 
| III. | 10:23 | 77 Tomáš Straka (2003) | 10 Patrik Kubačka (2004) | 7 : 4 | - | 
| III. | 11:43 | 20 Nikolaj Smolka (2004) | 77 Tomáš Straka (2003) | 8 : 4 | - | 
| III. | 15:19 | 8 Adam Staš (2003) "C" | 10 Patrik Kubačka (2004) | 9 : 4 | P | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 07:16 | 18 Juraj Bystričan (2004) | 97 Martin Kuboš (2003) | 1 : 1 | - | 
| II. | 15:55 | 97 Martin Kuboš (2003) | 3 : 2 | P | |
| III. | 05:31 | 10 Peter Dávid Žák (2003) | 4 : 3 | - | |
| III. | 07:29 | 17 Adrián Belopotočan (2004) | 10 Peter Dávid Žák (2003) | 5 : 4 | - | 
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| I. | 10:48 | 7 Tomáš Hutira (2005) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky | 
| II. | 15:41 | 17 Roman Butkaj (2003) | 2 min | 909 - hrubosť | 
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód | 
|---|---|---|---|---|
| I. | 02:06 | 17 Adrián Belopotočan (2004) | 2 min | 919 - hra na zemi | 
| I. | 14:59 | 99 Šimon Michlík (2004) | 2 min | 909 - hrubosť | 
| II. | 05:30 | 10 Peter Dávid Žák (2003) | 2 min | 908 - vrážanie chrbátom do súpera | 
| II. | 10:18 | 17 Adrián Belopotočan (2004) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky | 
| III. | 14:43 | 68 Adrián Záhora (2004) "C" | 2 min | 901 - sekanie | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jaroslav Bukový (2003) | G | 2003 | A/Do | 
| 2 | 3 Šimon Skubeň (2006) | 2006 | A/SZ | |
| 3 | 4 Matej Grega (2004) | 2004 | A/Do | |
| 4 | 6 Patrik Sporka (2006) | 2006 | A/SZ | |
| 5 | 7 Tomáš Hutira (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 6 | 69 Ján Kubaščík (2006) | G | 2006 | A/SZ | 
| 7 | 8 Adam Staš (2003) | C | 2003 | A/Do | 
| 8 | 10 Patrik Kubačka (2004) | 2004 | A/Do | |
| 9 | 11 David Olexa (2004) | 2004 | A/Do | |
| 10 | 12 Miroslav Janák (2003) | 2003 | A/Do | |
| 11 | 17 Roman Butkaj (2003) | 2003 | A/Do | |
| 12 | 20 Nikolaj Smolka (2004) | 2004 | A/Do | |
| 13 | 77 Tomáš Straka (2003) | 2003 | A/Do | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jozef Suľa (2003) | G | 2003 | A/Do | 
| 2 | 10 Peter Dávid Žák (2003) | 2003 | A/J | |
| 3 | 17 Adrián Belopotočan (2004) | 2004 | A/Do | |
| 4 | 18 Juraj Bystričan (2004) | 2004 | A/H/Do | |
| 5 | 21 Šimon Bolek (2004) | 2004 | A/H/Do | |
| 6 | 61 Martin Košarišťan (2004) | 2004 | A/Do | |
| 7 | 68 Adrián Záhora (2004) | C | 2004 | A/J | 
| 8 | 97 Martin Kuboš (2003) | 2003 | A/Do | |
| 9 | 99 Šimon Michlík (2004) | 2004 | A/H/Do |