Dorastenci - 1. kolo - FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina : CVČ Fatpipe Žiar nad Hronom Pirátos
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina
                        
                    
                        15 : 0
                    
                    
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            CVČ Fatpipe Žiar nad Hronom Pirátos
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    15 : 0
                        II. tretina
                        
                    - : -
                        III. tretina
                        
                    - : -
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                15 : 0
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        12:30
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        12:55
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        15.09.2019
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        28
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    ŠH Bôrik
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Ladislav Mirt
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Richard Cvacho
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Michal Tulák
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Jakub Matejička
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 00:32 | 5 Rudolf Baumgartner (2003) | 14 Adam Sypták (2003) "C" | 1 : 0 | - | 
| I. | 01:55 | 2 Michal Jančo (2003) | 14 Adam Sypták (2003) "C" | 2 : 0 | - | 
| I. | 02:42 | 33 Ján Šuška (2004) | 71 Adam Balák (2005) | 3 : 0 | - | 
| I. | 04:55 | 5 Rudolf Baumgartner (2003) | 2 Michal Jančo (2003) | 4 : 0 | - | 
| I. | 05:14 | 23 Samuel Černák (2003) | 14 Adam Sypták (2003) "C" | 5 : 0 | - | 
| I. | 05:36 | 60 Samuel Šútora (2005) | 13 Michal Korček (2005) | 6 : 0 | - | 
| I. | 07:36 | 2 Michal Jančo (2003) | 6 Filip Žikla (2003) | 7 : 0 | - | 
| I. | 09:41 | 60 Samuel Šútora (2005) | 33 Ján Šuška (2004) | 8 : 0 | - | 
| I. | 10:27 | 14 Adam Sypták (2003) "C" | 9 : 0 | - | |
| I. | 11:09 | 13 Michal Korček (2005) | 33 Ján Šuška (2004) | 10 : 0 | - | 
| I. | 12:07 | 23 Samuel Černák (2003) | 11 : 0 | - | |
| I. | 16:57 | 66 Adam Sabol (2006) | 33 Ján Šuška (2004) | 12 : 0 | - | 
| I. | 17:13 | 2 Michal Jančo (2003) | 6 Filip Žikla (2003) | 13 : 0 | - | 
| I. | 17:25 | 6 Filip Žikla (2003) | 2 Michal Jančo (2003) | 14 : 0 | - | 
| I. | 17:31 | 60 Samuel Šútora (2005) | 15 : 0 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 Richard Piovár (2003) | G | 2003 | A/Do | 
| 2 | 99 Radovan Baumgartner (2003) | G | 2003 | A/Do | 
| 3 | 2 Michal Jančo (2003) | 2003 | A/Do | |
| 4 | 5 Rudolf Baumgartner (2003) | 2003 | A/Do | |
| 5 | 6 Filip Žikla (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 13 Michal Korček (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 7 | 14 Adam Sypták (2003) | C | 2003 | A/Do | 
| 8 | 23 Samuel Černák (2003) | 2003 | A/Do | |
| 9 | 33 Ján Šuška (2004) | 2004 | A/Do | |
| 10 | 60 Samuel Šútora (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 11 | 66 Adam Sabol (2006) | 2006 | A/SZ | |
| 12 | 71 Adam Balák (2005) | 2005 | A/SZ | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michal Surma (2003) | G | 2003 | A/Do | 
| 2 | 2 Richard Melaga (2005) | G | 2005 | A/Do | 
| 3 | 18 Adam Heinerich (2003) | C | 2003 | A/Do | 
| 4 | 38 Martin Hrmo (2006) | 2006 | A/Do | |
| 5 | 52 Marek Hric (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 74 Martin Ďurana (2004) | 2004 | A/Do | |
| 7 | 77 Daniel Skokánek (2003) | 2003 | A/Do | |
| 8 | 88 Viliam Andruška (2004) | 2004 | A/Do | |
| 9 | 92 Rastislav Paulík (2004) | 2004 | A/Do | |
| 10 | 99 Alex Javorský (2004) | 2004 | A/Do |