2. liga muži - 10. kolo - FBK BCF Dukla Banská Bystrica : FBK Hornets Mútne
Domáci
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
9 : 13
Hostia
FBK Hornets Mútne
I. tretina
1 : 3
II. tretina
3 : 4
III. tretina
5 : 6
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
9 : 13
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
13:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:50
Timeout:
- : -
Dátum:
02.02.2020
Počet divákov (po I. tretine):
8
Hala:
ŠH pri ZŠ S. Cambela
Delegát:
-
Prvý rozhodca:
Kulich Vladimir
Časomiera:
Žilová Ivana
Druhý rozhodca:
Pavol Macar
Zapisovateľ:
Žilova Nina
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 04:31 | 19 Adam Vojtek (2002) | 11 Adrián Dvorský (2001) | 1 : 1 | - |
| II. | 02:16 | 21 Richard Míšek (2001) | 6 Marián Macák (2000) | 2 : 3 | - |
| II. | 07:14 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 38 Medard Dutka (2002) | 3 : 4 | - |
| II. | 18:24 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 21 Richard Míšek (2001) | 4 : 7 | - |
| III. | 03:30 | 21 Richard Míšek (2001) | 11 Adrián Dvorský (2001) | 5 : 9 | O |
| III. | 05:04 | 21 Richard Míšek (2001) | 19 Adam Vojtek (2002) | 6 : 9 | O |
| III. | 14:31 | 33 Filip Belko (1992) | 31 Krištof Štipák (1990) "C" | 7 : 12 | - |
| III. | 17:15 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 21 Richard Míšek (2001) | 8 : 12 | - |
| III. | 19:35 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 31 Krištof Štipák (1990) "C" | 9 : 13 | S |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 00:11 | 99 Matej Bolek (2000) | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 0 : 1 | - |
| I. | 15:12 | 77 Jozef Jakubjak (2000) | 21 Vladislav Čajka (2001) | 1 : 2 | - |
| I. | 16:36 | 99 Matej Bolek (2000) | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 1 : 3 | - |
| II. | 04:15 | 99 Matej Bolek (2000) | 91 Dominik Lietava (1993) | 2 : 4 | - |
| II. | 10:56 | 99 Matej Bolek (2000) | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 3 : 5 | - |
| II. | 11:21 | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 12 Peter Babečka (1999) | 3 : 6 | - |
| II. | 12:35 | 27 Filip Durčák (2001) | 3 : 6 | X | |
| II. | 15:56 | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 77 Jozef Jakubjak (2000) | 3 : 7 | O |
| III. | 00:25 | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 9 Matúš Kapičák (2001) | 4 : 8 | - |
| III. | 03:13 | 21 Vladislav Čajka (2001) | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 4 : 9 | - |
| III. | 08:50 | 99 Matej Bolek (2000) | 91 Dominik Lietava (1993) | 6 : 10 | - |
| III. | 10:43 | 27 Filip Durčák (2001) | 6 : 11 | T | |
| III. | 12:37 | 69 Ondrej Kubala (2000) "C" | 9 Matúš Kapičák (2001) | 6 : 12 | P |
| III. | 17:36 | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 21 Vladislav Čajka (2001) | 8 : 13 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 08:14 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 03:23 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 11:35 | 6 Marián Macák (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 19:46 | 7 Dominik Jaňák (2000) | 2 min | 920 - hra rukou |
| II. | 13:58 | 99 Matej Bolek (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Martin Lacko (1990) | G | 1990 | A/M |
| 2 | 6 Marián Macák (2000) | 2000 | A/M | |
| 3 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 2001 | A/J | |
| 4 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/J | |
| 5 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2002 | A/J | |
| 6 | 21 Richard Míšek (2001) | 2001 | A/J | |
| 7 | 25 Ján Koreň (2001) | 2001 | A/J | |
| 8 | 33 Filip Belko (1992) | 1992 | A/M | |
| 9 | 38 Medard Dutka (2002) | 2002 | A/H/J | |
| 10 | 31 Krištof Štipák (1990) | C | 1990 | A/H/M |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Juraj Jurana (2001) | G | 2001 | A/J |
| 2 | 7 Dominik Jaňák (2000) | 2000 | A/M | |
| 3 | 9 Matúš Kapičák (2001) | 2001 | A/J | |
| 4 | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 2001 | A/J | |
| 5 | 12 Peter Babečka (1999) | 1999 | A/M | |
| 6 | 14 Pavol Vojtas (2002) | 2002 | A/J | |
| 7 | 21 Vladislav Čajka (2001) | 2001 | A/J | |
| 8 | 27 Filip Durčák (2001) | 2001 | A/J | |
| 9 | 69 Ondrej Kubala (2000) | C | 2000 | A/M |
| 10 | 77 Jozef Jakubjak (2000) | 2000 | A/M | |
| 11 | 87 Marek Papák (2001) | 2001 | A/J | |
| 12 | 91 Dominik Lietava (1993) | 1993 | A/M | |
| 13 | 99 Matej Bolek (2000) | 2000 | A/M |
Zápis rozhodcov
| Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
| Mantinely | áno IFF |
| Bránky | áno IFF |
| Počet hráčov domácich | 10 |
| Počet hráčov hostí | 13 |
| Veľkosť ihriska | 36 x 20 |
| Poznámky rozhodcov | Pripravenost ihriska: ok Kontrola totožnosti: -, - Predloženie súpisky: ok, ok Pritomnosť zdravotnej služby: Ľuba Kováčiková Šatňa: ok, ok, ok Časomiera: ok Online zápis: áno |