2. liga muži - 2. kolo - Žatva 90 Dolný Kubín : FBK BCF Dukla Banská Bystrica
Domáci
Žatva 90 Dolný Kubín
10 : 8
Hostia
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
I. tretina
1 : 5
II. tretina
4 : 0
III. tretina
5 : 3
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
10 : 8
Timeout:
3
08:29
Začiatok zápasu:
15:10
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:50
Timeout:
3
17:58
Dátum:
28.09.2019
Počet divákov (po I. tretine):
10
Hala:
MŠH Detva
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vladimír Kulich
Časomiera:
vlado unterfranc
Druhý rozhodca:
Pavol Masár
Zapisovateľ:
masar peter
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 03:23 | 10 Filip Gáll (1998) | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 1 : 0 | P |
II. | 00:51 | 71 Lukáš Suroviak (1999) | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 2 : 5 | - |
II. | 01:38 | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 71 Lukáš Suroviak (1999) | 3 : 5 | P |
II. | 10:00 | 10 Filip Gáll (1998) | 4 : 5 | P | |
II. | 14:08 | 8 Vladimír Huba (1998) | 19 Ľuboš Kysel (1988) "C" | 5 : 5 | - |
III. | 02:24 | 92 Andrej Slávik (1999) | 6 : 5 | - | |
III. | 05:50 | 19 Ľuboš Kysel (1988) "C" | 10 Filip Gáll (1998) | 7 : 5 | - |
III. | 14:50 | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 71 Lukáš Suroviak (1999) | 8 : 7 | P |
III. | 18:50 | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 10 Filip Gáll (1998) | 9 : 8 | P |
III. | 19:26 | 71 Lukáš Suroviak (1999) | 9 : 8 | X | |
III. | 19:38 | 8 Vladimír Huba (1998) | 10 : 8 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 10:14 | 99 Peter Jach (1995) | 20 Jakub Kapustík (2000) "C" | 1 : 1 | - |
I. | 13:31 | 6 Marián Macák (2000) | 38 Medard Dutka (2002) | 1 : 2 | - |
I. | 14:52 | 99 Peter Jach (1995) | 21 Richard Míšek (2001) | 1 : 3 | - |
I. | 16:00 | 21 Richard Míšek (2001) | 20 Jakub Kapustík (2000) "C" | 1 : 4 | P |
I. | 19:44 | 12 Matej Kováčik (2001) | 21 Richard Míšek (2001) | 1 : 5 | - |
III. | 06:06 | 6 Marián Macák (2000) | 99 Peter Jach (1995) | 7 : 6 | - |
III. | 08:29 | 99 Peter Jach (1995) | 6 Marián Macák (2000) | 7 : 7 | P |
III. | 16:59 | 21 Richard Míšek (2001) | 7 Boris Motýľ (2001) | 8 : 8 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 15:21 | 7 Marek Drengubiak (1997) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
III. | 08:17 | 10 Filip Gáll (1998) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 15:27 | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 02:52 | 90 Martin Kubina (2001) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
II. | 01:31 | 7 Boris Motýľ (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 08:56 | 20 Jakub Kapustík (2000) "C" | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 17:58 | 6 Marián Macák (2000) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Jakub Luši (1988) | G | 1988 | A/M |
2 | 8 Vladimír Huba (1998) | 1998 | A/M | |
3 | 10 Filip Gáll (1998) | 1998 | A/M | |
4 | 21 Miroslav Janák (2003) | 2003 | A/V | |
5 | 19 Ľuboš Kysel (1988) | C | 1988 | A/M |
6 | 11 Ladislav Perutka (1996) | 1996 | A/M | |
7 | 7 Marek Drengubiak (1997) | 1997 | A/M | |
8 | 71 Lukáš Suroviak (1999) | 1999 | A/M | |
9 | 92 Andrej Slávik (1999) | 1999 | A/M | |
10 | 77 Daniel Kuhajda (2000) | 2000 | A/M | |
11 | 18 Richard Šustr (2000) | 2000 | A/M | |
12 | 12 Marek Šárfy (2002) | 2002 | A/M | |
13 | 66 Juraj Lakoštík (1969) | 1969 | A/M | |
14 | 15 Eduard Varečka (1999) | 1999 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 52 Martin Lacko (1990) | G | 1990 | A/M |
2 | 1 Matúš Weiss (2001) | G | 2001 | A/J |
3 | 7 Boris Motýľ (2001) | 2001 | A/J | |
4 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/J | |
5 | 90 Martin Kubina (2001) | 2001 | A/J | |
6 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2002 | A/J | |
7 | 21 Richard Míšek (2001) | 2001 | A/J | |
8 | 24 Peter Lopatka (2002) | 2002 | A/H/J | |
9 | 38 Medard Dutka (2002) | 2002 | A/H/J | |
10 | 99 Peter Jach (1995) | 1995 | A/M | |
11 | 6 Marián Macák (2000) | 2000 | A/M | |
12 | 20 Jakub Kapustík (2000) | C | 2000 | A/M |