2. liga muži - 3. kolo - Focus on sport Kežmarok : Eastern Wings Michalovce

Focus on sport Kežmarok

Domáci
Focus on sport Kežmarok

11 : 9
Eastern Wings Michalovce

Hostia
Eastern Wings Michalovce

I. tretina

2 : 0

II. tretina

4 : 4

III. tretina

5 : 5

predĺženie

- : -

samostatné nájazdy

- : -

konečný výsledok

11 : 9

Timeout: - : -
Začiatok zápasu: 18:00
zápas skončil
Koniec zápasu: 20:15
Timeout: - : -
 
Dátum:
06.10.2019
Počet divákov (po I. tretine):
45
Hala:
ŠH Focus+
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kiraly Richard
Časomiera:
Kovalčík Stanislav
Druhý rozhodca:
Živčák Jakub
Zapisovateľ:
Humeník Pavol

Góly

Domáci

tretina čas strelec asistoval skóre kód
I. 07:46 9 Jakub Kovalčík (1988) "C" 14 Viktor Kolesár (2000) 1 : 0 O
I. 08:08 14 Viktor Kolesár (2000) 2 : 0 O
II. 01:45 8 Šimon Pisarčík (1990) 16 Ľubomír Garan (2002) 3 : 1 -
II. 07:42 14 Viktor Kolesár (2000) 1 Martin Spišiak (1978) "G" 4 : 1 -
II. 12:06 2 Adam Tešlár (1996) 9 Jakub Kovalčík (1988) "C" 5 : 2 -
II. 18:02 14 Viktor Kolesár (2000) 9 Jakub Kovalčík (1988) "C" 6 : 4 -
III. 02:32 9 Jakub Kovalčík (1988) "C" 16 Ľubomír Garan (2002) 7 : 5 -
III. 03:33 14 Viktor Kolesár (2000) 8 : 5 -
III. 06:21 2 Adam Tešlár (1996) 8 Šimon Pisarčík (1990) 9 : 5 -
III. 14:41 10 Dominik Vojtek (1998) 11 Martin Zummer (2002) 10 : 7 O
III. 19:16 9 Jakub Kovalčík (1988) "C" 10 Dominik Vojtek (1998) 11 : 8 -

Hostia

tretina čas strelec asistoval skóre kód
II. 00:51 77 Ivan Tomčo (1977) 19 Branislav Sokirka (2000) "C" 2 : 1 P
II. 08:45 19 Branislav Sokirka (2000) "C" 37 Branislav Hamar (2000) 4 : 2 -
II. 14:18 12 Pavol Dugas (1988) 19 Branislav Sokirka (2000) "C" 5 : 3 P
II. 15:13 16 Dávid Vojna (1999) 77 Ivan Tomčo (1977) 5 : 4 -
II. 17:21 12 Pavol Dugas (1988) 5 : 4 X
III. 01:48 77 Ivan Tomčo (1977) 19 Branislav Sokirka (2000) "C" 6 : 5 -
III. 09:01 12 Pavol Dugas (1988) 19 Branislav Sokirka (2000) "C" 9 : 6 P
III. 11:37 71 Štefan Tomčo (1971) 9 : 7 P
III. 19:00 77 Ivan Tomčo (1977) 10 : 8 T
III. 19:33 19 Branislav Sokirka (2000) "C" 11 : 9 -

Tresty

Domáci

tretina čas hráč trest kód
I. 06:20 10 Dominik Vojtek (1998) 2 min 919 - hra na zemi
I. 06:54 5 Miloš Godalla (1996) 2 min 901 - sekanie
I. 19:56 9 Jakub Kovalčík (1988) "C" 2 min 901 - sekanie
II. 04:17 13 Eduard Jozef Pitoňák (1999) 2 min 915 - nedovolená vzdialenosť
II. 13:07 14 Viktor Kolesár (2000) 2 min 901 - sekanie
II. 18:17 6 Matej Kovalčík (1997) 2 min 919 - hra na zemi
III. 08:48 2 Adam Tešlár (1996) 5 min 925 - nešportové správanie
III. 08:48 2 Adam Tešlár (1996) červená karta 612 - vylúčenie do konca stretnutia 1
III. 13:39 7 Marián Pirhala (1977) 5 min 925 - nešportové správanie
III. 13:39 7 Marián Pirhala (1977) červená karta 612 - vylúčenie do konca stretnutia 1

Hostia

tretina čas hráč trest kód

Brankári

Domáci

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Martin Spišiak (1978) "G" 43

Hostia

tretina čas hráč strely
I. 00:00 1 Peter Pempek (2000) "G" 44

Zoznam hráčov

Domáci

# hráč post rok narodenia
1 1 Martin Spišiak (1978) G 1978 A/M
2 2 Adam Tešlár (1996) 1996 A/M
3 5 Miloš Godalla (1996) 1996 A/M
4 6 Matej Kovalčík (1997) 1997 A/M
5 7 Marián Pirhala (1977) 1977 A/M
6 8 Šimon Pisarčík (1990) 1990 A/M
7 9 Jakub Kovalčík (1988) C 1988 A/M
8 10 Dominik Vojtek (1998) 1998 A/M
9 11 Martin Zummer (2002) 2002 A/M
10 13 Eduard Jozef Pitoňák (1999) 1999 A/M
11 14 Viktor Kolesár (2000) 2000 A/M
12 16 Ľubomír Garan (2002) 2002 A/M

Hostia

# hráč post rok narodenia
1 1 Peter Pempek (2000) G 2000 A/M
2 77 Ivan Tomčo (1977) 1977 A/M
3 71 Štefan Tomčo (1971) 1971 A/M
4 19 Branislav Sokirka (2000) C 2000 A/M
5 27 Samuel Sidun (2001) 2001 A/M
6 37 Branislav Hamar (2000) 2000 A/M
7 20 Ján Konkoľ (1987) 1987 A/M
8 44 Michal Hupcej (1973) 1973 A/M
9 16 Dávid Vojna (1999) 1999 A/M
10 12 Pavol Dugas (1988) 1988 A/M

Realizačný tím

Domáci

funkcia meno
Vedúci mužstva Marián Pirhala

Hostia

funkcia meno
Tréner Tomáš Matina
Vedúci mužstva Tomáš Matina

Zápis rozhodcov

Zápis rozhodcov

Prítomná zdravotná starostlivosť áno
Mantinely áno IFF
Bránky áno IFF
Počet hráčov domácich 12
Počet hráčov hostí 10
Veľkosť ihriska 40 x 20
Poznámky rozhodcov V čase 13:39 v 3.tretine hráč č.7 ČK1 udelená za opakované nešportové správanie voči rozhodcovi
V čase 8:48 v 3.tretine hráč č.2 ČK1 udelená za opakované nešportové správanie voči rozhodcovi