2. liga muži - 17. kolo - FBC Dragons Ružinov Bratislava : CAPITOL Floorball Team
Domáci
FBC Dragons Ružinov Bratislava
3 : 10
Hostia
CAPITOL Floorball Team
I. tretina
1 : 1
II. tretina
0 : 0
III. tretina
2 : 9
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
3 : 10
Timeout:
3
03:28
Začiatok zápasu:
11:45
zápas skončil
Koniec zápasu:
13:47
Timeout:
- : -
Dátum:
08.02.2020
Počet divákov (po I. tretine):
5
Hala:
ŠH FTVŠ UK - profesora Rovného
Delegát:
Prvý rozhodca:
Peter Paál
Časomiera:
Ema Molčanová
Druhý rozhodca:
Tomáš Oraja
Zapisovateľ:
Viera Filová
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 14:14 | 56 Ján Pašuth (1988) | 27 Dávid Benedig (1990) | 1 : 1 | - |
| III. | 11:39 | 56 Ján Pašuth (1988) | 7 Miroslav Slovinec (1994) "C" | 2 : 5 | - |
| III. | 14:11 | 56 Ján Pašuth (1988) | 27 Dávid Benedig (1990) | 3 : 6 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 05:53 | 45 Matej Haliena (1988) | 12 Tomáš Škarupa (1987) | 0 : 1 | - |
| III. | 00:39 | 12 Tomáš Škarupa (1987) | 17 Timotej Dedinský (1991) | 1 : 2 | - |
| III. | 01:03 | 41 Adrián Szabó (1994) "C" | 1 : 3 | - | |
| III. | 03:28 | 27 Vladimír Bereš (1984) | 17 Timotej Dedinský (1991) | 1 : 4 | - |
| III. | 10:10 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1 : 5 | - | |
| III. | 12:56 | 27 Vladimír Bereš (1984) | 17 Timotej Dedinský (1991) | 2 : 6 | - |
| III. | 14:38 | 27 Vladimír Bereš (1984) | 55 Jozef Nemčovič (1992) | 3 : 7 | - |
| III. | 15:01 | 66 Matúš Poliak (1998) | 69 Michal Špeťko (1991) | 3 : 8 | - |
| III. | 19:12 | 3 Patrik Filipák (1992) | 41 Adrián Szabó (1994) "C" | 3 : 9 | P |
| III. | 19:53 | 3 Patrik Filipák (1992) | 3 : 10 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 03:35 | 25 Juraj Heyder (1990) | 2 min | 901 - sekanie |
| I. | 07:22 | 27 Dávid Benedig (1990) | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 10:56 | 56 Ján Pašuth (1988) | 2 min | 911 - bránenie v hre |
| III. | 17:41 | 56 Ján Pašuth (1988) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| III. | 05:08 | 55 Jozef Nemčovič (1992) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 15:50 | 66 Matúš Poliak (1998) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 Martin Hlaváč (1995) | G | 1995 | A/M |
| 2 | 4 Radovan Nerad (2000) | 2000 | A/M | |
| 3 | 7 Miroslav Slovinec (1994) | C | 1994 | A/M |
| 4 | 9 Ľubomír Mackovič (1972) | 1972 | A/M | |
| 5 | 10 Tomáš Baša (1985) | 1985 | A/M | |
| 6 | 13 Martin Valaštín (1994) | 1994 | A/M | |
| 7 | 18 Peter Siget (1992) | 1992 | A/M | |
| 8 | 21 Ondrej Pašuth (1986) | 1986 | A/M | |
| 9 | 25 Juraj Heyder (1990) | 1990 | A/M | |
| 10 | 27 Dávid Benedig (1990) | 1990 | A/M | |
| 11 | 37 Branislav Brťka (2001) | 2001 | A/M | |
| 12 | 39 Ján Žúbor (1972) | 1972 | A/M | |
| 13 | 46 František Bartoš (1980) | 1980 | A/M | |
| 14 | 56 Ján Pašuth (1988) | 1988 | A/M |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michal Tomáš (1987) | G | 1987 | A/M |
| 2 | 12 Tomáš Škarupa (1987) | 1987 | A/M | |
| 3 | 17 Timotej Dedinský (1991) | 1991 | A/Š/M | |
| 4 | 3 Patrik Filipák (1992) | 1992 | A/H/M | |
| 5 | 27 Vladimír Bereš (1984) | 1984 | A/M | |
| 6 | 41 Adrián Szabó (1994) | C | 1994 | A/H/M |
| 7 | 45 Matej Haliena (1988) | 1988 | A/M | |
| 8 | 55 Jozef Nemčovič (1992) | 1992 | A/M | |
| 9 | 66 Matúš Poliak (1998) | 1998 | A/M | |
| 10 | 69 Michal Špeťko (1991) | 1991 | A/M | |
| 11 | 99 Roman Cíbík (1991) | 1991 | A/M |
Zápis rozhodcov
| Prítomná zdravotná starostlivosť | áno |
| Mantinely | áno IFF |
| Bránky | áno IFF |
| Počet hráčov domácich | 14 |
| Počet hráčov hostí | 11 |
| Veľkosť ihriska | 40 x 20 |
| Poznámky rozhodcov | Pripravenosť ihriska: áno Kontrola totožnosti: domáci - nie / hostia - nie Predloženie súpisky: domáci - áno / hostia - áno Prítomnosť zdravotnej služby: Peter Fabian, označený medzi striedačkami Šatne: D/H/R - OK Časomiera: OK Hráč hostí č. 99 Cibík Roman zranený v 3. tretine 17:41. Zranenie pravého boku pri súboji s hráčom č. 56 Pašuth Ján, ktorý mu zranenie zapríčinil. |