2. liga muži - 8. kolo - TJ Sokol Gajary : FBC White Eagles Bratislava
Domáci
TJ Sokol Gajary
6 : 8
Hostia
FBC White Eagles Bratislava
I. tretina
2 : 2
II. tretina
1 : 2
III. tretina
3 : 4
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
6 : 8
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
12:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:30
Timeout:
3
15:34
Dátum:
27.10.2019
Počet divákov (po I. tretine):
18
Hala:
ŠH Malina
Delegát:
Prvý rozhodca:
Hoffmann
Časomiera:
Jurkovicova
Druhý rozhodca:
Oraja
Zapisovateľ:
Jirkova
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:47 | 4 Milan Halaj (1979) | 18 Tomáš Novosádek (1998) | 1 : 1 | - |
| I. | 19:48 | 88 Juraj Chlpek (1999) | 7 Róbert Račko (2001) | 2 : 2 | - |
| II. | 17:20 | 29 David Štefek (2000) "C" | 88 Juraj Chlpek (1999) | 3 : 4 | - |
| III. | 01:00 | 7 Róbert Račko (2001) | 4 : 4 | T | |
| III. | 01:28 | 37 Dalibor Kučera (1990) | 15 Marek Németh (2000) | 5 : 4 | - |
| III. | 03:01 | 29 David Štefek (2000) "C" | 7 Róbert Račko (2001) | 6 : 4 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 02:41 | 94 Adam Hedera (1994) | 16 Denis Šimo (2000) | 0 : 1 | P |
| I. | 14:54 | 21 Adam Zacharda (1999) | 2 Tomáš Mikletič (2000) "C" | 1 : 2 | - |
| II. | 05:24 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 2 : 3 | - | |
| II. | 12:54 | 21 Adam Zacharda (1999) | 25 Adam Padušňák (1998) | 2 : 4 | - |
| III. | 05:44 | 94 Adam Hedera (1994) | 29 Dominik Dzuro (1999) | 6 : 5 | - |
| III. | 09:09 | 16 Denis Šimo (2000) | 98 Tomáš Hedera (1998) | 6 : 6 | P |
| III. | 15:34 | 16 Denis Šimo (2000) | 98 Tomáš Hedera (1998) | 6 : 7 | - |
| III. | 15:54 | 21 Adam Zacharda (1999) | 25 Adam Padušňák (1998) | 6 : 8 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 01:23 | 37 Dalibor Kučera (1990) | 2 min | 901 - sekanie |
| I. | 08:04 | 7 Róbert Račko (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 00:42 | 29 David Štefek (2000) "C" | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 14:41 | 69 Miroslav Kurina (1987) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
| III. | 07:47 | 97 Kristian Hrubý (1998) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| III. | 07:47 | 97 Kristian Hrubý (1998) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 06:32 | 94 Adam Hedera (1994) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| II. | 14:41 | 16 Denis Šimo (2000) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
| III. | 01:24 | 3 Daniel Kosmel (1996) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Boris Hargaš (2001) | G | 2001 | A/M |
| 2 | 4 Milan Halaj (1979) | 1979 | A/M | |
| 3 | 7 Róbert Račko (2001) | 2001 | A/M | |
| 4 | 11 Samuel Novosádek (2001) | 2001 | A/M | |
| 5 | 15 Marek Németh (2000) | 2000 | A/M | |
| 6 | 18 Tomáš Novosádek (1998) | 1998 | A/M | |
| 7 | 29 David Štefek (2000) | C | 2000 | A/M |
| 8 | 37 Dalibor Kučera (1990) | 1990 | A/M | |
| 9 | 66 Boris Pribil (1998) | 1998 | A/M | |
| 10 | 69 Miroslav Kurina (1987) | 1987 | A/M | |
| 11 | 72 Erik Surovič (2000) | G | 2000 | A/M |
| 12 | 77 Martin Gúcky (1998) | 1998 | A/M | |
| 13 | 88 Juraj Chlpek (1999) | 1999 | A/Š/M | |
| 14 | 97 Kristian Hrubý (1998) | 1998 | A/M |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Kristian Marso (1998) | G | 1998 | A/M |
| 2 | 23 Jakub Kelecsényi (2000) | G | 2000 | A/M |
| 3 | 2 Tomáš Mikletič (2000) | C | 2000 | A/M |
| 4 | 3 Daniel Kosmel (1996) | 1996 | A/M | |
| 5 | 10 Daniel Hurinský (2001) | 2001 | A/M | |
| 6 | 11 Imrich Uzola (1997) | 1997 | A/M | |
| 7 | 16 Denis Šimo (2000) | 2000 | A/M | |
| 8 | 18 Vladimír Filípek (2001) | 2001 | A/M | |
| 9 | 19 Oliver Halák (1998) | 1998 | A/M | |
| 10 | 21 Adam Zacharda (1999) | 1999 | A/H/M | |
| 11 | 25 Adam Padušňák (1998) | 1998 | A/M | |
| 12 | 29 Dominik Dzuro (1999) | 1999 | A/M | |
| 13 | 32 Tomáš Beláň (2002) | 2002 | A/M | |
| 14 | 44 Tomáš Zelený (2000) | 2000 | A/H/M | |
| 15 | 69 Lukáš Noga (1990) | 1990 | A/M | |
| 16 | 72 Martin Banovič (1998) | 1998 | A/M | |
| 17 | 94 Adam Hedera (1994) | 1994 | A/M | |
| 18 | 98 Tomáš Hedera (1998) | 1998 | A/M |