1. liga muži - 6. kolo - ŠK Juventa pri CVČ v Žiline : FbO Žochár Topoľčany
 
                        
                            
                                Domáci
                            
                            
                            ŠK Juventa pri CVČ v Žiline
                        
                    
                        6 : 8
                    
                     
                         
                            
                                Hostia
                            
                            
                            FbO Žochár Topoľčany
                        
                    
                        I. tretina
                        
                    3 : 2
                        II. tretina
                        
                    1 : 2
                        III. tretina
                        
                    2 : 4
                        predĺženie
                        
                    - : -
                        samostatné nájazdy
                        
                    - : -
                        konečný výsledok
                        
                6 : 8
                        Timeout:
                                                    3
                            18:48
                                            
                    
                        Začiatok zápasu:
                        10:00
                    
                    
                                                                        
                            zápas skončil
                        
                                            
                    
                        Koniec zápasu:
                        11:55
                    
                    
                        Timeout:
                                                    - : -
                                            
                
                        Dátum:
                    
                    
                        27.10.2019
                    
                    
                        Počet divákov (po I. tretine):
                    
                    
                        5
                    
                
                        Hala:
                    
                    
                                                    Športová hala Vendelína Javorku
                                            
                    
                        Delegát:
                    
                    
                        Prvý rozhodca:
                    
                    
                        Peter Ďurík
                    
                    
                        Časomiera:
                    
                    
                        Pokorný Alex
                    
                
                        Druhý rozhodca:
                    
                    
                        Miroslav Kružel
                    
                    
                        Zapisovateľ:
                    
                    
                        Jakub Skočdopole
                    
                Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 10:03 | 19 Matúš Borik (1998) | 4 Filip Milo (2000) | 1 : 1 | - | 
| I. | 11:38 | 12 Tomáš Hadida (1994) "C" | 4 Filip Milo (2000) | 2 : 1 | P | 
| I. | 17:40 | 13 Matej Koprda (2000) | 15 Patrik Čech (1994) | 3 : 2 | - | 
| II. | 15:51 | 17 Christián Kopecký (1997) | 14 Boris Martvoň (1995) | 4 : 3 | - | 
| III. | 11:57 | 14 Boris Martvoň (1995) | 7 Adrián Gregáň (1993) | 5 : 6 | - | 
| III. | 17:14 | 15 Patrik Čech (1994) | 17 Christián Kopecký (1997) | 6 : 7 | - | 
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:10 | 24 Timotej Smutný (2000) | 91 Lukáš Kráľ (1998) | 0 : 1 | - | 
| I. | 16:05 | 8 Richard Žaťko (1999) | 2 : 2 | - | |
| II. | 02:03 | 24 Timotej Smutný (2000) | 91 Lukáš Kráľ (1998) | 3 : 3 | - | 
| II. | 17:58 | 24 Timotej Smutný (2000) | 8 Richard Žaťko (1999) | 4 : 4 | - | 
| III. | 08:34 | 10 Matúš Tomaškovič (1997) | 58 Samuel Laudon (1998) | 4 : 5 | - | 
| III. | 11:50 | 24 Timotej Smutný (2000) | 4 : 6 | - | |
| III. | 15:51 | 10 Matúš Tomaškovič (1997) | 8 Richard Žaťko (1999) | 5 : 7 | P | 
| III. | 19:38 | 10 Matúš Tomaškovič (1997) | 6 : 8 | S | 
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michal Tvrdý (1974) | G | 1974 | A/M | 
| 2 | 2 Šimon Mališ (2004) | 2004 | A/V | |
| 3 | 3 Maroš Rybár (1994) | 1994 | A/M | |
| 4 | 4 Filip Milo (2000) | 2000 | A/M | |
| 5 | 5 Marek Štefánik (2001) | 2001 | A/M | |
| 6 | 6 Matej Michalčík (2002) | 2002 | A/M | |
| 7 | 7 Adrián Gregáň (1993) | 1993 | A/M | |
| 8 | 8 Ľuboš Serafín (1993) | 1993 | A/M | |
| 9 | 9 Matej Hora (2002) | 2002 | A/M | |
| 10 | 11 Lukáš Večerík (1995) | 1995 | A/M | |
| 11 | 12 Tomáš Hadida (1994) | C | 1994 | A/M | 
| 12 | 13 Matej Koprda (2000) | 2000 | A/M | |
| 13 | 14 Boris Martvoň (1995) | 1995 | A/M | |
| 14 | 15 Patrik Čech (1994) | 1994 | A/M | |
| 15 | 16 Vladimír Tichý (2003) | 2003 | A/V | |
| 16 | 17 Christián Kopecký (1997) | 1997 | A/M | |
| 17 | 18 Tomáš Kormančík (1999) | 1999 | A/M | |
| 18 | 19 Matúš Borik (1998) | 1998 | A/M | |
| 19 | 20 Patrik Ivan (1995) | 1995 | A/M | |
| 20 | 41 Patrik Strážovec (1999) | G | 1999 | A/M | 
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 Marek Paulen (1999) | G | 1999 | A/M | 
| 2 | 1 Denis Mitala (2001) | G | 2001 | A/M | 
| 3 | 7 Kristián Balaj (1998) | 1998 | A/Š/M | |
| 4 | 8 Richard Žaťko (1999) | 1999 | A/M | |
| 5 | 10 Matúš Tomaškovič (1997) | 1997 | A/M | |
| 6 | 11 Daniel Hatala (1995) | 1995 | A/M | |
| 7 | 14 Andrej Barantal (1998) | 1998 | A/M | |
| 8 | 17 Jakub Daňo (2001) | 2001 | A/M | |
| 9 | 24 Timotej Smutný (2000) | 2000 | A/M | |
| 10 | 58 Samuel Laudon (1998) | 1998 | A/M | |
| 11 | 69 Peter Smatana (1994) | C | 1994 | A/M | 
| 12 | 77 Frederik Hrušovský (1998) | 1998 | A/Š/M | |
| 13 | 88 Jakub Mikuláš (2002) | 2002 | A/M | |
| 14 | 91 Lukáš Kráľ (1998) | 1998 | A/M |