1. liga muži - 5. kolo - Žltý Sneh Košice : VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Domáci
Žltý Sneh Košice
11 : 4
Hostia
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
I. tretina
4 : 2
II. tretina
2 : 2
III. tretina
5 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
11 : 4
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
16:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:00
Timeout:
- : -
Dátum:
26.10.2019
Počet divákov (po I. tretine):
28
Hala:
ŠH Focus+
Delegát:
Prvý rozhodca:
Tomáš Juhás
Časomiera:
Tomáš Krušpán
Druhý rozhodca:
Jakub Lengvarský
Zapisovateľ:
Samuel Kovalčík
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:55 | 8 Martin Samek (1992) | 12 Michal Marton (2000) | 1 : 1 | - |
I. | 08:57 | 82 Lukáš Janočko (1993) | 94 Lukáš Varga (1987) | 2 : 1 | - |
I. | 18:52 | 8 Martin Samek (1992) | 3 : 2 | - | |
I. | 19:45 | 97 Matúš Maďar (1997) | 82 Lukáš Janočko (1993) | 4 : 2 | P |
II. | 08:27 | 8 Martin Samek (1992) | 24 Miloš Šupala (1974) | 5 : 2 | P |
II. | 18:48 | 18 Miroslav Gančár (1992) "G" | 5 : 4 | V | |
II. | 19:15 | 8 Martin Samek (1992) | 12 Michal Marton (2000) | 6 : 4 | - |
III. | 03:49 | 88 Sebastián Badura (2002) | 12 Michal Marton (2000) | 7 : 4 | - |
III. | 12:44 | 12 Michal Marton (2000) | 13 Roman Čepel (1989) "C" | 8 : 4 | - |
III. | 15:41 | 97 Matúš Maďar (1997) | 94 Lukáš Varga (1987) | 9 : 4 | - |
III. | 18:57 | 94 Lukáš Varga (1987) | 97 Matúš Maďar (1997) | 10 : 4 | - |
III. | 19:05 | 24 Miloš Šupala (1974) | 12 Michal Marton (2000) | 11 : 4 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 01:00 | 11 David Vojzola (1995) | 12 Adam Belko (1991) | 0 : 1 | - |
I. | 18:17 | 16 Michal Petrovič (1999) | 87 Michal Liszkay (1987) "C" | 2 : 2 | - |
II. | 12:47 | 11 David Vojzola (1995) | 9 Lukáš Skučka (1998) | 5 : 3 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 09:55 | 12 Michal Marton (2000) | 2 min | 901 - sekanie |
II. | 05:15 | 88 Sebastián Badura (2002) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
II. | 18:27 | 38 Ondrej Borovský (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 19:00 | 26 Marek Sobota (1988) | 5 min | 901 - sekanie |
II. | 07:30 | 53 Peter Biely (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 05:28 | 87 Michal Liszkay (1987) "C" | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 18 Miroslav Gančár (1992) "G" | 0 |
II. | 00:00 | 18 Miroslav Gančár (1992) "G" | 0 |
III. | 00:00 | 18 Miroslav Gančár (1992) "G" | 0 |
Hostia
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 29 Richard Egyed (1995) "G" | 0 |
II. | 00:00 | 29 Richard Egyed (1995) "G" | 0 |
III. | 00:00 | 29 Richard Egyed (1995) "G" | 0 |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Tomáš Gurbaľ (1983) | 1983 | A/M | |
2 | 8 Martin Samek (1992) | 1992 | A/M | |
3 | 12 Michal Marton (2000) | 2000 | A/M | |
4 | 24 Miloš Šupala (1974) | 1974 | A/M | |
5 | 38 Ondrej Borovský (2001) | 2001 | A/M | |
6 | 44 Marek Maďar (2002) | 2002 | A/M | |
7 | 81 Matej Šlauka (1999) | 1999 | A/M | |
8 | 82 Lukáš Janočko (1993) | 1993 | A/M | |
9 | 88 Sebastián Badura (2002) | 2002 | A/M | |
10 | 92 Tomáš Weiss (1992) | 1992 | A/M | |
11 | 94 Lukáš Varga (1987) | 1987 | A/M | |
12 | 97 Matúš Maďar (1997) | 1997 | A/M | |
13 | 18 Miroslav Gančár (1992) | G | 1992 | A/M |
14 | 72 Aurel Šitár (1996) | G | 1996 | A/M |
15 | 13 Roman Čepel (1989) | C | 1989 | A/M |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 Lukáš Skučka (1998) | 1998 | A/M | |
2 | 11 David Vojzola (1995) | 1995 | A/M | |
3 | 12 Adam Belko (1991) | 1991 | A/M | |
4 | 14 Tomáš Nožina (1996) | 1996 | A/M | |
5 | 16 Michal Petrovič (1999) | 1999 | A/M | |
6 | 23 Juraj Šprlák (1994) | 1994 | A/M | |
7 | 26 Marek Sobota (1988) | 1988 | A/M | |
8 | 33 Patrik Bajnok (1997) | 1997 | A/M | |
9 | 34 Jaroslav Pavličko (1994) | 1994 | A/M | |
10 | 49 Martin Naňo (2002) | 2002 | A/M | |
11 | 47 Peter Doganov (2001) | 2001 | A/M | |
12 | 53 Peter Biely (2002) | 2002 | A/M | |
13 | 87 Michal Liszkay (1987) | C | 1987 | A/M |
14 | 29 Richard Egyed (1995) | G | 1995 | A/H/M |
15 | 1 Peter Magdin (2002) | G | 2002 | A/M |