Extraliga juniori - 14. kolo - FBK Hornets Mútne : FK Florko Košice
Domáci
FBK Hornets Mútne
10 : 2
Hostia
FK Florko Košice
I. tretina
3 : 0
II. tretina
4 : 1
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
10 : 2
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
12:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
14:17
Timeout:
- : -
Dátum:
22.12.2019
Počet divákov (po I. tretine):
42
Hala:
Športová hala Rabča
Delegát:
Nie je
Prvý rozhodca:
Žilka Peter
Časomiera:
Andrej Vojtas
Druhý rozhodca:
Kubaščík Ján
Zapisovateľ:
Zuzana Tomašáková
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:52 | 87 Marek Papák (2001) | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 1 : 0 | - |
I. | 08:57 | 88 Jakub Košarišťan (2003) | 3 : 0 | - | |
II. | 04:57 | 91 Marek Jankola (2004) | 4 : 0 | - | |
II. | 08:11 | 91 Marek Jankola (2004) | 19 Marek Karliak (2004) | 5 : 0 | - |
II. | 16:22 | 88 Jakub Košarišťan (2003) | 6 : 1 | - | |
II. | 19:54 | 10 Timotej Čuporák (2002) | 7 : 1 | T | |
III. | 08:51 | 27 Peter Dávid Žák (2003) | 10 Timotej Čuporák (2002) | 8 : 1 | P |
III. | 16:38 | 19 Marek Karliak (2004) | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 9 : 2 | - |
III. | 17:07 | 14 Pavol Vojtas (2002) | 19 Marek Karliak (2004) | 10 : 2 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 06:27 | 92 Tomáš Petruška (2004) | 2 : 0 | V | |
II. | 12:52 | 81 Matej Vyšňan (2002) "C" | 30 Alex Lazor (2004) | 5 : 1 | - |
III. | 14:37 | 12 Jakub Jurek (2003) | 32 Sebastián Sojka (2002) | 8 : 2 | P |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 19:49 | 27 Peter Dávid Žák (2003) | 2 min | 909 - hrubosť |
II. | 17:42 | 91 Marek Jankola (2004) | 2 min | 923 - opakované priestupky |
III. | 05:53 | 27 Peter Dávid Žák (2003) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 06:35 | 10 Timotej Čuporák (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 13:37 | 10 Timotej Čuporák (2002) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
III. | 14:12 | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
III. | 01:08 | 32 Sebastián Sojka (2002) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 02:35 | 81 Matej Vyšňan (2002) "C" | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 05:53 | 15 Oliver Pollák (2003) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 07:37 | 88 Tadeáš Kaminský (2003) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 09:01 | 15 Oliver Pollák (2003) | 2 min | 909 - hrubosť |
III. | 12:25 | 32 Sebastián Sojka (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
III. | 14:12 | 59 Branislav Petruš (2001) | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 14:12 | 59 Branislav Petruš (2001) | 10 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 19:12 | 30 Alex Lazor (2004) | 2 min | 909 - hrubosť |
Domáci
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 10 |
II. | 00:00 | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 13 |
III. | 00:00 | 30 Juraj Jurana (2001) "G" | 12 |
Hostia
tretina | čas | hráč | strely |
---|---|---|---|
I. | 00:00 | 36 Anton Breicha (2002) "G" | 10 |
II. | 00:00 | 36 Anton Breicha (2002) "G" | 6 |
II. | 08:11 | 24 Filip Vaško (2004) "G" | 8 |
III. | 00:00 | 24 Filip Vaško (2004) "G" | 15 |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Juraj Jurana (2001) | G | 2001 | A/J |
2 | 9 Matúš Kapičák (2001) | C | 2001 | A/J |
3 | 10 Timotej Čuporák (2002) | 2002 | A/Š/J | |
4 | 11 Matúš Drígeľ (2001) | 2001 | A/J | |
5 | 14 Pavol Vojtas (2002) | 2002 | A/J | |
6 | 19 Marek Karliak (2004) | 2004 | A/J | |
7 | 20 Marek Straka (2003) | 2003 | A/J | |
8 | 21 Vladislav Čajka (2001) | 2001 | A/J | |
9 | 27 Peter Dávid Žák (2003) | 2003 | A/Š/J | |
10 | 66 Šimon Meško (2001) | 2001 | A/M | |
11 | 78 František Jakubjak (2003) | 2003 | A/J | |
12 | 87 Marek Papák (2001) | 2001 | A/J | |
13 | 88 Jakub Košarišťan (2003) | 2003 | A/Š/J | |
14 | 91 Marek Jankola (2004) | 2004 | A/J |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Filip Vaško (2004) | G | 2004 | A/Do |
2 | 36 Anton Breicha (2002) | G | 2002 | A/J |
3 | 4 Adam Heligman (2002) | 2002 | A/J | |
4 | 9 Samuel Gáll (2001) | 2001 | A/J | |
5 | 11 Marek Bakajsa (2004) | 2004 | A/Do | |
6 | 12 Jakub Jurek (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 15 Oliver Pollák (2003) | 2003 | A/Do | |
8 | 25 Lukáš Liba (2003) | 2003 | A/Do | |
9 | 30 Alex Lazor (2004) | 2004 | A/Do | |
10 | 32 Sebastián Sojka (2002) | 2002 | A/J | |
11 | 33 Jakub Grich (2001) | 2001 | A/J | |
12 | 59 Branislav Petruš (2001) | 2001 | A/H/J | |
13 | 81 Matej Vyšňan (2002) | C | 2002 | A/J |
14 | 87 Benedikt Lukáš (2004) | 2004 | A/Do | |
15 | 88 Tadeáš Kaminský (2003) | 2003 | A/Do | |
16 | 89 Tomáš Jančár (2001) | 2001 | A/H/J | |
17 | 92 Tomáš Petruška (2004) | 2004 | A/Do |