Extraliga juniori - 14. kolo - FBC Páv Piešťany : FBK BCF Dukla Banská Bystrica
Domáci
FBC Páv Piešťany
7 : 19
Hostia
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
I. tretina
1 : 5
II. tretina
1 : 5
III. tretina
5 : 9
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
7 : 19
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
15:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
17:05
Timeout:
- : -
Dátum:
22.12.2019
Počet divákov (po I. tretine):
61
Hala:
ŠH Diplomat Aréna
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vavrinec Miroslav
Časomiera:
Kopún Eduard
Druhý rozhodca:
Galáč Róbert
Zapisovateľ:
Drabant Stanislav
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 08:59 | 17 Matúš Stanko (2003) | 11 Matúš Pavlíček (2004) | 1 : 3 | - |
II. | 06:14 | 84 Adam Kišš (2004) | 27 Oliver Kopún (2003) | 2 : 6 | P |
III. | 08:36 | 12 Adrián Somogyi (2001) | 17 Matúš Stanko (2003) | 3 : 12 | P |
III. | 11:32 | 10 Lukáš Macejka (2001) | 29 Martin Kramárik (2003) | 4 : 13 | - |
III. | 14:52 | 11 Matúš Pavlíček (2004) | 12 Adrián Somogyi (2001) | 5 : 14 | P |
III. | 16:11 | 11 Matúš Pavlíček (2004) | 6 : 16 | - | |
III. | 17:43 | 12 Adrián Somogyi (2001) | 7 : 18 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 02:10 | 85 Dominik Hutka (2002) | 16 Peter Výboh (2002) | 0 : 1 | P |
I. | 05:11 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 19 Adam Vojtek (2002) | 0 : 2 | P |
I. | 06:59 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 11 Adrián Dvorský (2001) | 0 : 3 | - |
I. | 12:39 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 85 Dominik Hutka (2002) | 1 : 4 | - |
I. | 17:26 | 85 Dominik Hutka (2002) | 1 : 5 | - | |
II. | 03:01 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 85 Dominik Hutka (2002) | 1 : 6 | - |
II. | 06:45 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 8 Lukáš Nôta (2001) | 2 : 7 | O |
II. | 07:19 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 4 Radoslav Šimo (2004) | 2 : 8 | O |
II. | 17:42 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 16 Peter Výboh (2002) | 2 : 9 | - |
II. | 18:37 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 24 Peter Lopatka (2002) | 2 : 10 | - |
III. | 01:44 | 85 Dominik Hutka (2002) | 38 Medard Dutka (2002) | 2 : 11 | - |
III. | 05:13 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 4 Radoslav Šimo (2004) | 2 : 12 | - |
III. | 10:41 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 85 Dominik Hutka (2002) | 3 : 13 | - |
III. | 14:23 | 7 Boris Motýľ (2001) "C" | 24 Peter Lopatka (2002) | 4 : 14 | O |
III. | 15:12 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 85 Dominik Hutka (2002) | 5 : 15 | - |
III. | 15:43 | 16 Peter Výboh (2002) | 8 Lukáš Nôta (2001) | 5 : 16 | - |
III. | 16:37 | 16 Peter Výboh (2002) | 38 Medard Dutka (2002) | 6 : 17 | - |
III. | 16:52 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 85 Dominik Hutka (2002) | 6 : 18 | - |
III. | 18:10 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 8 Lukáš Nôta (2001) | 7 : 19 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 01:56 | 97 Timotej Borovský (2001) | 5 min | 909 - hrubosť |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
II. | 04:36 | 7 Boris Motýľ (2001) "C" | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
II. | 06:04 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 07:44 | 1 Matúš Weiss (2001) "G" | 2 min | 925 - nešportové správanie |
III. | 14:13 | 1 Matúš Weiss (2001) "G" | 2 min | 910 - držanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Alexander Hlista (2002) | G | 2002 | A/J |
2 | 32 Adam Štetka (2001) | G | 2001 | A/M |
3 | 10 Lukáš Macejka (2001) | 2001 | A/J | |
4 | 11 Matúš Pavlíček (2004) | 2004 | A/Do | |
5 | 12 Adrián Somogyi (2001) | 2001 | A/J | |
6 | 17 Matúš Stanko (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 21 Martin Urban (2001) | C | 2001 | A/J |
8 | 24 Gabriel Kelemen (2001) | 2001 | A/J | |
9 | 27 Oliver Kopún (2003) | 2003 | A/Do | |
10 | 28 Sebastián Valentovič (2003) | 2003 | A/Do | |
11 | 29 Martin Kramárik (2003) | 2003 | A/Do | |
12 | 31 Maximilian Šlosárik (2002) | 2002 | A/J | |
13 | 41 Adam Margetin (2002) | 2002 | A/J | |
14 | 84 Adam Kišš (2004) | 2004 | A/Do | |
15 | 97 Timotej Borovský (2001) | 2001 | A/J | |
16 | 99 Dominik Kišš (2006) | 2006 | A/V |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Matúš Weiss (2001) | G | 2001 | A/J |
2 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 2004 | A/J | |
3 | 7 Boris Motýľ (2001) | C | 2001 | A/J |
4 | 8 Lukáš Nôta (2001) | 2001 | A/J | |
5 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 2001 | A/J | |
6 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/J | |
7 | 16 Peter Výboh (2002) | 2002 | A/J | |
8 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2002 | A/J | |
9 | 24 Peter Lopatka (2002) | 2002 | A/H/J | |
10 | 38 Medard Dutka (2002) | 2002 | A/H/J | |
11 | 85 Dominik Hutka (2002) | 2002 | A/J |