Extraliga juniori - 2. kolo - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina : FBK BCF Dukla Banská Bystrica
Domáci
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
17 : 3
Hostia
FBK BCF Dukla Banská Bystrica
I. tretina
3 : 2
II. tretina
5 : 1
III. tretina
9 : 0
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
17 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
18:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
19:50
Timeout:
3
11:04
Dátum:
18.09.2019
Počet divákov (po I. tretine):
31
Hala:
ŠH Rosinská
Delegát:
Prvý rozhodca:
Glonek
Časomiera:
Vavrica Peter
Druhý rozhodca:
Kučera
Zapisovateľ:
Kuka Ivan
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:39 | 17 Samuel Jančo (2001) | 89 Ladislav Mirt (2001) "C" | 1 : 1 | - |
I. | 06:32 | 30 Jakub Malík (2002) | 21 Ján Šuška (2004) | 2 : 1 | - |
I. | 15:21 | 17 Samuel Jančo (2001) | 13 Michal Tulák (2001) | 3 : 2 | - |
II. | 01:03 | 25 Matúš Zelník (2001) | 18 Jakub Kelbel (2001) | 4 : 2 | - |
II. | 04:25 | 89 Ladislav Mirt (2001) "C" | 5 : 2 | - | |
II. | 17:42 | 17 Samuel Jančo (2001) | 25 Matúš Zelník (2001) | 6 : 3 | - |
II. | 19:13 | 16 Michal Jančo (2003) | 7 : 3 | - | |
II. | 19:47 | 17 Samuel Jančo (2001) | 89 Ladislav Mirt (2001) "C" | 8 : 3 | - |
III. | 01:00 | 17 Samuel Jančo (2001) | 25 Matúš Zelník (2001) | 9 : 3 | - |
III. | 05:10 | 22 Adam Sypták (2003) | 66 Richard Cvacho (2002) | 10 : 3 | P |
III. | 07:10 | 10 Filip Žikla (2003) | 12 Rudolf Baumgartner (2003) | 11 : 3 | - |
III. | 10:02 | 17 Samuel Jančo (2001) | 21 Ján Šuška (2004) | 12 : 3 | P |
III. | 10:51 | 13 Michal Tulák (2001) | 19 Jakub Matejička (2002) | 13 : 3 | P |
III. | 11:04 | 89 Ladislav Mirt (2001) "C" | 21 Ján Šuška (2004) | 14 : 3 | P |
III. | 12:01 | 22 Adam Sypták (2003) | 21 Ján Šuška (2004) | 15 : 3 | P |
III. | 17:05 | 19 Jakub Matejička (2002) | 10 Filip Žikla (2003) | 16 : 3 | - |
III. | 19:29 | 66 Richard Cvacho (2002) | 13 Michal Tulák (2001) | 17 : 3 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 00:55 | 7 Boris Motýľ (2001) "C" | 11 Adrián Dvorský (2001) | 0 : 1 | - |
I. | 13:28 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 7 Boris Motýľ (2001) "C" | 2 : 2 | - |
II. | 06:31 | 12 Matej Kováčik (2001) | 11 Adrián Dvorský (2001) | 5 : 3 | - |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 39 Jakub Šuška (2001) | G | 2001 | A/J |
2 | 88 Richard Piovár (2003) | G | 2003 | A/Do |
3 | 99 Radovan Baumgartner (2003) | G | 2003 | A/Do |
4 | 8 Sebastián Ftorek (2001) | 2001 | A/J | |
5 | 10 Filip Žikla (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 12 Rudolf Baumgartner (2003) | 2003 | A/Do | |
7 | 13 Michal Tulák (2001) | 2001 | A/J | |
8 | 16 Michal Jančo (2003) | 2003 | A/Do | |
9 | 17 Samuel Jančo (2001) | 2001 | A/J | |
10 | 18 Jakub Kelbel (2001) | 2001 | A/J | |
11 | 19 Jakub Matejička (2002) | 2002 | A/J | |
12 | 21 Ján Šuška (2004) | 2004 | A/Do | |
13 | 22 Adam Sypták (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 25 Matúš Zelník (2001) | 2001 | A/J | |
15 | 30 Jakub Malík (2002) | 2002 | A/J | |
16 | 66 Richard Cvacho (2002) | 2002 | A/J | |
17 | 89 Ladislav Mirt (2001) | C | 2001 | A/J |
18 | 14 Samuel Černák (2003) | 2003 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Matúš Weiss (2001) | G | 2001 | A/J |
2 | 37 Jakub Chudík (2002) | G | 2002 | A/J |
3 | 3 Adam Škorec (2004) | 2004 | A/H/J | |
4 | 4 Radoslav Šimo (2004) | 2004 | A/J | |
5 | 7 Boris Motýľ (2001) | C | 2001 | A/J |
6 | 11 Adrián Dvorský (2001) | 2001 | A/J | |
7 | 12 Matej Kováčik (2001) | 2001 | A/J | |
8 | 16 Peter Výboh (2002) | 2002 | A/J | |
9 | 19 Adam Vojtek (2002) | 2002 | A/J | |
10 | 21 Richard Míšek (2001) | 2001 | A/J | |
11 | 24 Martin Kubina (2001) | 2001 | A/J | |
12 | 30 Viktor Babic (2002) | 2002 | A/J | |
13 | 38 Medard Dutka (2002) | 2002 | A/H/J |