Extraliga muži - 15. kolo - FBC Mikuláš Prešov : FBK Tvrdošín
Domáci
FBC Mikuláš Prešov
13 : 2
Hostia
FBK Tvrdošín
I. tretina
5 : 0
II. tretina
6 : 0
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
13 : 2
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
15:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
16:54
Timeout:
2
09:36
Dátum:
19.01.2014
Počet divákov (po I. tretine):
120
Hala:
ŠH ZŠ Sibírska
Delegát:
Prvý rozhodca:
Vrba
Časomiera:
Hoger
Druhý rozhodca:
Juhás
Zapisovateľ:
Hoger
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 03:36 | 68 Marek Kassay (1991) | 6 Jiří Kominek (1988) | 1 : 0 | - |
| I. | 04:59 | 6 Jiří Kominek (1988) | 28 Martin Sikorjak (1989) "C" | 2 : 0 | - |
| I. | 05:30 | 29 Michal Grivalský (1993) | 88 Matúš Ringer (1995) | 3 : 0 | - |
| I. | 05:51 | 28 Martin Sikorjak (1989) "C" | 68 Marek Kassay (1991) | 4 : 0 | - |
| I. | 16:10 | 68 Marek Kassay (1991) | 6 Jiří Kominek (1988) | 5 : 0 | - |
| II. | 02:34 | 6 Jiří Kominek (1988) | 68 Marek Kassay (1991) | 6 : 0 | - |
| II. | 04:40 | 68 Marek Kassay (1991) | 10 Vladimír Miškovič (1989) | 7 : 0 | - |
| II. | 09:05 | 17 Daniel Maňkoš (1994) | 88 Matúš Ringer (1995) | 8 : 0 | - |
| II. | 09:36 | 68 Marek Kassay (1991) | 6 Jiří Kominek (1988) | 9 : 0 | - |
| II. | 11:34 | 28 Martin Sikorjak (1989) "C" | 7 Martin Tisoň (1993) | 10 : 0 | - |
| II. | 18:24 | 6 Jiří Kominek (1988) | 68 Marek Kassay (1991) | 11 : 0 | - |
| III. | 09:26 | 68 Marek Kassay (1991) | 28 Martin Sikorjak (1989) "C" | 12 : 0 | - |
| III. | 19:59 | 10 Vladimír Miškovič (1989) | 6 Jiří Kominek (1988) | 13 : 2 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 07:19 | 17 Lukáš Laštík (1994) | 4 : 0 | X | |
| III. | 10:50 | 25 Matúš Gerát (1996) | 12 : 1 | - | |
| III. | 18:46 | 25 Matúš Gerát (1996) | 10 Tomáš Kubacka (1990) | 12 : 2 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 07:19 | 7 Martin Tisoň (1993) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
| I. | 11:59 | 28 Martin Sikorjak (1989) "C" | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 11:52 | 35 Gustáv Jambor (1985) | 2 min | 903 - zdvíhanie florbalky |
| III. | 04:56 | 9 Michal Uhlík "C" | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Erik Sninčák (1996) | G | 1996 | J |
| 2 | 1 Šimon Vrana (1996) | G | 1996 | J |
| 3 | 28 Martin Sikorjak (1989) | C | 1989 | |
| 4 | 27 Michal Hrabčák (1995) | 1995 | J | |
| 5 | 68 Marek Kassay (1991) | 1991 | ||
| 6 | 6 Jiří Kominek (1988) | 1988 | ||
| 7 | 22 Ján Štofko (1996) | 1996 | J | |
| 8 | 23 Tomáš Adamov (1993) | 1993 | ||
| 9 | 7 Martin Tisoň (1993) | 1993 | ||
| 10 | 41 Jaroslav Tall (1995) | 1995 | J | |
| 11 | 10 Vladimír Miškovič (1989) | 1989 | ||
| 12 | 29 Michal Grivalský (1993) | 1993 | ||
| 13 | 78 Róbert Balla (1995) | 1995 | J | |
| 14 | 88 Matúš Ringer (1995) | 1995 | J | |
| 15 | 17 Daniel Maňkoš (1994) | 1994 |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 Jakub Kiš (1994) | G | 1994 | |
| 2 | 9 Michal Uhlík | C | 2025 | |
| 3 | 11 Jakub Kuloštiak (1992) | 1992 | ||
| 4 | 35 Gustáv Jambor (1985) | 1985 | ||
| 5 | 25 Matúš Gerát (1996) | 1996 | ||
| 6 | 18 Martin Drozd (1994) | 1994 | ||
| 7 | 69 Lukáš Reguly | 2025 | ||
| 8 | 10 Tomáš Kubacka (1990) | 1990 | ||
| 9 | 17 Lukáš Laštík (1994) | 1994 | ||
| 10 | 8 Boris Martvoň (1995) | 1995 | ||
| 11 | 6 Jaroslav Daňa (1987) | 1987 |