Dorastenci - 11. kolo - Florbalový klub AS Trenčín : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
Domáci
Florbalový klub AS Trenčín
5 : 7
Hostia
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
I. tretina
1 : 2
II. tretina
1 : 4
III. tretina
3 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
5 : 7
Timeout:
3
17:23
Začiatok zápasu:
19:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
20:14
Timeout:
- : -
Dátum:
17.01.2019
Počet divákov (po I. tretine):
32
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Andrej Glonek
Časomiera:
Matejka Juraj
Druhý rozhodca:
Peter Ďurík
Zapisovateľ:
Miklánková Mária
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 15:32 | 72 Jakub Ambrozai (2003) "C" | 45 Marek Oriešek (2005) | 1 : 2 | P |
| II. | 09:38 | 45 Marek Oriešek (2005) | 35 Samuel Vlnka (2005) | 2 : 5 | - |
| III. | 05:45 | 88 Dominik Klčo (2004) | 3 : 7 | - | |
| III. | 06:20 | 97 Samuel Habánek (2003) | 49 Matej Daranský (2004) | 4 : 7 | - |
| III. | 07:35 | 29 Šimon Igaz (2003) | 45 Marek Oriešek (2005) | 5 : 7 | - |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 11:18 | 27 Adam Fiala (2002) | 4 Martin Jakúbek (2003) | 0 : 1 | - |
| I. | 13:40 | 34 Nicolas Bahna (2002) "C" | 4 Martin Jakúbek (2003) | 0 : 2 | - |
| II. | 03:38 | 27 Adam Fiala (2002) | 4 Martin Jakúbek (2003) | 1 : 3 | - |
| II. | 04:53 | 6 Šimon Bulko (2004) | 15 Samuel Bagin (2003) | 1 : 4 | - |
| II. | 05:13 | 68 Matej Šatka (2003) | 4 Martin Jakúbek (2003) | 1 : 5 | - |
| II. | 11:13 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2 : 6 | P | |
| III. | 02:34 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 27 Adam Fiala (2002) | 2 : 7 | - |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| II. | 09:53 | 72 Jakub Ambrozai (2003) "C" | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
| III. | 19:26 | 97 Samuel Habánek (2003) | 2 min | 909 - hrubosť |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 14:57 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2 min | 901 - sekanie |
| II. | 13:52 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2 min | 915 - nedovolená vzdialenosť |
| III. | 16:33 | 68 Matej Šatka (2003) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 David Pajtina (2004) | G | 2004 | A/SZ |
| 2 | 34 Michal Vrbica (2003) | G | 2003 | A/Do |
| 3 | 11 Timur Tománek (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 4 | 19 Ján Penjak (2002) | 2002 | A/Do | |
| 5 | 27 Patrik Jankovec (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 29 Šimon Igaz (2003) | 2003 | A/Do | |
| 7 | 35 Samuel Vlnka (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 8 | 45 Marek Oriešek (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 9 | 49 Matej Daranský (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 10 | 72 Jakub Ambrozai (2003) | C | 2003 | A/Do |
| 11 | 75 Patrik Blažej (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 12 | 78 Juraj Blažej (2005) | 2005 | A/SZ | |
| 13 | 87 Samuel Babík (2002) | 2002 | A/Do | |
| 14 | 88 Dominik Klčo (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 15 | 97 Samuel Habánek (2003) | 2003 | A/Do |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
| 2 | 26 Aleš Suder (2002) | G | 2002 | A/Do |
| 3 | 40 Stanislav Prekop (2004) | G | 2004 | A/Do |
| 4 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
| 5 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
| 6 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/Do | |
| 7 | 19 Adam Pieťka (2004) | 2004 | A/Do | |
| 8 | 27 Adam Fiala (2002) | 2002 | A/Do | |
| 9 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
| 10 | 34 Nicolas Bahna (2002) | C | 2002 | A/Do |
| 11 | 39 Michal Grman (2005) | 2005 | A/Do | |
| 12 | 49 Damián Prekop (2004) | 2004 | A/Do | |
| 13 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
| 14 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
| 15 | 77 Patrik Kopšo (2004) | 2004 | A/Do |