Dorastenci - 13. kolo - FBC Páv Piešťany : ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
Domáci
FBC Páv Piešťany
4 : 7
Hostia
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
I. tretina
1 : 3
II. tretina
1 : 2
III. tretina
2 : 2
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
4 : 7
Timeout:
1
17:12
Začiatok zápasu:
10:30
zápas skončil
Koniec zápasu:
11:55
Timeout:
- : -
Dátum:
23.02.2019
Počet divákov (po I. tretine):
12
Hala:
Športové centrum M-Šport
Delegát:
Prvý rozhodca:
Patrik Bulko
Časomiera:
Bruno Benda
Druhý rozhodca:
Peter Ďurík
Zapisovateľ:
David Pajtina
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 18:12 | 81 Maximilian Šlosárik (2002) "C" | 37 Adam Kišš (2004) | 1 : 3 | - |
II. | 17:45 | 27 Oliver Kopún (2003) | 81 Maximilian Šlosárik (2002) "C" | 2 : 5 | - |
III. | 18:09 | 11 Adam Margetin (2002) | 3 : 6 | - | |
III. | 19:27 | 9 Matúš Stanko (2003) | 27 Oliver Kopún (2003) | 4 : 6 | - |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 14:55 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 68 Matej Šatka (2003) | 0 : 1 | - |
I. | 15:18 | 6 Šimon Bulko (2004) | 39 Martin Daňo (2002) | 0 : 2 | - |
I. | 17:12 | 20 Samuel Schiller (2002) | 0 : 3 | - | |
II. | 12:39 | 20 Samuel Schiller (2002) | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 1 : 4 | - |
II. | 13:31 | 39 Martin Daňo (2002) | 68 Matej Šatka (2003) | 1 : 5 | - |
III. | 13:43 | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 20 Samuel Schiller (2002) | 2 : 6 | P |
III. | 19:37 | 27 Adam Fiala (2002) "C" | 68 Matej Šatka (2003) | 4 : 7 | - |
Domáci
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 10:54 | 81 Maximilian Šlosárik (2002) "C" | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
III. | 08:10 | 53 Pavol Bačkády (2002) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
III. | 12:26 | 96 Andrej Strelec (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
tretina | čas | hráč | trest | kód |
---|---|---|---|---|
I. | 02:17 | 20 Samuel Schiller (2002) | 2 min | 922 - nesprávne striedanie |
II. | 03:25 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2 min | 907 - nedovolené vrážanie |
Domáci
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 26 Alexander Hlista (2002) | G | 2002 | A/Do |
2 | 5 Martin Kramárik (2003) | 2003 | A/Do | |
3 | 9 Matúš Stanko (2003) | 2003 | A/Do | |
4 | 11 Adam Margetin (2002) | 2002 | A/Do | |
5 | 16 Sebastian Masarovič (2002) | 2002 | A/Do | |
6 | 18 Matúš Pavlíček (2004) | 2004 | A/SZ | |
7 | 24 Adam Spišák (2002) | 2002 | A/Do | |
8 | 27 Oliver Kopún (2003) | 2003 | A/Do | |
9 | 32 Daniel Šimo (2003) | 2003 | A/Do | |
10 | 37 Adam Kišš (2004) | 2004 | A/SZ | |
11 | 52 Benjamín Kollár (2004) | 2004 | A/SZ | |
12 | 53 Pavol Bačkády (2002) | 2002 | A/Do | |
13 | 74 Jean Pierre Wakil (2004) | 2004 | A/SZ | |
14 | 81 Maximilian Šlosárik (2002) | C | 2002 | A/Do |
15 | 84 Martin Kovalčík (2002) | 2002 | A/Do | |
16 | 96 Andrej Strelec (2002) | 2002 | A/Do |
Hostia
# | hráč | post | rok narodenia | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Richard Vanko (2004) | G | 2004 | A/Do |
2 | 26 Aleš Suder (2002) | G | 2002 | A/Do |
3 | 40 Stanislav Prekop (2004) | G | 2004 | A/Do |
4 | 70 Sebastián Behúl (2005) | G | 2005 | A/Do |
5 | 4 Martin Jakúbek (2003) | 2003 | A/Do | |
6 | 6 Šimon Bulko (2004) | 2004 | A/Do | |
7 | 15 Samuel Bagin (2003) | 2003 | A/Do | |
8 | 19 Adam Pieťka (2004) | 2004 | A/Do | |
9 | 20 Samuel Schiller (2002) | 2002 | A/Do | |
10 | 27 Adam Fiala (2002) | C | 2002 | A/Do |
11 | 33 Simon Pasqualon (2004) | 2004 | A/Do | |
12 | 39 Martin Daňo (2002) | 2002 | A/Do | |
13 | 66 Andrej Šťastný (2003) | 2003 | A/Do | |
14 | 68 Matej Šatka (2003) | 2003 | A/Do | |
15 | 93 Michal Pechanec (2004) | 2004 | A/Do | |
16 | 99 Jozef Mutala (2004) | 2004 | A/Do |