Dorastenci - 12. kolo - Klub hokejbalu a florbalu Púchov : Dragons Hlohovec
Domáci
Klub hokejbalu a florbalu Púchov
10 : 3
Hostia
Dragons Hlohovec
I. tretina
1 : 1
II. tretina
0 : 1
III. tretina
9 : 1
predĺženie
- : -
samostatné nájazdy
- : -
konečný výsledok
10 : 3
Timeout:
- : -
Začiatok zápasu:
17:00
zápas skončil
Koniec zápasu:
18:20
Timeout:
- : -
Dátum:
26.03.2019
Počet divákov (po I. tretine):
40
Hala:
sTC Aréna
Delegát:
Prvý rozhodca:
Kasík Martin
Časomiera:
Lukáš Halas
Druhý rozhodca:
Riečický Jozef
Zapisovateľ:
Adam Vavrinec
Domáci
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 15:38 | 11 Pavol Haluška (2002) | 1 : 0 | - | |
| III. | 00:13 | 15 Samuel Kudlej (2003) | 16 Patrik Zboran (2003) "C" | 2 : 2 | - |
| III. | 00:40 | 15 Samuel Kudlej (2003) | 3 : 2 | - | |
| III. | 08:03 | 19 Radovan Brindza (2002) | 11 Pavol Haluška (2002) | 4 : 2 | - |
| III. | 09:31 | 16 Patrik Zboran (2003) "C" | 18 Oliver Klinovský (2002) | 5 : 3 | - |
| III. | 13:25 | 9 Jakub Henek (2003) | 87 Ján Sivčák (2003) | 6 : 3 | - |
| III. | 17:22 | 9 Jakub Henek (2003) | 7 : 3 | - | |
| III. | 17:34 | 16 Patrik Zboran (2003) "C" | 15 Samuel Kudlej (2003) | 8 : 3 | - |
| III. | 19:05 | 9 Jakub Henek (2003) | 15 Samuel Kudlej (2003) | 9 : 3 | - |
| III. | 19:46 | 14 Adam Lupták (2003) | 10 : 3 | P |
Hostia
| tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | 18:56 | 43 Michal Šrank (2003) | 35 Jozef Kollár (2003) | 1 : 1 | - |
| II. | 14:13 | 9 Peter Koza (2002) "C" | 12 Juraj Zelenay (2003) | 1 : 2 | - |
| III. | 08:35 | 9 Peter Koza (2002) "C" | 4 : 3 | T |
Domáci
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| III. | 10:05 | 32 Roman Pruszkay (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 14:14 | 32 Roman Pruszkay (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
Hostia
| tretina | čas | hráč | trest | kód |
|---|---|---|---|---|
| I. | 03:08 | 99 Dominik Žažo (2003) | 2 min | 902 - blokovanie florbalky |
| III. | 17:00 | 29 Marek Slovák (2002) | 2 min | 901 - sekanie |
| III. | 19:23 | 43 Michal Šrank (2003) | 2 min | 901 - sekanie |
Domáci
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 Richard Houb (2002) | G | 2002 | A/Do |
| 2 | 41 Leonard Bielik (2004) | G | 2004 | A/SZ |
| 3 | 7 Roman Berčík (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 4 | 11 Pavol Haluška (2002) | 2002 | A/Do | |
| 5 | 14 Adam Lupták (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 15 Samuel Kudlej (2003) | 2003 | A/Do | |
| 7 | 17 Samuel Slávik (2002) | 2002 | A/Do | |
| 8 | 18 Oliver Klinovský (2002) | 2002 | A/Do | |
| 9 | 19 Radovan Brindza (2002) | 2002 | A/Do | |
| 10 | 20 Erik Brezničan (2002) | 2002 | A/Do | |
| 11 | 28 Tomáš Žemla (2004) | 2004 | A/SZ | |
| 12 | 35 Adrián Hlaváč (2002) | 2002 | A/Do | |
| 13 | 32 Roman Pruszkay (2002) | 2002 | A/Do | |
| 14 | 87 Ján Sivčák (2003) | 2003 | A/Do | |
| 15 | 16 Patrik Zboran (2003) | C | 2003 | A/Do |
| 16 | 9 Jakub Henek (2003) | 2003 | A/Do |
Hostia
| # | hráč | post | rok narodenia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Michal Minarovský (2002) | G | 2002 | A/Do |
| 2 | 24 Matej Masaryk (2003) | 2003 | A/Do | |
| 3 | 12 Juraj Zelenay (2003) | 2003 | A/Do | |
| 4 | 35 Jozef Kollár (2003) | 2003 | A/Do | |
| 5 | 99 Dominik Žažo (2003) | 2003 | A/Do | |
| 6 | 9 Peter Koza (2002) | C | 2002 | A/Do |
| 7 | 17 Šimon Kabašta (2002) | 2002 | A/Do | |
| 8 | 29 Marek Slovák (2002) | 2002 | A/Do | |
| 9 | 81 Maxmilián Macháček (2004) | 2004 | A/Do | |
| 10 | 13 Roman Triebeľ (2004) | 2004 | A/Do | |
| 11 | 43 Michal Šrank (2003) | 2003 | A/Do |